2017河北外国语学院本科分数线多少?
河北外国语学院 2017-08-19 16:36:23
2017年河北外国语学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017河北外国语学院在各省的最低投档分数线:
2017河北外国语学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 河北外国语学院 | 371 | |
汉语言文科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 河北外国语学院 | 399 | |
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 423 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 459 | |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 341 | |
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 河北外国语学院 | 357 | |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 386 | |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 348 | |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 386 | |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 河北外国语学院 | 489 | |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 376 | |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 403 | |
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 河北外国语学院 | 344 | |
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 438 | |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 278 | |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 448 | |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 409 | |
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 河北外国语学院 | 382 | |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 河北外国语学院 | 462 | |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 河北外国语学院(中外合作办学) | 436 | |
19 | 山西 | 二本C | 理科 | 河北外国语学院 | 350 | |
20 | 陕西 | 三本 | 理科 | 河北外国语学院 | 367 | |
21 | 四川 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 470 | |
22 | 云南 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 410 | |
23 | 重庆 | 二本 | 理科 | 河北外国语学院 | 432 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 453 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 474 | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 396 | |
4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 河北外国语学院 | 403 | |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 439 | |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 河北外国语学院 | 439 | |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 428 | |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 489 | |
9 | 海南 | 本科B | 文科 | 河北外国语学院 | 490 | |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 425 | |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 426 | (较高收费) |
12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 河北外国语学院 | 387 | |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 497 | |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 289 | |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 487 | |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 428 | |
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 河北外国语学院 | 459 | |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 河北外国语学院 | 497 | |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 河北外国语学院 | 421 | |
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 河北外国语学院 | 423 | |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 510 | |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 460 | (闽台合作) |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 河北外国语学院 | 471 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 河北外国语学院(民办学校) | 497 |
河北外国语学院详解
我院是经国家教育部批准设立的省属普通高校.学院地处河北省省会石家庄市西南高校区,占地500亩,数万学子云集,招生纳入全国普通高校招生计划。学生毕业由我院颁发普通高校毕业证书。1、多语种的专业设置:1)学院三年制大专部十四个系开设十三个语种三十五个专业(国家高考统一录取):英汉同声传译系:应用英语(英汉同声传译)英汉随行翻译系:应用英语(随行交替翻译)、报关与国际货运(英语报关员)、报关与国际货运(英语报检员)、金融与证券(银行证券与保险营销)商务英语系:商务英语日语系:应用日语(日汉同声传译)、...
- 河北分数线