2017河北外国语学院各省理科分数线多少?
河北外国语学院 2018-04-01 21:44:53
导读:理科生报读河北外国语学院需要多少分?2017河北外国语学院理科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在河北外国语学院的最低投档分数线排名,以供参考
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
2 | 广西 | 182 | 专科 | |
3 | 河南 | 196 | 专科 | |
4 | 广东 | 207 | 专科 | |
5 | 山西 | 225 | 专科 | |
6 | 重庆 | 229 | 专科 | |
7 | 宁夏 | 237 | 专科 | |
8 | 江苏 | 239 | 专科 | 最高分:DD |
9 | 北京 | 262 | 专科 | |
10 | 新疆 | 275 | 专科 | 最高分:341 |
10 | 黑龙江 | 275 | 专科A | |
11 | 陕西 | 277 | 专科 | |
12 | 江苏 | 278 | 二本 | 最高分:CC |
13 | 河北 | 297 | 专科 | |
14 | 贵州 | 321 | 专科 | 最高分:365 |
15 | 辽宁 | 328 | 专科 | |
16 | 四川 | 333 | 专科 | |
17 | 福建 | 341 | 二本 | |
18 | 黑龙江 | 344 | 三本A | |
19 | 广西 | 348 | 二本 | |
20 | 山西 | 350 | 二本C | |
21 | 安徽 | 354 | 专科 | |
22 | 甘肃 | 357 | 三本 | |
23 | 湖南 | 364 | 专科 | |
24 | 陕西 | 367 | 三本 | |
25 | 云南 | 372 | 专科 | 最高分:387 |
26 | 河北 | 376 | 二本 | |
27 | 宁夏 | 382 | 三本 | |
28 | 贵州 | 386 | 二本 | 最高分:399 |
28 | 广东 | 386 | 二本 | |
29 | 湖北 | 388 | 二本 | |
30 | 江西 | 392 | 专科 | |
31 | 山东 | 395 | 专科 | 最高分:413 |
32 | 湖北 | 400 | 专科 | |
33 | 河南 | 403 | 二本 | |
34 | 辽宁 | 409 | 二本 | |
35 | 云南 | 410 | 二本 | 最高分:461 |
36 | 安徽 | 423 | 二本 | |
37 | 重庆 | 432 | 二本 | |
38 | 山东 | 436 | 本科 | 最高分:436 |
39 | 海南 | 437 | 专科 | |
40 | 湖南 | 438 | 二本 | |
41 | 江西 | 448 | 二本 | |
42 | 北京 | 459 | 二本 | |
43 | 山东 | 462 | 本科 | 最高分:480 |
44 | 四川 | 470 | 二本 | |
45 | 海南 | 489 | 本科B |
- 河北分数线