河北外国语学院2018分数线多少?[专科分数线]
河北外国语学院 2018-09-07 14:38:26
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 246 | 专科 | 最高分:340 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 293 | 专科 | 最高分:391 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 368 | 专科 | |
2 | 北京 | 150 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 243 | 专科 | |
4 | 广东 | 292 | 专科 | |
5 | 广西 | 283 | 专科 | |
6 | 贵州 | 348 | 专科 | 最高分:376 |
7 | 海南 | 459 | 专科 | |
8 | 河北 | 369 | 专科 | |
9 | 黑龙江 | 296 | 专科 | |
10 | 湖北 | 200 | 专科 | |
11 | 湖南 | 398 | 专科 | |
12 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
13 | 江西 | 392 | 专科 | |
14 | 辽宁 | 404 | 专科 | |
15 | 宁夏 | 275 | 专科 | |
16 | 青海 | 245 | 专科 | 最高分:334 |
17 | 山东 | 418 | 专科 | 最高分:444 |
18 | 山西 | 299 | 专科 | |
19 | 陕西 | 209 | 专科 | |
20 | 四川 | 443 | 专科 | |
21 | 天津 | 188 | 专科 | |
22 | 云南 | 390 | 高职专科批 | 最高分:426 |
23 | 重庆 | 284 | 专科 | 最高分:321 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 462 | 专科 | |
2 | 北京 | 150 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 277 | 专科 | |
4 | 广东 | 431 | 专科 | |
5 | 广西 | 408 | 专科 | |
6 | 贵州 | 465 | 专科 | 最高分:472 |
7 | 海南 | 458 | 专科 | |
8 | 河北 | 426 | 专科 | |
9 | 河南 | 306 | 专科 | |
10 | 黑龙江 | 335 | 专科 | |
11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
12 | 湖南 | 481 | 专科 | |
13 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
14 | 江西 | 376 | 专科 | |
15 | 辽宁 | 454 | 专科 | |
16 | 宁夏 | 427 | 专科 | |
17 | 青海 | 334 | 专科 | 最高分:387 |
18 | 山东 | 500 | 专科 | 最高分:505 |
19 | 山西 | 350 | 专科 | |
20 | 陕西 | 289 | 专科 | |
21 | 四川 | 463 | 专科 | |
22 | 天津 | 186 | 专科 | |
23 | 云南 | 448 | 高职专科批 | 最高分:479 |
24 | 重庆 | 275 | 专科 | 最高分:287 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 470 | 三段 | 民办学校 |
- 河北分数线