电子信息工程专业分数线各大学排名(河北)
日期:2015-03-27
来源:电子信息工程专业
点击:
导读:电子信息工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河北的录取分数线,整理了电子信息工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
电子信息工程专业——河北分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 351 |
2 | 云南大学旅游文化学院 | 361 |
3 | 绍兴文理学院元培学院 | 363 |
4 | 海口经济学院 | 365 |
5 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 372 |
6 | 贵州大学明德学院 | 373 |
7 | 西安思源学院 | 378 |
8 | 山西农业大学信息学院 | 381 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 381 |
10 | 浙江万里学院 | 388 |
11 | 商丘工学院 | 389 |
12 | 商丘学院 | 392 |
13 | 湖南工业大学科技学院 | 393 |
14 | 中国地质大学长城学院 | 395 |
15 | 大连东软信息学院 | 395 |
16 | 东北农业大学成栋学院 | 396 |
17 | 郑州升达经贸管理学院 | 400 |
18 | 河北工业大学城市学院 | 400 |
19 | 汉口学院 | 401 |
20 | 西北师范大学知行学院 | 401 |
21 | 西京学院 | 402 |
22 | 河南理工大学万方科技学院 | 403 |
23 | 天津天狮学院 | 404 |
24 | 聊城大学东昌学院 | 406 |
25 | 上海师范大学天华学院 | 406 |
26 | 哈尔滨华德学院 | 406 |
27 | 南昌大学共青学院 | 406 |
28 | 长春理工大学光电信息学院 | 408 |
29 | 东莞理工学院城市学院 | 410 |
30 | 云南大学滇池学院 | 412 |
31 | 西安欧亚学院 | 414 |
32 | 西安培华学院 | 415 |
33 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 416 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 416 |
35 | 太原科技大学华科学院 | 420 |
36 | 长春建筑学院 | 424 |
37 | 延安大学西安创新学院 | 424 |
38 | 山东英才学院 | 427 |
39 | 贵州大学科技学院 | 429 |
40 | 东华理工大学长江学院 | 434 |
41 | 杭州师范大学钱江学院 | 436 |
42 | 天津理工大学中环信息学院 | 442 |
43 | 石家庄铁道大学四方学院 | 442 |
44 | 长春工业大学人文信息学院 | 443 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 447 |
46 | 南昌大学科学技术学院 | 447 |
47 | 南京理工大学泰州科技学院 | 450 |
48 | 南昌理工学院 | 450 |
49 | 青岛工学院 | 451 |
50 | 浙江工业大学之江学院 | 453 |
51 | 西安外事学院 | 454 |
52 | 河北经贸大学经济管理学院 | 456 |
53 | 集美大学诚毅学院 | 456 |
54 | 太原理工大学现代科技学院 | 456 |
55 | 天津大学仁爱学院 | 464 |
56 | 长沙理工大学城南学院 | 465 |
57 | 东南大学成贤学院 | 468 |
58 | 山东协和学院 | 469 |
59 | 青岛黄海学院 | 470 |
60 | 四川大学锦城学院 | 472 |
61 | 北京邮电大学世纪学院 | 476 |
62 | 厦门大学嘉庚学院 | 476 |
63 | 中国地质大学江城学院 | 477 |
64 | 大连理工大学城市学院 | 480 |
65 | 平顶山学院 | 483 |
66 | 广西民族师范学院 | 487 |
67 | 绥化学院 | 487 |
68 | 衡水学院 | 487 |
69 | 天水师范学院 | 488 |
70 | 巢湖学院 | 488 |
71 | 西安交通大学城市学院 | 489 |
72 | 浙江大学城市学院 | 490 |
73 | 商丘师范学院 | 492 |
74 | 咸阳师范学院 | 492 |
75 | 邯郸学院 | 494 |
76 | 湖州师范学院 | 495 |
77 | 华中科技大学文华学院 | 495 |
78 | 衡阳师范学院 | 495 |
79 | 湖南人文科技学院 | 498 |
80 | 邵阳学院 | 499 |
81 | 武夷学院 | 502 |
82 | 广西师范大学 | 503 |
83 | 河北科技师范学院 | 504 |
84 | 黑龙江八一农垦大学 | 504 |
85 | 湖北师范学院 | 506 |
86 | 甘肃农业大学 | 506 |
87 | 潍坊学院 | 506 |
88 | 安阳工学院 | 507 |
89 | 江西科技师范大学 | 507 |
90 | 沈阳师范大学 | 508 |
91 | 绍兴文理学院 | 508 |
92 | 井冈山大学 | 509 |
93 | 河南城建学院 | 509 |
94 | 湖南城市学院 | 511 |
95 | 北方民族大学 | 511 |
96 | 西北民族大学 | 513 |
97 | 西南民族大学 | 513 |
98 | 齐齐哈尔大学 | 513 |
99 | 盐城工学院 | 513 |
100 | 湖南商学院 | 514 |
101 | 吉林师范大学 | 514 |
102 | 郑州轻工业学院 | 514 |
103 | 西安文理学院 | 514 |
104 | 河北建筑工程学院 | 515 |
105 | 湖南农业大学 | 516 |
106 | 吉林化工学院 | 516 |
107 | 福建师范大学 | 517 |
108 | 安徽科技学院 | 517 |
109 | 吉林工商学院 | 518 |
110 | 西南林业大学 | 518 |
111 | 西北师范大学 | 520 |
112 | 太原工业学院 | 521 |
113 | 嘉兴学院 | 521 |
114 | 云南农业大学 | 522 |
115 | 淮海工学院 | 523 |
116 | 内蒙古工业大学 | 524 |
117 | 河南师范大学 | 524 |
118 | 上海电机学院 | 524 |
119 | 延安大学 | 525 |
120 | 江西师范大学 | 525 |
121 | 内蒙古科技大学 | 525 |
122 | 华北科技学院 | 527 |
123 | 湖南理工学院 | 527 |
124 | 宁波工程学院 | 529 |
125 | 郑州航空工业管理学院 | 529 |
126 | 河北农业大学 | 529 |
127 | 北华大学 | 529 |
128 | 长春大学 | 530 |
129 | 河北经贸大学 | 530 |
130 | 江西理工大学 | 530 |
131 | 河北工程大学 | 530 |
132 | 湖北汽车工业学院 | 531 |
133 | 兰州商学院 | 531 |
134 | 辽宁工业大学 | 532 |
135 | 重庆工商大学 | 532 |
136 | 哈尔滨商业大学 | 532 |
137 | 河北联合大学 | 532 |
138 | 三峡大学 | 532 |
139 | 河南科技大学 | 533 |
140 | 石河子大学 | 534 |
141 | 北京服装学院 | 534 |
142 | 河南工业大学 | 534 |
143 | 沈阳工业大学 | 534 |
144 | 西安工程大学 | 535 |
145 | 山东交通学院 | 535 |
146 | 山东建筑大学 | 536 |
147 | 成都信息工程学院 | 536 |
148 | 上海第二工业大学 | 536 |
149 | 太原科技大学 | 536 |
150 | 长江大学 | 536 |
151 | 山东理工大学 | 537 |
152 | 长春工业大学 | 537 |
153 | 聊城大学 | 538 |
154 | 辽宁科技大学 | 538 |
155 | 桂林电子科技大学 | 538 |
156 | 山东工商学院 | 538 |
157 | 湖北经济学院 | 539 |
158 | 新疆大学 | 539 |
159 | 西安石油大学 | 539 |
160 | 中国民用航空飞行学院 | 540 |
161 | 沈阳航空航天大学 | 540 |
162 | 沈阳理工大学 | 541 |
163 | 兰州交通大学 | 541 |
164 | 长春工程学院 | 542 |
165 | 中国计量学院 | 542 |
166 | 沈阳农业大学 | 544 |
167 | 大连民族学院 | 545 |
168 | 西安邮电大学 | 547 |
169 | 河北科技大学 | 547 |
170 | 湖南科技大学 | 548 |
171 | 安徽工业大学 | 548 |
172 | 中南林业科技大学 | 549 |
173 | 黑龙江大学 | 550 |
174 | 华东交通大学 | 550 |
175 | 辽宁工程技术大学 | 551 |
176 | 西南科技大学 | 553 |
177 | 天津科技大学 | 553 |
178 | 湘潭大学 | 554 |
179 | 宁夏大学 | 554 |
180 | 陕西科技大学 | 554 |
181 | 扬州大学 | 554 |
182 | 北京印刷学院 | 554 |
183 | 中北大学 | 554 |
184 | 天津理工大学 | 555 |
185 | 南昌航空大学 | 556 |
186 | 石家庄铁道大学 | 557 |
187 | 重庆交通大学 | 557 |
188 | 东北石油大学 | 558 |
189 | 贵州大学 | 559 |
190 | 东北电力大学 | 560 |
191 | 江苏科技大学 | 561 |
192 | 海南大学 | 561 |
193 | 东北林业大学 | 562 |
194 | 长沙理工大学 | 562 |
195 | 西安科技大学 | 562 |
196 | 青岛理工大学 | 563 |
197 | 长春理工大学 | 563 |
198 | 山东科技大学 | 563 |
199 | 云南大学 | 567 |
200 | 中国民航大学 | 567 |
201 | 北京信息科技大学 | 567 |
202 | 南昌大学 | 569 |
203 | 江苏大学 | 569 |
204 | 深圳大学 | 570 |
205 | 天津工业大学 | 571 |
206 | 中国地质大学(武汉) | 571 |
207 | 杭州电子科技大学 | 572 |
208 | 燕山大学 | 573 |
209 | 东北大学秦皇岛分校 | 573 |
210 | 南京工业大学 | 573 |
211 | 郑州大学 | 573 |
212 | 西北农林科技大学 | 575 |
213 | 安徽大学 | 575 |
214 | 北方工业大学 | 575 |
215 | 太原理工大学 | 576 |
216 | 长安大学 | 578 |
217 | 河海大学 | 579 |
218 | 河北工业大学 | 580 |
219 | 东华大学 | 580 |
220 | 合肥工业大学 | 581 |
221 | 中国石油大学(华东) | 583 |
222 | 中国地质大学(北京) | 586 |
223 | 苏州大学 | 588 |
224 | 哈尔滨工程大学 | 588 |
225 | 西南交通大学 | 590 |
226 | 中央民族大学 | 590 |
227 | 上海大学 | 592 |
228 | 南方医科大学 | 592 |
229 | 南京邮电大学 | 592 |
230 | 吉林大学 | 597 |
231 | 中国传媒大学 | 599 |
232 | 中国海洋大学 | 600 |
233 | 湖南大学 | 600 |
234 | 南京理工大学 | 601 |
235 | 中南大学 | 601 |
236 | 重庆大学 | 601 |
237 | 西安电子科技大学 | 606 |
238 | 北京科技大学 | 612 |
239 | 电子科技大学 | 612 |
240 | 西北工业大学 | 614 |
241 | 华北电力大学 | 625 |
242 | 天津大学 | 631 |
243 | 华中科技大学 | 631 |
244 | 哈尔滨工业大学 | 631 |
245 | 北京邮电大学 | 643 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/59088.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。