计算机科学与技术专业分数线各大学排名(河北)
日期:2015-03-31
来源:计算机科学与技术专业
点击:
导读:计算机科学与技术专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河北的录取分数线,整理了计算机科学与技术专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
计算机科学与技术专业——河北分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 新疆大学科学技术学院 | 364 |
2 | 新疆农业大学科学技术学院 | 365 |
3 | 云南大学旅游文化学院 | 369 |
4 | 山西农业大学信息学院 | 376 |
5 | 黑龙江外国语学院 | 376 |
6 | 陕西科技大学镐京学院 | 377 |
7 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 379 |
8 | 浙江万里学院 | 381 |
9 | 广西大学行健文理学院 | 382 |
10 | 西安思源学院 | 384 |
11 | 吉首大学张家界学院 | 385 |
12 | 延安大学西安创新学院 | 387 |
13 | 石家庄经济学院华信学院 | 392 |
14 | 天津天狮学院 | 392 |
15 | 云南师范大学商学院 | 393 |
16 | 云南大学滇池学院 | 394 |
17 | 中国地质大学长城学院 | 395 |
18 | 河北科技学院 | 396 |
19 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 396 |
20 | 西京学院 | 399 |
21 | 大连医科大学中山学院 | 399 |
22 | 河北传媒学院 | 400 |
23 | 长春理工大学光电信息学院 | 403 |
24 | 渤海大学文理学院 | 406 |
25 | 福州大学至诚学院 | 406 |
26 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 408 |
27 | 东北农业大学成栋学院 | 410 |
28 | 太原科技大学华科学院 | 410 |
29 | 河北工程大学科信学院 | 418 |
30 | 大连科技学院 | 419 |
31 | 西安外事学院 | 421 |
32 | 华中农业大学楚天学院 | 423 |
33 | 河北工业大学城市学院 | 424 |
34 | 河北联合大学轻工学院 | 424 |
35 | 重庆工商大学派斯学院 | 425 |
36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 425 |
37 | 南昌理工学院 | 427 |
38 | 昆明理工大学津桥学院 | 429 |
39 | 杭州师范大学钱江学院 | 432 |
40 | 中国矿业大学徐海学院 | 434 |
41 | 上海杉达学院 | 437 |
42 | 四川大学锦江学院 | 438 |
43 | 大连东软信息学院 | 440 |
44 | 上海建桥学院 | 442 |
45 | 山东科技大学泰山科技学院 | 444 |
46 | 长春工业大学人文信息学院 | 445 |
47 | 天津理工大学中环信息学院 | 447 |
48 | 长春建筑学院 | 449 |
49 | 辽宁师范大学海华学院 | 449 |
50 | 烟台大学文经学院 | 450 |
51 | 武昌理工学院 | 451 |
52 | 石家庄铁道大学四方学院 | 451 |
53 | 山东英才学院 | 451 |
54 | 天津师范大学津沽学院 | 458 |
55 | 太原理工大学现代科技学院 | 460 |
56 | 南京航空航天大学金城学院 | 460 |
57 | 中国传媒大学南广学院 | 460 |
58 | 天津大学仁爱学院 | 461 |
59 | 吉林大学珠海学院 | 463 |
60 | 东南大学成贤学院 | 465 |
61 | 湖南科技大学潇湘学院 | 466 |
62 | 北京工业大学耿丹学院 | 469 |
63 | 南京理工大学紫金学院 | 470 |
64 | 四川大学锦城学院 | 470 |
65 | 南京邮电大学通达学院 | 471 |
66 | 电子科技大学中山学院 | 474 |
67 | 西安建筑科技大学华清学院 | 476 |
68 | 南开大学滨海学院 | 478 |
69 | 北京邮电大学世纪学院 | 478 |
70 | 燕山大学里仁学院 | 478 |
71 | 青岛黄海学院 | 479 |
72 | 中国石油大学胜利学院 | 480 |
73 | 曲靖师范学院 | 482 |
74 | 南京大学金陵学院 | 482 |
75 | 电子科技大学成都学院 | 483 |
76 | 大连理工大学城市学院 | 483 |
77 | 安阳师范学院 | 484 |
78 | 长治学院 | 484 |
79 | 忻州师范学院 | 484 |
80 | 南阳师范学院 | 485 |
81 | 河北民族师范学院 | 485 |
82 | 龙岩学院 | 485 |
83 | 沧州师范学院 | 486 |
84 | 绥化学院 | 486 |
85 | 衡水学院 | 487 |
86 | 西藏民族学院 | 488 |
87 | 新疆师范大学 | 488 |
88 | 阜阳师范学院 | 488 |
89 | 肇庆学院 | 488 |
90 | 吉林警察学院 | 490 |
91 | 商丘师范学院 | 490 |
92 | 乐山师范学院 | 490 |
93 | 武夷学院 | 490 |
94 | 怀化学院 | 490 |
95 | 运城学院 | 490 |
96 | 衡阳师范学院 | 492 |
97 | 邯郸学院 | 493 |
98 | 云南中医学院 | 493 |
99 | 浙江大学城市学院 | 493 |
100 | 泉州师范学院 | 494 |
101 | 宜春学院 | 494 |
102 | 华中科技大学文华学院 | 494 |
103 | 新余学院 | 494 |
104 | 莆田学院 | 494 |
105 | 济宁学院 | 494 |
106 | 华北电力大学科技学院 | 494 |
107 | 荆楚理工学院 | 496 |
108 | 山东青年政治学院 | 496 |
109 | 西安交通大学城市学院 | 496 |
110 | 湖北第二师范学院 | 496 |
111 | 景德镇陶瓷学院 | 497 |
112 | 廊坊师范学院 | 497 |
113 | 内蒙古农业大学 | 499 |
114 | 九江学院 | 499 |
115 | 河北北方学院 | 499 |
116 | 江西科技师范大学 | 500 |
117 | 吉林农业科技学院 | 501 |
118 | 喀什师范学院 | 501 |
119 | 大理学院 | 501 |
120 | 湖南中医药大学 | 502 |
121 | 淮北师范大学 | 502 |
122 | 内蒙古师范大学 | 502 |
123 | 海南师范大学 | 502 |
124 | 齐齐哈尔大学 | 503 |
125 | 井冈山大学 | 504 |
126 | 广西民族师范学院 | 504 |
127 | 贵州民族大学 | 504 |
128 | 河北科技师范学院 | 505 |
129 | 吉林师范大学 | 506 |
130 | 唐山学院 | 506 |
131 | 西北民族大学 | 506 |
132 | 石家庄学院 | 506 |
133 | 湖南文理学院 | 506 |
134 | 湖南工学院 | 507 |
135 | 台州学院 | 507 |
136 | 四川警察学院 | 507 |
137 | 黑龙江八一农垦大学 | 509 |
138 | 湖南城市学院 | 509 |
139 | 山西农业大学 | 510 |
140 | 江西农业大学 | 511 |
141 | 潍坊学院 | 512 |
142 | 北方民族大学 | 512 |
143 | 鞍山师范学院 | 512 |
144 | 河南农业大学 | 513 |
145 | 西南民族大学 | 513 |
146 | 沈阳师范大学 | 513 |
147 | 华中科技大学武昌分校 | 513 |
148 | 嘉兴学院 | 514 |
149 | 西安文理学院 | 514 |
150 | 河北建筑工程学院 | 514 |
151 | 黑龙江工程学院 | 514 |
152 | 山西大同大学 | 515 |
153 | 牡丹江师范学院 | 515 |
154 | 西南林业大学 | 515 |
155 | 吉林化工学院 | 516 |
156 | 河南工程学院 | 516 |
157 | 江西师范大学 | 516 |
158 | 哈尔滨师范大学 | 517 |
159 | 吉林农业大学 | 517 |
160 | 西安工程大学 | 517 |
161 | 北京师范大学珠海分校 | 517 |
162 | 郑州轻工业学院 | 517 |
163 | 湖南工程学院 | 518 |
164 | 洛阳理工学院 | 519 |
165 | 西华大学 | 519 |
166 | 重庆科技学院 | 519 |
167 | 吉林工商学院 | 520 |
168 | 太原工业学院 | 521 |
169 | 宁波工程学院 | 522 |
170 | 天津农学院 | 522 |
171 | 渤海大学 | 522 |
172 | 安徽师范大学 | 523 |
173 | 河北工程大学 | 523 |
174 | 中南民族大学 | 524 |
175 | 湖南理工学院 | 524 |
176 | 上海电机学院 | 525 |
177 | 郑州航空工业管理学院 | 525 |
178 | 长春工程学院 | 526 |
179 | 西安航空学院 | 526 |
180 | 重庆工商大学 | 528 |
181 | 辽宁师范大学 | 528 |
182 | 沈阳大学 | 529 |
183 | 华北科技学院 | 529 |
184 | 辽宁石油化工大学 | 529 |
185 | 成都信息工程学院 | 530 |
186 | 长江大学 | 530 |
187 | 湖南工业大学 | 530 |
188 | 苏州科技学院 | 530 |
189 | 河北联合大学 | 530 |
190 | 江西理工大学 | 531 |
191 | 辽宁工业大学 | 531 |
192 | 杭州师范大学 | 531 |
193 | 重庆理工大学 | 531 |
194 | 沈阳理工大学 | 532 |
195 | 内蒙古工业大学 | 532 |
196 | 浙江农林大学 | 532 |
197 | 湖北汽车工业学院 | 532 |
198 | 北京农学院 | 533 |
199 | 黑龙江大学 | 533 |
200 | 中国民用航空飞行学院 | 534 |
201 | 太原科技大学 | 534 |
202 | 河北金融学院 | 534 |
203 | 河南工业大学 | 535 |
204 | 桂林电子科技大学 | 535 |
205 | 西南石油大学 | 535 |
206 | 西安石油大学 | 535 |
207 | 南京工程学院 | 535 |
208 | 河南科技大学 | 535 |
209 | 上海海洋大学 | 535 |
210 | 山东交通学院 | 535 |
211 | 兰州理工大学 | 536 |
212 | 中华女子学院 | 536 |
213 | 安徽理工大学 | 536 |
214 | 山西财经大学 | 537 |
215 | 长春工业大学 | 537 |
216 | 集美大学 | 537 |
217 | 兰州交通大学 | 538 |
218 | 山东工商学院 | 538 |
219 | 天津师范大学 | 539 |
220 | 沈阳航空航天大学 | 539 |
221 | 上海商学院 | 539 |
222 | 上海工程技术大学 | 539 |
223 | 沈阳工业大学 | 539 |
224 | 西安财经学院 | 539 |
225 | 昆明理工大学 | 540 |
226 | 大连海洋大学 | 540 |
227 | 山东理工大学 | 541 |
228 | 沈阳农业大学 | 541 |
229 | 新疆大学 | 541 |
230 | 吉林财经大学 | 542 |
231 | 大连大学 | 542 |
232 | 石河子大学 | 542 |
233 | 南昌航空大学 | 543 |
234 | 大连民族学院 | 543 |
235 | 中国计量学院 | 543 |
236 | 北京联合大学 | 543 |
237 | 北京石油化工学院 | 544 |
238 | 河南理工大学 | 544 |
239 | 西南科技大学 | 545 |
240 | 广东工业大学 | 545 |
241 | 哈尔滨理工大学 | 545 |
242 | 天津理工大学 | 546 |
243 | 中南林业科技大学 | 546 |
244 | 上海电力学院 | 546 |
245 | 西安工业大学 | 547 |
246 | 浙江师范大学 | 547 |
247 | 天津商业大学 | 548 |
248 | 河北科技大学 | 548 |
249 | 河南大学 | 550 |
250 | 延边大学 | 551 |
251 | 湖南科技大学 | 551 |
252 | 安徽工业大学 | 551 |
253 | 中北大学 | 553 |
254 | 长沙理工大学 | 553 |
255 | 西安科技大学 | 554 |
256 | 东北石油大学 | 554 |
257 | 西安邮电大学 | 554 |
258 | 华东交通大学 | 554 |
259 | 重庆交通大学 | 554 |
260 | 宁夏大学 | 554 |
261 | 山西大学 | 554 |
262 | 青海大学 | 555 |
263 | 成都理工大学 | 555 |
264 | 北京印刷学院 | 555 |
265 | 江苏科技大学 | 556 |
266 | 上海立信会计学院 | 557 |
267 | 海南大学 | 558 |
268 | 东北林业大学 | 558 |
269 | 南京农业大学 | 559 |
270 | 华中农业大学 | 559 |
271 | 沈阳建筑大学 | 559 |
272 | 内蒙古大学 | 559 |
273 | 湘潭大学 | 560 |
274 | 南京信息工程大学 | 560 |
275 | 山东科技大学 | 561 |
276 | 西安理工大学 | 561 |
277 | 浙江理工大学 | 562 |
278 | 青岛理工大学 | 562 |
279 | 长春理工大学 | 562 |
280 | 北京物资学院 | 564 |
281 | 南京师范大学 | 566 |
282 | 上海海事大学 | 566 |
283 | 中国民航大学 | 566 |
284 | 燕山大学 | 567 |
285 | 湖南师范大学 | 567 |
286 | 南昌大学 | 568 |
287 | 贵州大学 | 568 |
288 | 北京信息科技大学 | 568 |
289 | 南京工业大学 | 568 |
290 | 西北农林科技大学 | 569 |
291 | 江苏大学 | 569 |
292 | 西南交通大学 | 569 |
293 | 杭州电子科技大学 | 570 |
294 | 东北大学秦皇岛分校 | 571 |
295 | 安徽大学 | 571 |
296 | 辽宁大学 | 572 |
297 | 广州中医药大学 | 572 |
298 | 中国矿业大学(徐州) | 572 |
299 | 中国地质大学(武汉) | 574 |
300 | 郑州大学 | 576 |
301 | 江南大学 | 576 |
302 | 首都师范大学 | 576 |
303 | 华中师范大学 | 576 |
304 | 北方工业大学 | 577 |
305 | 太原理工大学 | 578 |
306 | 江西财经大学 | 579 |
307 | 合肥工业大学 | 580 |
308 | 南京财经大学 | 580 |
309 | 河海大学 | 581 |
310 | 长安大学 | 581 |
311 | 中国石油大学(华东) | 581 |
312 | 北京化工大学 | 581 |
313 | 大连海事大学 | 585 |
314 | 中央民族大学 | 585 |
315 | 北京语言大学 | 586 |
316 | 中国矿业大学(北京) | 587 |
317 | 中国地质大学(北京) | 587 |
318 | 哈尔滨工程大学 | 588 |
319 | 南京邮电大学 | 589 |
320 | 兰州大学 | 589 |
321 | 北京林业大学 | 590 |
322 | 山东大学威海分校 | 591 |
323 | 重庆大学 | 593 |
324 | 天津财经大学 | 593 |
325 | 吉林大学 | 595 |
326 | 东北财经大学 | 595 |
327 | 中国海洋大学 | 595 |
328 | 华东理工大学 | 596 |
329 | 中国石油大学(北京) | 597 |
330 | 中南大学 | 598 |
331 | 湖南大学 | 598 |
332 | 首都经济贸易大学 | 598 |
333 | 西安电子科技大学 | 599 |
334 | 东北大学 | 599 |
335 | 中国农业大学 | 600 |
336 | 华北电力大学(保定) | 602 |
337 | 华东师范大学 | 602 |
338 | 南京航空航天大学 | 603 |
339 | 电子科技大学 | 603 |
340 | 北京工业大学 | 605 |
341 | 西南财经大学 | 605 |
342 | 西北工业大学 | 609 |
343 | 山东大学 | 611 |
344 | 北京科技大学 | 612 |
345 | 大连理工大学 | 612 |
346 | 华南理工大学 | 613 |
347 | 北京师范大学 | 617 |
348 | 华北电力大学 | 618 |
349 | 武汉大学 | 618 |
350 | 东南大学 | 619 |
351 | 北京外国语大学 | 625 |
352 | 天津大学 | 626 |
353 | 华中科技大学 | 627 |
354 | 南开大学 | 633 |
355 | 上海财经大学 | 633 |
356 | 哈尔滨工业大学 | 636 |
357 | 北京邮电大学 | 637 |
358 | 西安交通大学 | 640 |
359 | 南京大学 | 654 |
360 | 中国科学技术大学 | 655 |
361 | 北京航空航天大学 | 659 |
362 | 清华大学 | 684 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/61664.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。