2014北华航天工业学院各省录取分数线[专科理科线]
日期:2015-03-20
来源:北华航天工业学院
点击:
2014北华航天工业学院录取分数线
省份 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 288-259 | 150 | 274 | 专科 | 理科 |
天津市 | 373-265 | 200 | 309 | 专科 | 理科 |
河北省 | 425-234(提前批) | 200 | 331 | 专科 | 理科 |
541-387(平行) | 441 | 专科 | 理科 | ||
518-336(一次征集) | 402 | 专科 | 理科 | ||
339-339(二次征集) | 339 | 专科 | 理科 | ||
广西省 | 375-293 | 200 | 333 | 专科 | 理科 |
山东省 | 509-465 | 180 | 478 | 专科 | 理科 |
内蒙古 | 404-360 | 160 | 380 | 专科 | 理科 |
专科 | 理科 | ||||
湖南省 | 438-385 | 200 | 417 | 专科 | 理科 |
山西省 | 475-386 | 160 | 420 | 专科 | 理科 |
吉林省 | 442-150 | 150 | 374 | 专科 | 理科 |
江西省 | 432-214 | 200 | 302 | 专科 | 理科 |
重庆市 | 275-229 | 213 | 255 | 专科 | 理科 |
广东省 | 477-443 | 400 | 456 | 专科 | 理科 |
河南省 | 315-315 | 255 | 315 | 专科 | 理科 |
(提前艺专) | 专科 | 理科 | |||
467-452 | 200 | 461 | 专科 | 理科 | |
浙江省 | 330-314 | 288 | 322 | 专科 | 理科 |
福建省 | 392-353 | 246 | 381 | 专科 | 理科 |
甘肃省 | 463-411 | 220 | 431 | 专科 | 理科 |
专科 | 理科 | ||||
黑龙江省 | 463-384 | 160 | 407 | 专科 | 理科 |
湖北省 | 462-295 | 295 | 365 | 专科 | 理科 |
贵州省 | 377-292 | 200 | 329 | 专科 | 理科 |
四川省 | 486-445 | 390 | 461 | 专科 | 理科 |
安徽省 | 405-374 | 150 | 387 | 专科 | 理科 |
云南省 | 438-388 | 370 | 406 | 专科 | 理科 |
江苏省 | 283-265 | 190 | 274 | 专科 | 理科 |
辽宁省 | 453-407 | 200 | 441 | 专科 | 理科 |
陕西省 | 445-295 | 256 | 361 | 专科 | 理科 |
海南省 | 543-476 | 281 | 495 | 专科 | 理科 |
上海市 | 专科 | 理科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/erben/2015/2015fsx1564.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。