河北二本分数线较低的大学排名Top20[省内]
河北高考网 2019-12-10 17:25:04
以较低的高考分数进入理想的河北大学,是许多河北高考生在填报志愿所期望的,是以河北哪些省内二本招生分数线较低?据统计河北省内分数线较低的有保定理工学院、北京中医药大学东方学院、河北科技学院。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下河北二本分数线较低的省内大学详细列表以供参考:
1、文科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 科目 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院 | 475分 | 文科 | 二本 |
2 | 北京中医药大学东方学院 | 476分 | 文科 | 二本 |
3 | 河北科技学院 | 479分 | 文科 | 二本 |
4 | 河北东方学院 | 480分 | 文科 | 二本 |
5 | 燕京理工学院 | 484分 | 文科 | 二本[燕郊] |
6 | 河北工程技术学院 | 485分 | 文科 | 二本[石家庄市] |
7 | 河北传媒学院 | 489分 | 文科 | 二本 |
8 | 河北外国语学院 | 490分 | 文科 | 二本[石家庄市] |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 491分 | 文科 | 二本 |
10 | 河北地质大学华信学院 | 492分 | 文科 | 二本[石家庄市] |
11 | 北京交通大学海滨学院 | 494分 | 文科 | 二本[沧州市] |
12 | 河北工程大学科信学院 | 498分 | 文科 | 二本 |
13 | 石家庄铁道大学四方学院 | 500分 | 文科 | 二本 |
13 | 华北理工大学冀唐学院 | 500分 | 文科 | 二本 |
13 | 河北农业大学现代科技学院 | 500分 | 文科 | 二本 |
13 | 河北工业大学城市学院 | 500分 | 文科 | 二本[廊坊市] |
14 | 河北科技大学理工学院 | 501分 | 文科 | 二本 |
15 | 河北经贸大学经济管理学院 | 502分 | 文科 | 二本 |
16 | 河北体育学院 | 504分 | 文科 | 二本 |
17 | 河北医科大学临床学院 | 506分 | 文科 | 二本 |
18 | 河北师范大学汇华学院 | 507分 | 文科 | 二本 |
19 | 华北电力大学科技学院 | 509分 | 文科 | 二本 |
20 | 河北水利电力学院 | 510分 | 文科 | 二本 |
20 | 河北科技大学 | 510分 | 文科 | 二本[工程教育实验班] |
2、理科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 科目 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院 | 410分 | 理科 | 二本 |
2 | 河北科技学院 | 411分 | 理科 | 二本 |
3 | 河北东方学院 | 415分 | 理科 | 二本 |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 418分 | 理科 | 二本 |
5 | 河北地质大学华信学院 | 420分 | 理科 | 二本[石家庄市] |
6 | 河北工程技术学院 | 421分 | 理科 | 二本[石家庄市] |
6 | 河北传媒学院 | 421分 | 理科 | 二本 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 423分 | 理科 | 二本 |
8 | 燕京理工学院 | 424分 | 理科 | 二本[燕郊] |
9 | 北京交通大学海滨学院 | 429分 | 理科 | 二本[沧州市] |
10 | 河北外国语学院 | 434分 | 理科 | 二本[石家庄市] |
11 | 河北北方学院 | 435分 | 理科 | 二本[经开区,南校区] |
12 | 河北工程大学科信学院 | 439分 | 理科 | 二本 |
13 | 河北农业大学现代科技学院 | 442分 | 理科 | 二本 |
14 | 河北科技大学理工学院 | 444分 | 理科 | 二本 |
15 | 石家庄铁道大学四方学院 | 445分 | 理科 | 二本 |
15 | 河北工业大学城市学院 | 445分 | 理科 | 二本[廊坊市] |
16 | 河北体育学院 | 448分 | 理科 | 二本 |
17 | 河北经贸大学经济管理学院 | 450分 | 理科 | 二本 |
18 | 河北师范大学汇华学院 | 451分 | 理科 | 二本 |
19 | 衡水学院 | 454分 | 理科 | 二本 |
20 | 河北水利电力学院 | 456分 | 理科 | 二本 |
注:以上河北二本大学排名数据来源与2019河北高考数据。
- 他们喜欢的文章
- 河北二本分数线栏目文章