河北联合大学一分一段位次排名表(各省)
华北理工大学 2019-06-10 13:36:56
很多喜欢华北理工大学的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上华北理工大学?
学习查小编以为,预估自己能否考上华北理工大学,不能单单仅凭自身的高考成绩与华北理工大学的招生分数线来判断。华北理工大学在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年河北联大一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与华北理工大学招生位次相当,则考上河北联大的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年河北联大在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。
文科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 3399名 | 636-637分 | 本科A批 | 文科 | 636分 |
2 | 贵州 | 7150名 | 588-589分 | 一本批 | 文科 | 588分 |
3 | 河北 | 13557名 | 573-574分 | 一本批 | 文科 | 573分 |
4 | 湖南 | 12772名 | 571-572分 | 一本批 | 文科 | 571分 |
5 | 湖北 | 9710名 | 571-572分 | 一本批 | 文科 | 571分 |
6 | 山东 | 14568名 | 570-571分 | 本科批 | 文科 | 570分 |
7 | 四川 | 13147名 | 562-563分 | 一本批 | 文科 | 562分 |
8 | 安徽 | 17810名 | 552-553分 | 二本批 | 文科 | 552分 |
9 | 河南 | 720117名 | 549-550分 | 二本批 | 文科 | 549分 |
10 | 山西 | 5818名 | 546-547分 | 一本批 | 文科 | 546分 |
11 | 福建 | 8687名 | 543-544分 | 二本批 | 文科 | 543分 |
12 | 辽宁 | 9023名 | 540-541分 | 本科批 | 文科 | 540分 |
13 | 广西 | 10918名 | 531-532分 | 二本批 | 文科 | 531分 |
14 | 山西 | 8652名 | 531-532分 | 二本批 | 文科 | 531分 |
15 | 北京 | 7698名 | 520-521分 | 二本批 | 文科 | 520分 |
16 | 天津 | 5743名 | 511-512分 | 本科批 | 文科 | 511分 |
17 | 陕西 | 13156名 | 509-510分 | 二本批 | 文科 | 509分 |
18 | 宁夏 | 4092名 | 509-510分 | 二本批 | 文科 | 509分 |
19 | 山东 | 51265名 | 504-505分 | 专科批 | 文科 | 504分 |
20 | 四川 | 61478名 | 500-501分 | 专科批 | 文科 | 500分 |
21 | 广东 | 52506名 | 496-497分 | 专科批 | 文科 | 496分 |
22 | 安徽 | 53625名 | 488-489分 | 专科批 | 文科 | 488分 |
23 | 湖南 | 48522名 | 483-484分 | 专科批 | 文科 | 483分 |
24 | 河南 | 3865247名 | 475-476分 | 专科批 | 文科 | 475分 |
25 | 青海 | 1526名 | 475-476分 | 一本批 | 文科 | 475分 |
26 | 辽宁 | 22914名 | 474-475分 | 专科批 | 文科 | 474分 |
27 | 黑龙江 | 8988名 | 474-475分 | 二本批 | 文科 | 474分 |
28 | 贵州 | 52489名 | 471-472分 | 专科批 | 文科 | 471分 |
29 | 河北 | 60520名 | 439-440分 | 专科批 | 文科 | 439分 |
30 | 湖北 | 48766名 | 426-427分 | 专科批 | 文科 | 426分 |
31 | 福建 | 35497名 | 424-425分 | 专科批 | 文科 | 424分 |
32 | 黑龙江 | 23946名 | 377-378分 | 专科批 | 文科 | 377分 |
33 | 陕西 | 59691名 | 362-363分 | 专科批 | 文科 | 362分 |
34 | 重庆 | 22990名 | 307-308分 | 专科批 | 文科 | 307分 |
理科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 49598名 | 601-602分 | 本科A批 | 理科 | 601分 |
2 | 四川 | 44220名 | 579-580分 | 一本批 | 理科 | 579分 |
3 | 黑龙江 | 13209名 | 558-559分 | 一本批 | 理科 | 558分 |
4 | 山东 | 56812名 | 552-553分 | 本科批 | 理科 | 552分 |
5 | 河南 | 2207363名 | 546-547分 | 一本批 | 理科 | 546分 |
6 | 四川 | 77174名 | 544-545分 | 二本批 | 理科 | 544分 |
7 | 辽宁 | 30945名 | 539-540分 | 本科批 | 理科 | 539分 |
8 | 河北 | 62233名 | 537-538分 | 一本批 | 理科 | 537分 |
9 | 广西 | 25004名 | 536-537分 | 一本批 | 理科 | 536分 |
10 | 湖北 | 43564名 | 528-529分 | 一本批 | 理科 | 528分 |
11 | 湖南 | 49551名 | 520-521分 | 一本批 | 理科 | 520分 |
12 | 安徽 | 62521名 | 519-520分 | 一本批 | 理科 | 519分 |
13 | 山西 | 31344名 | 516-517分 | 一本批 | 理科 | 516分 |
14 | 重庆 | 44770名 | 510-511分 | 二本批 | 理科 | 510分 |
15 | 安徽 | 73596名 | 507-508分 | 二本批 | 理科 | 507分 |
16 | 北京 | 20622名 | 503-504分 | 二本批 | 理科 | 503分 |
17 | 贵州 | 34215名 | 501-502分 | 一本批 | 理科 | 501分 |
18 | 河南 | 5781645名 | 499-500分 | 二本批 | 理科 | 499分 |
19 | 广西 | 42420名 | 493-494分 | 二本批 | 理科 | 493分 |
20 | 山西 | 45043名 | 491-492分 | 二本批 | 理科 | 491分 |
21 | 天津 | 20005名 | 491-492分 | 本科批 | 理科 | 491分 |
22 | 广东 | 86499名 | 483-484分 | 本科批 | 理科 | 483分 |
23 | 四川 | 151105名 | 474-475分 | 专科批 | 理科 | 474分 |
24 | 陕西 | 56067名 | 470-471分 | 二本批 | 理科 | 470分 |
25 | 宁夏 | 10361名 | 467-468分 | 一本批 | 理科 | 467分 |
26 | 福建 | 44030名 | 466-467分 | 二本批 | 理科 | 466分 |
27 | 宁夏 | 11698名 | 458-459分 | 二本批 | 理科 | 458分 |
28 | 山东 | 166953名 | 449-450分 | 专科批 | 理科 | 449分 |
29 | 黑龙江 | 41911名 | 448-449分 | 二本批 | 理科 | 448分 |
30 | 河北 | 128152名 | 446-447分 | 二本批 | 理科 | 446分 |
31 | 青海 | 5638名 | 438-439分 | 一本批 | 理科 | 438分 |
32 | 安徽 | 151314名 | 430-431分 | 专科批 | 理科 | 430分 |
33 | 河南 | 18451562名 | 417-418分 | 专科批 | 理科 | 417分 |
34 | 广东 | 168310名 | 408-409分 | 专科批 | 理科 | 408分 |
35 | 湖南 | 133847名 | 399-400分 | 专科批 | 理科 | 399分 |
36 | 辽宁 | 90464名 | 385-386分 | 专科批 | 理科 | 385分 |
37 | 贵州 | 132076名 | 372-373分 | 专科批 | 理科 | 372分 |
38 | 湖北 | 122079名 | 371-372分 | 专科批 | 理科 | 371分 |
39 | 福建 | 89088名 | 364-365分 | 专科批 | 理科 | 364分 |
40 | 河北 | 182362名 | 358-359分 | 专科批 | 理科 | 358分 |
41 | 陕西 | 127694名 | 349-350分 | 专科批 | 理科 | 349分 |
42 | 黑龙江 | 76599名 | 334-335分 | 专科批 | 理科 | 334分 |
43 | 重庆 | 68655名 | 285-286分 | 专科批 | 理科 | 285分 |
44 | 天津 | 37507名 | 219-220分 | 专科批 | 理科 | 219分 |
未分科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
2 | 浙江 | 146165名 | 501-502分 | 二段批 | 未分科 | 501分 |
3 | 上海 | 31179名 | 428-429分 | 本科批 | 未分科 | 428分 |
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果河北联合大学在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于河北联合大学的招生位次,填报华北理工大学的录取把握比较大。如果河北联合大学在该省招生位次是158000,则填报华北理工大学的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与河北联合大学的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受河北联合大学的调剂;稳是指在河北联合大学的位次线上;保是指明显高于河北联合大学的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 河北高考录取查询