平顶山学院2015各专业最低分数线(河南)

日期:2015-11-05 来源:平顶山学院 点击

  以下为2015年平顶山学院在河南的最低分数线,包括理科分数线、文科分数线:

批次 专业名称 科类 计划数 最高分 录取分 平均分
体育本科 体育教育 文科 35 424 328 346
体育本科 体育教育 理科 15 398 308 325
体育本科 社会体育指导与管理 文科 35 361 320 330
体育本科 社会体育指导与管理 理科 15 314 298 301
艺术本科 音乐学(备注:小学教师) 文科 50 402 354 367
艺术本科 美术学(备注:小学教师) 文科 50 401 356 368
艺术本科 音乐学 文科 10 140 122 130
艺术本科 音乐学 理科 5 127 120 123
艺术本科 音乐表演 文科 38 136 124 128
艺术本科 音乐表演 理科 17 138 123 128
艺术本科 戏剧影视文学 文科 38 540(一志愿) 479(一志愿) 504
艺术本科 戏剧影视文学 文科 515(二志愿) 481(二志愿) 490
艺术本科 戏剧影视文学 理科 17 520(一志愿) 475(一志愿) 493
艺术本科 戏剧影视文学 理科 494(二志愿) 494(二志愿) 494
艺术本科 广播电视编导 文科 38 561(一志愿) 476(一志愿) 518
艺术本科 广播电视编导 文科 557(二志愿) 488(二志愿) 505
艺术本科 广播电视编导 理科 17 545(一志愿) 491(一志愿) 510
艺术本科 广播电视编导 理科 497(二志愿) 497(二志愿) 497
艺术本科 广播电视编导 理科
艺术本科 广播电视编导 理科 (二志愿)
艺术本科 播音与主持艺术(备注:汉语播音) 文科 24 740 669 694
艺术本科 播音与主持艺术(备注:汉语播音) 理科 9 694 657 668
艺术本科 播音与主持艺术(备注:英语播音) 文科 32 713(一志愿) 654(一志愿) 673
艺术本科 播音与主持艺术(备注:英语播音) 文科 751(二志愿) 696(二志愿) 701
艺术本科 播音与主持艺术(备注:英语播音) 理科 15 676(一志愿) 654(一志愿) 662
艺术本科 播音与主持艺术(备注:英语播音) 理科 701(二志愿) 650(二志愿) 679
艺术本科 美术学 文科 35 620 577 588
艺术本科 美术学 理科 15 599 550 570
艺术本科 视觉传达设计 文科 25 253 222 229
艺术本科 视觉传达设计 理科 10 237 207 217
艺术本科 环境设计 文科 15 243 227 233
艺术本科 环境设计 理科 8 235 205 213
艺术本科 产品设计(备注:陶瓷艺术方向) 文科 46 245 222 228
艺术本科 产品设计(备注:陶瓷艺术方向) 理科 19 232 211 220
艺术本科 视觉传达设计(中外本科课程合作) 文科 25 223 200 207
艺术本科 视觉传达设计(中外本科课程合作) 文科 242(二志愿) 208(二志愿) 215
艺术本科 视觉传达设计(中外本科课程合作) 理科 10 208 200 204
艺术本科 视觉传达设计(中外本科课程合作) 理科 219(二志愿) 204(二志愿) 209
本科二批(6125) 机械电子工程 理科 55 485 468 471
本科二批(6125) 测控技术与仪器 理科 45 500 464 467
本科二批(6125) 电气工程及其自动化 理科 90 488 468 472
本科二批(6125) 电子信息工程 理科 90 484 464 467
本科二批(6125) 化学 理科 50 480 464 467
本科二批(6125) 化学工程与工艺 理科 75 478 464 466
本科二批(6125) 保险学 理科 13 489 464 467
本科二批(6125) 国际经济与贸易 理科 11 482 468 472
本科二批(6125) 会计学 理科 19 492 476 481
本科二批(6125) 工商管理 理科 13 503 471 478
本科二批(6125) 市场营销 理科 13 473 464 467
本科二批(6125) 物联网工程 理科 125 484 464 466
本科二批(6125) 计算机科学与技术 理科 55 485 465 468
本科二批(6125) 学前教育 理科 30 474 464 467
本科二批(6125) 小学教育 理科 11 477 464 466
本科二批(6125) 应用心理学 理科 15 472 464 467
本科二批(6125) 数学与应用数学 理科 50 475 464 467
本科二批(6125) 数学与应用数学(金融方向) 理科 45 472 464 466
本科二批(6125) 应用统计学 理科 35 473 464 466
本科二批(6125) 广告学 理科 11 482 464 469
本科二批(6125) 文化产业管理 理科 13 472 464 465
本科二批(6125) 药学 理科 40 496 468 475
本科二批(6125) 行政管理 理科 11 481 465 468
本科二批(6125) 地理科学 理科 12 467 464 464
本科二批(6125) 人文地理与城乡规划 理科 12 474 464 465
本科二批(6125) 环境生态工程 理科 40 471 464 466
本科二批(6125) 旅游管理 理科 27 477 464 466
本科二批(6125) 护理学 理科 49 493 472 481
本科二批(6125) 保险学 文科 32 476 458 461
本科二批(6125) 国际经济与贸易 文科 24 479 461 466
本科二批(6125) 会计学 文科 50 487 463 469
本科二批(6125) 工商管理 文科 32 486 460 462
本科二批(6125) 市场营销 文科 32 478 458 462
本科二批(6125) 学前教育 文科 90 469 458 460
本科二批(6125) 小学教育 文科 29 468 459 461
本科二批(6125) 应用心理学 文科 25 476 458 461
本科二批(6125) 汉语言文学 文科 94 483 459 461
本科二批(6125) 翻译(英语翻译) 文科 35 466 458 460
本科二批(6125) 汉语国际教育 文科 30 481 458 460
本科二批(6125) 英语 文科 49 482 459 462
本科二批(6125) 英语(商务方向) 文科 40 480 458 461
本科二批(6125) 翻译(西班牙语翻译) 文科 15 486 459 464
本科二批(6125) 广播电视学 文科 45 463 458 460
本科二批(6125) 广告学 文科 29 484 458 461
本科二批(6125) 文化产业管理 文科 32 468 458 460
本科二批(6125) 法学 文科 30 474 459 464
本科二批(6125) 行政管理 文科 29 477 458 461
本科二批(6125) 地理科学 文科 33 469 458 461
本科二批(6125) 人文地理与城乡规划 文科 32 473 458 461
本科二批(6125) 旅游管理 文科 68 466 458 460
本科二批(6125) 护理学 文科 46 481 467 471
本科二批(6125)征集 计算机科学与技术 理科 56 554 492 505
本科二批(6127) 会计学 文科 42 461 455 457
本科二批(6127) 会计学 文科 493(征集) 456(征集) 465(征集)
本科二批(6127) 会计学 理科 18 460 458 458
本科二批(6127) 会计学 理科 487(征集) 445(征集) 450(征集)
本科二批(6128) 软件工程(数字媒体方向) 理科 150 471 458 462
本科二批(6128) 软件工程(数字媒体方向) 理科 477(征集) 441(征集) 450(征集)
本科二批(6128) 软件工程(网络工程师) 理科 100 466 458 461
本科二批(6128) 软件工程(网络工程师) 理科 488(征集) 438(征集) 449(征集)
本科二批(6128) 软件工程(JAVA工程师) 理科 100 469 458 460
本科二批(6128) 软件工程(JAVA工程师) 理科 463(征集) 438(征集) 445(征集)
对口专科 计算机网络技术 理科 30 333 81 207
对口专科 旅游管理 理科 20 636 155 200
对口专科 护理 理科 150 472 240 281
专科(6125) 护理 文科 137 455 207
专科(6125) 护理 理科 38 438 191
专科(6125) 临床医学 理科 220 503 184
专科(6125) 医学检验技术 理科 55 417 180
专科(6125) 学前教育 文科 140 410 181
专科(6125) 学前教育 理科 60 437 194
专科(6125) 旅游管理 文科 25 362 191
专科(6125) 旅游管理 理科 10 420 267
专科(6125) 电气自动化技术 理科 45 447 184
专科(6128) 计算机网络技术(网络工程方向) 文科 25 351 181
专科(6128) 计算机网络技术(网络工程方向) 理科 15 331 194
专科(6128) 计算机网络技术(网络应用方向) 文科 25 374 195
专科(6128) 计算机网络技术(网络应用方向) 理科 15 391 192
专科(6128) 动漫设计与制作(动漫制作方向) 文科 35 275 161
专科(6128) 动漫设计与制作(动漫制作方向) 理科 15 241 241
专科(6128) 动漫设计与制作(影视制作方向) 文科 25 327 189
专科(6128) 动漫设计与制作(影视制作方向) 理科 15 323 214

  平顶山学院招生网

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/163707.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。