周口师范2018分数线多少?
周口师范学院 2018-09-04 10:38:20
导读:2018年周口师范学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在周口师范的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 431 | 二本 | 最高分:451 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 460 | 二本 | 最高分:477 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 463 | 二本 | |
2 | 福建 | 420 | 本科二批 | |
3 | 甘肃 | 437 | 二本K | |
4 | 广西 | 401 | 二本 | |
5 | 贵州 | 429 | 二本 | 最高分:477 |
6 | 河北 | 459 | 二本 | |
7 | 河南 | 437 | 二本 | |
8 | 河南 | 496 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师郸城县 |
9 | 河南 | 446 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师扶沟县 |
10 | 河南 | 454 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师淮阳县 |
11 | 河南 | 472 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师兰考县 |
12 | 河南 | 457 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师商水县 |
13 | 河南 | 464 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师沈丘县 |
14 | 河南 | 435 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师太康县 |
15 | 河南 | 447 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师项城市 |
16 | 河南 | 443 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明全科教师西华县) |
17 | 黑龙江 | 420 | 二本A | |
18 | 湖北 | 445 | 二本 | |
19 | 湖南 | 457 | 二本 | |
20 | 江苏 | 312 | 二本 | BB |
21 | 江西 | 476 | 二本 | |
22 | 辽宁 | 473 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 442 | 二本 | |
24 | 山东 | 469 | 本科 | 最高分:486 |
25 | 山西 | 432 | 二本B | |
26 | 陕西 | 432 | 二本 | |
27 | 四川 | 496 | 二本 | |
28 | 云南 | 464 | 二本 | 最高分:485 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 523 | 二本 | |
2 | 福建 | 487 | 本科二批 | |
3 | 甘肃 | 469 | 二本K | |
4 | 广西 | 468 | 二本 | |
5 | 贵州 | 530 | 二本 | 最高分:548 |
6 | 河北 | 525 | 二本 | |
7 | 河南 | 500 | 二本 | |
8 | 河南 | 515 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师郸城县 |
9 | 河南 | 485 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师扶沟县 |
10 | 河南 | 493 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师淮阳县 |
11 | 河南 | 508 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师兰考县 |
12 | 河南 | 490 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师商水县 |
13 | 河南 | 505 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师沈丘县 |
14 | 河南 | 492 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师太康县 |
15 | 河南 | 491 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明全科教师项城市 |
16 | 河南 | 483 | 二本 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明全科教师西华县) |
17 | 黑龙江 | 437 | 二本A | |
18 | 湖北 | 514 | 二本 | |
19 | 湖南 | 532 | 二本 | |
20 | 江苏 | 316 | 二本 | BB |
21 | 江西 | 529 | 二本 | |
22 | 辽宁 | 520 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 498 | 二本 | |
24 | 山东 | 530 | 本科 | 最高分:541 |
25 | 山西 | 489 | 二本B | |
26 | 陕西 | 477 | 二本 | |
27 | 四川 | 523 | 二本 | |
28 | 云南 | 533 | 二本 | 最高分:541 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 548 | 二段 |
- 河南分数线