郑州师范2018分数线多少?[专科分数线]
郑州师范学院 2018-09-13 17:34:29
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 河南 | 386 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S22全科教师1114禹州市 |
2 | 河南 | 372 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S23全科教师1112鄢陵县 |
3 | 河南 | 372 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S24全科教师1113长葛市 |
4 | 河南 | 357 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S25全科教师1115襄城县 |
5 | 河南 | 368 | 专科 | 中外合作办学1 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 河南 | 426 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S21全科教师1115襄城县 |
2 | 河南 | 424 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S22全科教师1114禹州市 |
3 | 河南 | 398 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S23全科教师1112鄢陵县 |
4 | 河南 | 427 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S24全科教师1113长葛市 |
5 | 河南 | 422 | 专科 | 中外合作办学 |
- 河南分数线