河南财经类大学分数线多少?见河南省内外的本专科财经类大学分数线详表[河南省外财经类本科[理科]]
河南高考网 2020-01-03 16:36:54
河南省外财经类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东财经大学燕山学院 | 385 | 二本 | 理科 | 济南 |
2 | 辽宁财贸学院 | 386 | 二本 | 理科 | 葫芦岛 |
3 | 海口经济学院 | 389 | 二本 | 理科 | 海口 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 389 | 二本 | 理科 | 北京 |
5 | 宁波财经学院 | 392 | 二本 | 理科 | 宁波 |
6 | 福州外语外贸学院 | 393 | 二本 | 理科 | 福州 |
7 | 辽宁对外经贸学院 | 395 | 二本 | 理科 | 大连 |
8 | 黑龙江工商学院 | 395 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
9 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 398 | 二本 | 理科 | 成都 |
10 | 黑龙江财经学院 | 399 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
11 | 天津财经大学珠江学院 | 400 | 二本 | 理科[较高收费] | 天津 |
12 | 新疆财经大学商务学院 | 400 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
13 | 大连财经学院 | 401 | 二本 | 理科 | 大连 |
14 | 湖南涉外经济学院 | 402 | 二本 | 理科 | 长沙 |
15 | 嘉兴学院南湖学院 | 406 | 二本 | 理科 | 嘉兴 |
16 | 重庆工商大学派斯学院 | 406 | 二本 | 理科 | 重庆 |
17 | 天津商业大学宝德学院 | 407 | 二本 | 理科 | 天津 |
18 | 陕西国际商贸学院 | 407 | 二本 | 理科 | 西安 |
19 | 云南经济管理学院 | 407 | 二本 | 理科 | 昆明 |
20 | 北京邮电大学世纪学院 | 408 | 二本 | 理科 | 北京 |
21 | 兰州财经大学长青学院 | 410 | 二本 | 理科 | 兰州 |
22 | 山西工商学院 | 410 | 二本 | 理科 | 太原 |
23 | 西安欧亚学院 | 411 | 二本 | 理科 | 西安 |
24 | 广东培正学院 | 411 | 二本 | 理科 | 广州 |
25 | 兰州财经大学陇桥学院 | 420 | 二本 | 理科 | 兰州 |
26 | 湖北商贸学院 | 421 | 二本 | 理科 | 武汉 |
27 | 长春财经学院 | 423 | 二本 | 理科 | 长春 |
28 | 山西大学商务学院 | 426 | 二本 | 理科 | 太原 |
29 | 浙江财经大学东方学院 | 427 | 二本 | 理科 | 嘉兴 |
30 | 江汉大学文理学院 | 427 | 二本 | 理科 | 武汉 |
31 | 广东财经大学华商学院 | 430 | 二本 | 理科 | 广州 |
32 | 西安财经大学行知学院 | 431 | 二本 | 理科 | 西安 |
33 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 433 | 二本 | 理科 | 重庆 |
34 | 湖北经济学院法商学院 | 435 | 二本 | 理科 | 武汉 |
35 | 武汉工商学院 | 435 | 二本 | 理科 | 武汉 |
36 | 贵州财经大学商务学院 | 436 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
37 | 山西财经大学华商学院 | 437 | 二本 | 理科 | 太原 |
38 | 湖南工商大学北津学院 | 437 | 二本 | 理科 | 长沙 |
39 | 山东财经大学东方学院 | 440 | 二本 | 理科 | 泰安 |
40 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 440 | 二本 | 理科 | 广州 |
41 | 贵州财经大学 | 441 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
42 | 南京财经大学红山学院 | 441 | 二本 | 理科 | 南京 |
43 | 武汉学院 | 444 | 二本 | 理科 | 武汉 |
44 | 重庆工商大学融智学院 | 445 | 二本 | 理科 | 重庆 |
45 | 河北大学工商学院 | 447 | 二本 | 理科 | 保定 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 447 | 二本 | 理科 | 成都 |
47 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 452 | 二本 | 理科 | 南昌 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 452 | 二本 | 理科 | 杭州 |
49 | 南京邮电大学通达学院 | 456 | 二本 | 理科 | 南京 |
50 | 上海财经大学浙江学院 | 457 | 二本 | 理科 | 金华 |
51 | 吉林工商学院 | 462 | 二本 | 理科 | 长春 |
52 | 哈尔滨金融学院 | 463 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
53 | 贵州商学院 | 465 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
54 | 内蒙古财经大学 | 473 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 |
55 | 四川旅游学院 | 474 | 二本 | 理科 | 成都 |
56 | 兰州财经大学 | 475 | 二本 | 理科[较高收费] | 兰州 |
57 | 新疆财经大学 | 476 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
58 | 河北环境工程学院 | 477 | 二本 | 理科 | 秦皇岛 |
59 | 安徽财经大学商学院 | 477 | 二本 | 理科 | 蚌埠 |
60 | 铜陵学院 | 479 | 二本 | 理科 | 铜陵 |
61 | 河北金融学院 | 481 | 二本 | 理科[较高收费] | 保定 |
62 | 南京审计大学金审学院 | 484 | 二本 | 理科 | 南京 |
63 | 福建商学院 | 485 | 二本 | 理科 | 福州 |
64 | 福建江夏学院 | 486 | 二本 | 理科 | 福州 |
65 | 广西财经学院 | 489 | 二本 | 理科 | 南宁 |
66 | 山东工商学院 | 493 | 二本 | 理科 | 烟台 |
67 | 河北地质大学 | 499 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
68 | 嘉兴学院 | 502 | 二本 | 理科 | 嘉兴 |
69 | 天津商业大学 | 502 | 二本 | 理科[较高收费] | 天津 |
70 | 武汉商学院 | 502 | 二本 | 理科 | 武汉 |
71 | 山西财经大学 | 503 | 二本 | 理科[较高收费] | 太原 |
72 | 北京工商大学 | 503 | 一本 | 理科[较高收费] | 北京 |
73 | 湖南财政经济学院 | 504 | 二本 | 理科 | 长沙 |
74 | 云南财经大学 | 507 | 二本 | 理科 | 昆明 |
75 | 湖北经济学院 | 513 | 二本 | 理科 | 武汉 |
76 | 河北经贸大学 | 515 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
77 | 重庆工商大学 | 516 | 二本 | 理科 | 重庆 |
78 | 西安财经大学 | 520 | 二本 | 理科 | 西安 |
79 | 天津商业大学 | 522 | 一本 | 理科 | 天津 |
80 | 上海商学院 | 523 | 二本 | 理科 | 上海 |
81 | 上海立信会计金融学院 | 525 | 二本 | 理科 | 上海 |
82 | 对外经济贸易大学 | 527 | 一本 | 理科 | 北京 |
83 | 哈尔滨商业大学 | 531 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
84 | 广东金融学院 | 535 | 二本 | 理科 | 广州 |
85 | 吉林财经大学 | 541 | 一本 | 理科[较高收费] | 长春 |
86 | 湖南工商大学 | 542 | 一本 | 理科 | 衡阳 |
87 | 安徽财经大学 | 544 | 一本 | 理科 | 蚌埠 |
88 | 山西财经大学 | 547 | 一本 | 理科 | 太原 |
89 | 东北财经大学 | 551 | 一本 | 理科[较高收费] | 大连 |
90 | 重庆工商大学 | 552 | 一本 | 理科 | 重庆 |
91 | 山东财经大学 | 558 | 一本 | 理科 | 济南 |
92 | 北京物资学院 | 560 | 一本 | 理科 | 北京 |
93 | 中南财经政法大学 | 563 | 一本 | 理科 | 武汉 |
94 | 天津财经大学 | 563 | 一本 | 理科[较高收费] | 天津 |
95 | 浙江财经大学 | 566 | 一本 | 理科 | 杭州 |
96 | 上海海关学院 | 571 | 一本 | 理科 | 上海 |
97 | 南京财经大学 | 571 | 一本 | 理科 | 南京 |
98 | 南京审计大学 | 572 | 一本 | 理科 | 南京 |
99 | 江西财经大学 | 574 | 一本 | 理科 | 南昌 |
100 | 上海财经大学 | 575 | 一本 | 理科 | 上海 |
101 | 浙江工商大学 | 578 | 一本 | 理科 | 杭州 |
102 | 上海立信会计金融学院 | 580 | 一本 | 理科 | 上海 |
103 | 上海对外经贸大学 | 580 | 一本 | 理科[较高收费] | 上海 |
104 | 首都经济贸易大学 | 593 | 一本 | 理科 | 北京 |
105 | 西南财经大学 | 596 | 一本 | 理科 | 成都 |
106 | 中央财经大学 | 625 | 一本 | 理科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 河南分数线栏目文章