汉语言文学专业分数线各大学排名(河南)
日期:2015-03-30
来源:汉语言文学专业
点击:
导读:汉语言文学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河南的录取分数线,整理了汉语言文学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
汉语言文学专业——河南分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 386 |
2 | 商丘学院 | 403 |
3 | 安阳师范学院人文管理学院 | 405 |
4 | 广东商学院华商学院 | 411 |
5 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 411 |
6 | 河南科技学院新科学院 | 412 |
7 | 西安思源学院 | 418 |
8 | 信阳师范学院华锐学院 | 420 |
9 | 聊城大学东昌学院 | 422 |
10 | 广西大学行健文理学院 | 424 |
11 | 中国矿业大学徐海学院 | 425 |
12 | 云南大学旅游文化学院 | 425 |
13 | 贵州师范大学求是学院 | 428 |
14 | 淮北师范大学信息学院 | 429 |
15 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 429 |
16 | 云南师范大学文理学院 | 429 |
17 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 430 |
18 | 无锡太湖学院 | 431 |
19 | 天津师范大学津沽学院 | 432 |
20 | 吉林师范大学博达学院 | 432 |
21 | 广西师范大学漓江学院 | 434 |
22 | 湖北师范学院文理学院 | 434 |
23 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 434 |
24 | 福州大学至诚学院 | 435 |
25 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 436 |
26 | 西北师范大学知行学院 | 437 |
27 | 浙江师范大学行知学院 | 439 |
28 | 中国石油大学胜利学院 | 440 |
29 | 中国计量学院现代科技学院 | 440 |
30 | 四川师范大学文理学院 | 441 |
31 | 河南师范大学新联学院 | 442 |
32 | 延安大学西安创新学院 | 443 |
33 | 南京师范大学泰州学院 | 444 |
34 | 广西师范学院师园学院 | 444 |
35 | 中山大学南方学院 | 444 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 445 |
37 | 郑州升达经贸管理学院 | 446 |
38 | 云南大学滇池学院 | 446 |
39 | 湖北大学知行学院 | 449 |
40 | 西安翻译学院 | 450 |
41 | 东北师范大学人文学院 | 451 |
42 | 西安外事学院 | 455 |
43 | 西安建筑科技大学华清学院 | 455 |
44 | 湖南科技大学潇湘学院 | 455 |
45 | 河南大学民生学院 | 457 |
46 | 烟台大学文经学院 | 457 |
47 | 南昌大学科学技术学院 | 457 |
48 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 458 |
49 | 云南师范大学商学院 | 458 |
50 | 集美大学诚毅学院 | 458 |
51 | 中国传媒大学南广学院 | 459 |
52 | 山西大学商务学院 | 462 |
53 | 吉林华桥外国语学院 | 463 |
54 | 江西师范大学科学技术学院 | 463 |
55 | 大庆师范学院 | 465 |
56 | 华中科技大学文华学院 | 465 |
57 | 凯里学院 | 466 |
58 | 梧州学院 | 466 |
59 | 集宁师范学院 | 466 |
60 | 毕节学院 | 466 |
61 | 兴义民族师范学院 | 466 |
62 | 宁德师范学院 | 466 |
63 | 白城师范学院 | 466 |
64 | 曲靖师范学院 | 466 |
65 | 榆林学院 | 467 |
66 | 淮南师范学院 | 468 |
67 | 黄淮学院 | 468 |
68 | 运城学院 | 469 |
69 | 陇东学院 | 469 |
70 | 周口师范学院 | 469 |
71 | 西藏民族学院 | 469 |
72 | 普洱学院 | 469 |
73 | 平顶山学院 | 470 |
74 | 河池学院 | 470 |
75 | 长治学院 | 470 |
76 | 吉林警察学院 | 471 |
77 | 嘉应学院 | 471 |
78 | 肇庆学院 | 471 |
79 | 赤峰学院 | 472 |
80 | 衢州学院 | 472 |
81 | 绥化学院 | 472 |
82 | 三明学院 | 472 |
83 | 商丘师范学院 | 472 |
84 | 荆楚理工学院 | 472 |
85 | 德州学院 | 472 |
86 | 吉林大学珠海学院 | 473 |
87 | 玉林师范学院 | 473 |
88 | 新乡学院 | 473 |
89 | 湖北民族学院 | 474 |
90 | 衡水学院 | 474 |
91 | 许昌学院 | 474 |
92 | 红河学院 | 474 |
93 | 陕西学前师范学院 | 475 |
94 | 鞍山师范学院 | 475 |
95 | 安康学院 | 475 |
96 | 阜阳师范学院 | 475 |
97 | 衡阳师范学院 | 475 |
98 | 铜仁学院 | 476 |
99 | 厦门大学嘉庚学院 | 476 |
100 | 淮阴师范学院 | 476 |
101 | 绵阳师范学院 | 477 |
102 | 百色学院 | 477 |
103 | 咸阳师范学院 | 477 |
104 | 南阳师范学院 | 478 |
105 | 盐城师范学院 | 478 |
106 | 滨州学院 | 479 |
107 | 防灾科技学院 | 480 |
108 | 惠州学院 | 480 |
109 | 武夷学院 | 480 |
110 | 宜春学院 | 480 |
111 | 佛山科学技术学院 | 481 |
112 | 西藏大学 | 481 |
113 | 湖南城市学院 | 481 |
114 | 廊坊师范学院 | 482 |
115 | 陕西中医学院 | 482 |
116 | 郑州师范学院 | 482 |
117 | 内蒙古民族大学 | 482 |
118 | 五邑大学 | 483 |
119 | 安阳师范学院 | 483 |
120 | 长沙学院 | 483 |
121 | 长江师范学院 | 483 |
122 | 湛江师范学院 | 484 |
123 | 辽东学院 | 484 |
124 | 河南科技学院 | 484 |
125 | 大理学院 | 484 |
126 | 四川文理学院 | 484 |
127 | 南阳理工学院 | 485 |
128 | 哈尔滨学院 | 485 |
129 | 广东第二师范学院 | 485 |
130 | 淮北师范大学 | 485 |
131 | 宿州学院 | 485 |
132 | 合肥师范学院 | 486 |
133 | 山西大同大学 | 486 |
134 | 吉林工程技术师范学院 | 486 |
135 | 西华师范大学 | 486 |
136 | 甘肃农业大学 | 487 |
137 | 重庆三峡学院 | 487 |
138 | 齐齐哈尔大学 | 487 |
139 | 台州学院 | 487 |
140 | 湖南文理学院 | 487 |
141 | 洛阳理工学院 | 487 |
142 | 佳木斯大学 | 487 |
143 | 新疆师范大学 | 488 |
144 | 泉州师范学院 | 489 |
145 | 西北民族大学 | 489 |
146 | 潍坊学院 | 489 |
147 | 湖南第一师范学院 | 490 |
148 | 四川理工学院 | 490 |
149 | 绍兴文理学院 | 490 |
150 | 北京师范大学珠海分校 | 490 |
151 | 常熟理工学院 | 490 |
152 | 广东石油化工学院 | 490 |
153 | 福建工程学院 | 491 |
154 | 常州工学院 | 491 |
155 | 琼州学院 | 491 |
156 | 江西科技师范大学 | 491 |
157 | 韩山师范学院 | 491 |
158 | 太原师范学院 | 491 |
159 | 广东技术师范学院 | 492 |
160 | 洛阳师范学院 | 492 |
161 | 北方民族大学 | 492 |
162 | 北华大学 | 492 |
163 | 遵义师范学院 | 492 |
164 | 河南师范大学 | 492 |
165 | 内蒙古科技大学 | 494 |
166 | 郑州大学 | 494 |
167 | 重庆科技学院 | 494 |
168 | 湖南理工学院 | 494 |
169 | 甘肃政法学院 | 494 |
170 | 贵州师范大学 | 494 |
171 | 西南民族大学 | 495 |
172 | 东莞理工学院 | 495 |
173 | 河南理工大学 | 495 |
174 | 重庆文理学院 | 495 |
175 | 湖州师范学院 | 495 |
176 | 信阳师范学院 | 496 |
177 | 海南师范大学 | 496 |
178 | 西南林业大学 | 497 |
179 | 临沂大学 | 497 |
180 | 湖北第二师范学院 | 497 |
181 | 南京晓庄学院 | 497 |
182 | 东华理工大学 | 498 |
183 | 长春大学 | 498 |
184 | 湖北师范学院 | 499 |
185 | 淮海工学院 | 500 |
186 | 河南科技大学 | 500 |
187 | 郑州航空工业管理学院 | 501 |
188 | 黑龙江大学 | 502 |
189 | 沈阳师范大学 | 502 |
190 | 湖南工业大学 | 503 |
191 | 曲阜师范大学 | 504 |
192 | 江西农业大学 | 504 |
193 | 闽江学院 | 504 |
194 | 山东工商学院 | 504 |
195 | 哈尔滨师范大学 | 505 |
196 | 浙江海洋学院 | 505 |
197 | 宁波工程学院 | 506 |
198 | 嘉兴学院 | 506 |
199 | 苏州科技学院 | 507 |
200 | 华北科技学院 | 508 |
201 | 贵州财经大学 | 508 |
202 | 兰州商学院 | 509 |
203 | 渤海大学 | 509 |
204 | 广东海洋大学 | 510 |
205 | 西安工程大学 | 511 |
206 | 常州大学 | 512 |
207 | 三峡大学 | 512 |
208 | 天津理工大学 | 512 |
209 | 江西师范大学 | 512 |
210 | 长江大学 | 513 |
211 | 河南财经政法大学 | 514 |
212 | 浙江科技学院 | 514 |
213 | 兰州交通大学 | 514 |
214 | 浙江农林大学 | 514 |
215 | 重庆师范大学 | 514 |
216 | 中国劳动关系学院 | 514 |
217 | 西北师范大学 | 515 |
218 | 浙江传媒学院 | 515 |
219 | 辽宁师范大学 | 515 |
220 | 西安石油大学 | 516 |
221 | 山东理工大学 | 516 |
222 | 上海政法学院 | 517 |
223 | 安徽师范大学 | 517 |
224 | 温州大学 | 518 |
225 | 大连大学 | 518 |
226 | 南通大学 | 519 |
227 | 济南大学 | 520 |
228 | 重庆工商大学 | 520 |
229 | 石河子大学 | 520 |
230 | 广东金融学院 | 520 |
231 | 南华大学 | 521 |
232 | 中北大学 | 521 |
233 | 东北石油大学 | 521 |
234 | 新疆大学 | 522 |
235 | 长沙理工大学 | 522 |
236 | 长春理工大学 | 522 |
237 | 石家庄铁道大学 | 522 |
238 | 杭州师范大学 | 522 |
239 | 福建师范大学 | 523 |
240 | 西安科技大学 | 523 |
241 | 中国计量学院 | 523 |
242 | 青岛理工大学 | 524 |
243 | 湖南科技大学 | 524 |
244 | 上海立信会计学院 | 524 |
245 | 青岛科技大学 | 525 |
246 | 华南农业大学 | 525 |
247 | 天津师范大学 | 528 |
248 | 中南民族大学 | 528 |
249 | 浙江师范大学 | 529 |
250 | 延边大学 | 530 |
251 | 北方工业大学 | 530 |
252 | 南京信息工程大学 | 531 |
253 | 河南大学 | 531 |
254 | 宁夏大学 | 531 |
255 | 内蒙古大学 | 532 |
256 | 集美大学 | 532 |
257 | 燕山大学 | 533 |
258 | 山西大学 | 533 |
259 | 浙江理工大学 | 534 |
260 | 扬州大学 | 534 |
261 | 贵州大学 | 535 |
262 | 华侨大学 | 536 |
263 | 海南大学 | 536 |
264 | 汕头大学 | 538 |
265 | 湘潭大学 | 538 |
266 | 上海师范大学 | 539 |
267 | 西南交通大学 | 540 |
268 | 长安大学 | 542 |
269 | 福州大学 | 543 |
270 | 西安外国语大学 | 544 |
271 | 天津外国语大学 | 544 |
272 | 深圳大学 | 544 |
273 | 湖南师范大学 | 544 |
274 | 辽宁大学 | 547 |
275 | 华南师范大学 | 548 |
276 | 中国石油大学(华东) | 548 |
277 | 江南大学 | 549 |
278 | 天津财经大学 | 549 |
279 | 首都师范大学 | 550 |
280 | 华东政法大学 | 551 |
281 | 陕西师范大学 | 552 |
282 | 中央民族大学 | 552 |
283 | 广东外语外贸大学 | 554 |
284 | 东北师范大学 | 555 |
285 | 山东大学威海分校 | 557 |
286 | 北京第二外国语学院 | 558 |
287 | 暨南大学 | 558 |
288 | 西南大学 | 559 |
289 | 湖南大学 | 561 |
290 | 南京师范大学 | 562 |
291 | 上海大学 | 563 |
292 | 兰州大学 | 564 |
293 | 中南大学 | 565 |
294 | 中国海洋大学 | 566 |
295 | 西南财经大学 | 566 |
296 | 北京语言大学 | 566 |
297 | 吉林大学 | 568 |
298 | 华中科技大学 | 569 |
299 | 中南财经政法大学 | 569 |
300 | 西安交通大学 | 571 |
301 | 华东师范大学 | 575 |
302 | 天津大学 | 575 |
303 | 四川大学 | 577 |
304 | 中国政法大学 | 578 |
305 | 中山大学 | 581 |
306 | 北京外国语大学 | 587 |
307 | 中央财经大学 | 587 |
308 | 南京大学 | 595 |
309 | 南开大学 | 595 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/60909.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
下APP
分享