环境工程专业分数线各大学排名(河南)
日期:2015-03-31
来源:环境工程专业
点击:
导读:环境工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河南的录取分数线,整理了环境工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
环境工程专业——河南分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 太原科技大学华科学院 | 373 |
2 | 福州大学至诚学院 | 375 |
3 | 浙江万里学院 | 381 |
4 | 南开大学滨海学院 | 398 |
5 | 贵州大学明德学院 | 404 |
6 | 天津大学仁爱学院 | 405 |
7 | 黑龙江东方学院 | 414 |
8 | 安徽工业大学工商学院 | 414 |
9 | 长春建筑学院 | 415 |
10 | 武汉长江工商学院 | 417 |
11 | 北京理工大学珠海学院 | 421 |
12 | 河北科技大学理工学院 | 429 |
13 | 南昌大学科学技术学院 | 437 |
14 | 华北电力大学科技学院 | 438 |
15 | 西安建筑科技大学华清学院 | 442 |
16 | 华中科技大学文华学院 | 445 |
17 | 新疆师范大学 | 446 |
18 | 韶关学院 | 451 |
19 | 三明学院 | 453 |
20 | 武夷学院 | 455 |
21 | 琼州学院 | 457 |
22 | 安阳工学院 | 459 |
23 | 西北民族大学 | 459 |
24 | 湖北师范学院 | 460 |
25 | 佛山科学技术学院 | 460 |
26 | 齐齐哈尔大学 | 461 |
27 | 嘉应学院 | 461 |
28 | 井冈山大学 | 463 |
29 | 滨州学院 | 463 |
30 | 河南城建学院 | 463 |
31 | 内蒙古农业大学 | 464 |
32 | 吉林化工学院 | 464 |
33 | 广西民族大学 | 464 |
34 | 莆田学院 | 466 |
35 | 吉林农业大学 | 467 |
36 | 九江学院 | 468 |
37 | 南京晓庄学院 | 468 |
38 | 太原科技大学 | 468 |
39 | 河南工程学院 | 471 |
40 | 长沙学院 | 472 |
41 | 洛阳理工学院 | 473 |
42 | 合肥学院 | 473 |
43 | 辽宁科技学院 | 474 |
44 | 内蒙古科技大学 | 475 |
45 | 台州学院 | 475 |
46 | 河南农业大学 | 475 |
47 | 安徽师范大学 | 476 |
48 | 江西农业大学 | 476 |
49 | 景德镇陶瓷学院 | 477 |
50 | 中原工学院 | 478 |
51 | 五邑大学 | 478 |
52 | 长春工程学院 | 479 |
53 | 太原工业学院 | 479 |
54 | 成都学院 | 480 |
55 | 河北联合大学 | 482 |
56 | 嘉兴学院 | 482 |
57 | 临沂大学 | 482 |
58 | 石家庄经济学院 | 483 |
59 | 郑州轻工业学院 | 483 |
60 | 福建工程学院 | 483 |
61 | 郑州航空工业管理学院 | 484 |
62 | 南昌航空大学 | 484 |
63 | 淮海工学院 | 485 |
64 | 陕西理工学院 | 485 |
65 | 广东石油化工学院 | 486 |
66 | 盐城工学院 | 487 |
67 | 东莞理工学院 | 487 |
68 | 桂林理工大学 | 488 |
69 | 长春工业大学 | 488 |
70 | 河南理工大学 | 489 |
71 | 河南工业大学 | 489 |
72 | 江西理工大学 | 489 |
73 | 河南科技大学 | 490 |
74 | 河北工程大学 | 490 |
75 | 哈尔滨商业大学 | 492 |
76 | 沈阳大学 | 492 |
77 | 华北科技学院 | 492 |
78 | 青岛农业大学 | 493 |
79 | 辽宁科技大学 | 493 |
80 | 东华理工大学 | 493 |
81 | 浙江农林大学 | 495 |
82 | 兰州理工大学 | 496 |
83 | 西安工程大学 | 497 |
84 | 沈阳理工大学 | 497 |
85 | 江汉大学 | 497 |
86 | 常州大学 | 498 |
87 | 重庆工商大学 | 499 |
88 | 成都信息工程学院 | 499 |
89 | 兰州交通大学 | 500 |
90 | 沈阳航空航天大学 | 501 |
91 | 苏州科技学院 | 501 |
92 | 三峡大学 | 502 |
93 | 上海第二工业大学 | 503 |
94 | 哈尔滨理工大学 | 503 |
95 | 华东交通大学 | 504 |
96 | 长江大学 | 504 |
97 | 北京石油化工学院 | 506 |
98 | 烟台大学 | 506 |
99 | 厦门理工学院 | 507 |
100 | 天津科技大学 | 507 |
101 | 南京工程学院 | 508 |
102 | 上海电力学院 | 509 |
103 | 西安石油大学 | 509 |
104 | 石河子大学 | 509 |
105 | 新疆大学 | 510 |
106 | 山东理工大学 | 510 |
107 | 成都理工大学 | 510 |
108 | 沈阳工业大学 | 513 |
109 | 四川农业大学 | 514 |
110 | 辽宁工程技术大学 | 515 |
111 | 辽宁石油化工大学 | 516 |
112 | 山东建筑大学 | 517 |
113 | 中南林业科技大学 | 517 |
114 | 上海工程技术大学 | 517 |
115 | 青海大学 | 519 |
116 | 山西大学 | 521 |
117 | 华南农业大学 | 521 |
118 | 安徽工业大学 | 522 |
119 | 南京林业大学 | 524 |
120 | 中北大学 | 524 |
121 | 集美大学 | 525 |
122 | 河北科技大学 | 526 |
123 | 长春理工大学 | 526 |
124 | 西南科技大学 | 527 |
125 | 湖南科技大学 | 527 |
126 | 上海海事大学 | 529 |
127 | 东北电力大学 | 529 |
128 | 中国计量学院 | 529 |
129 | 山东科技大学 | 529 |
130 | 大连交通大学 | 529 |
131 | 湘潭大学 | 530 |
132 | 湖北大学 | 530 |
133 | 江苏科技大学 | 530 |
134 | 天津工业大学 | 531 |
135 | 安徽理工大学 | 532 |
136 | 长沙理工大学 | 532 |
137 | 南京信息工程大学 | 533 |
138 | 青岛理工大学 | 535 |
139 | 贵州大学 | 535 |
140 | 华中农业大学 | 535 |
141 | 扬州大学 | 536 |
142 | 南京农业大学 | 536 |
143 | 沈阳建筑大学 | 537 |
144 | 南京工业大学 | 539 |
145 | 武汉科技大学 | 539 |
146 | 江苏大学 | 539 |
147 | 辽宁大学 | 540 |
148 | 燕山大学 | 541 |
149 | 上海理工大学 | 542 |
150 | 南昌大学 | 542 |
151 | 西北农林科技大学 | 543 |
152 | 太原理工大学 | 543 |
153 | 西安建筑科技大学 | 544 |
154 | 深圳大学 | 545 |
155 | 东北大学秦皇岛分校 | 545 |
156 | 郑州大学 | 547 |
157 | 中国地质大学(武汉) | 548 |
158 | 西南交通大学 | 550 |
159 | 长安大学 | 551 |
160 | 江南大学 | 552 |
161 | 北京林业大学 | 553 |
162 | 中国地质大学(北京) | 553 |
163 | 合肥工业大学 | 555 |
164 | 哈尔滨工程大学 | 555 |
165 | 中国石油大学(华东) | 555 |
166 | 北京化工大学 | 559 |
167 | 华北电力大学(保定) | 561 |
168 | 苏州大学 | 562 |
169 | 中国石油大学(北京) | 562 |
170 | 兰州大学 | 566 |
171 | 东北大学 | 567 |
172 | 华东理工大学 | 568 |
173 | 吉林大学 | 570 |
174 | 中南财经政法大学 | 570 |
175 | 北京科技大学 | 572 |
176 | 电子科技大学 | 573 |
177 | 四川大学 | 577 |
178 | 中南大学 | 578 |
179 | 重庆大学 | 579 |
180 | 湖南大学 | 580 |
181 | 北京交通大学 | 581 |
182 | 西北工业大学 | 585 |
183 | 东南大学 | 592 |
184 | 华中科技大学 | 592 |
185 | 天津大学 | 598 |
186 | 北京理工大学 | 602 |
187 | 清华大学 | 651 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/61294.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。