河南师大2015河南各专业分数线
日期:2016-07-21
来源:河南师范大学
点击:
河南师范大学在河南各专业录取分数线多少?见2015河南师范大学分数线表:
河南师大在河南各专业分数线
2015年河南师范大学省内理工类各专业录取情况统计表 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 287 | 574 | 529 | 本科一批 |
4 | 532 | 530 | 地方专项 | ||
数学与应用数学(金融与保险精算) | 63 | 553 | 532 | 本科一批 | |
信息管理与信息系统 | 76 | 522 | 500 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 124 | 571 | 529 | 本科一批 |
4 | 542 | 529 | 地方专项 | ||
电子信息工程 | 49 | 530 | 504 | ||
电气工程及其自动化 | 48 | 528 | 513 | ||
光电信息科学与工程 | 65 | 521 | 500 | ||
功能材料 | 62 | 526 | 500 | ||
化学化工学院 | 化学 | 147 | 563 | 530 | 本科一批 |
4 | 532 | 529 | 地方专项 | ||
化学工程与工艺 | 78 | 530 | 506 | ||
制药工程 | 76 | 525 | 500 | ||
新能源材料与器件 | 60 | 533 | 500 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 132 | 567 | 530 | 本科一批 |
4 | 551 | 529 | 地方专项 | ||
生物技术 | 145 | 526 | 500 | ||
生态学 | 50 | 527 | 501 | ||
生物工程 | 75 | 525 | 500 | ||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 165 | 525 | 500 | |
通信工程 | 85 | 535 | 500 | ||
物联网工程 | 76 | 527 | 500 | ||
网络工程 | 76 | 528 | 500 | ||
商学院 | 经济学 | 36 | 551 | 531 | 本科一批 |
经济学类(国际经济与贸易,投资学) | 70 | 533 | 502 | ||
工商管理类 | 160 | 538 | 513 | ||
外国语学院 | 英语 | 94 | 570 | 541 | 本科一批 |
日语 | 30 | 548 | 530 | 本科一批 | |
法语 | 25 | 531 | 504 | ||
翻译 | 48 | 540 | 516 | ||
教育与教师发展学院 | 心理学 | 83 | 528 | 500 | |
教育技术学 | 44 | 540 | 514 | ||
教育技术学(数字媒体方向) | 55 | 528 | 500 | ||
小学教育 | 35 | 535 | 519 | ||
法学院 | 知识产权 | 30 | 510 | 500 | |
环境学院 | 环境科学与工程类 | 161 | 530 | 500 | |
排水科学与工程 | 65 | 518 | 500 | ||
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 50 | 525 | 500 | |
旅游管理(国际旅游(双语)方向) | 40 | 519 | 500 | ||
酒店管理 | 30 | 519 | 500 | ||
水产学院 | 水产养殖学 | 47 | 504 | 501 | |
水产养殖学(卓越农林人才班) | 30 | 510 | 501 | ||
水族科学与技术 | 55 | 512 | 500 | ||
体育学院 | 运动人体科学 | 55 | 503 | 501 | |
少数民族预科班 | 理科 | 50 | 508 | 412 | |
国际教育学院 | 旅游管理 | 40 | 520 | 453 | |
2015年河南师范大学省内文史类各专业录取情况统计表 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文学院 | 汉语言文学 | 135 | 529 | 519 | 本科一批 |
汉语国际教育 | 125 | 523 | 502 | ||
广播电视学 | 86 | 509 | 496 | ||
外国语学院 | 英语 | 70 | 542 | 521 | 本科一批 |
翻译 | 48 | 521 | 510 | ||
日语 | 19 | 532 | 519 | 本科一批 | |
法语 | 25 | 518 | 502 | ||
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 190 | 518 | 496 | |
政治学与行政学 | 75 | 508 | 496 | ||
国际政治 | 59 | 503 | 496 | ||
公共管理类 | 160 | 513 | 496 | ||
商学院 | 经济学 | 40 | 527 | 519 | 本科一批 |
工商管理类 | 146 | 536 | 507 | ||
经济学类 | 60 | 517 | 501 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 133 | 523 | 497 | |
世界史 | 46 | 508 | 496 | ||
人力资源管理 | 74 | 518 | 496 | ||
文化产业管理 | 63 | 510 | 496 | ||
教育与教师发展学院 | 教育学 | 67 | 525 | 503 | |
公共事业管理 | 46 | 507 | 496 | ||
学前教育 | 52 | 519 | 496 | ||
小学教育 | 20 | 517 | 504 | ||
法学院 | 法学 | 83 | 517 | 496 | |
法学(民商法方向) | 90 | 518 | 496 | ||
法学(刑法学方向) | 91 | 508 | 496 | ||
知识产权 | 25 | 505 | 496 | ||
社会事业学院 | 社会工作 | 50 | 518 | 496 | |
劳动与社会保障 | 80 | 513 | 496 | ||
社会学 | 56 | 513 | 496 | ||
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 33 | 506 | 496 | |
旅游管理(国际旅游(双语)方向 | 25 | 509 | 496 | ||
酒店管理 | 30 | 518 | 496 | ||
国际教育学院 | 旅游管理 | 41 | 487 | 455 | |
少数民族预科班 | 文科 | 80 | 492 | 415 | |
合计 | 2438 |
2015年河南师范大学国家专项各专业录取情况统计表
学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
外国语学院 | 英语 | (文)20 | 540 | 514 | |
日语 | (文)10 | 534 | 518 | ||
文学院 | 汉语言文学 | (文)20 | 527 | 513 | |
数学与信息科学学院 | 数学类 | (理)20 | 553 | 529 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | (理)10 | 548 | 533 | |
化学化工学院 | 化学 | (理)10 | 551 | 535 | |
生命科学学院 | 生物科学 | (理)10 | 549 | 529 | |
合计 | 100 |
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
河南 | 二批 | 理科 | 经济学类 | 508 | 533 | 502 | 458 | 83871 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学 | 539 | 551 | 531 | 529 | 50008 |
河南 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 504 | 510 | 500 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 512 | 540 | 500 | 458 | 79003 |
河南 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 524 | 535 | 519 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 运动人体科学 | 502 | 503 | 501 | 458 | 91464 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 546 | 570 | 537 | 529 | 43618 |
河南 | 二批 | 理科 | 法语 | 515 | 531 | 504 | 458 | 75468 |
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 536 | 548 | 530 | 529 | 52958 |
河南 | 二批 | 理科 | 翻译 | 522 | 540 | 512 | 458 | 67428 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学类 | 539 | 574 | 526 | 529 | 50008 |
河南 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 491 | 553 | 451 | 383 | 105524 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理学 | 536 | 571 | 529 | 529 | 52958 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学 | 515 | 563 | 455 | 529 | 75468 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 536 | 567 | 530 | 529 | 52958 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 506 | 526 | 500 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 生态学 | 512 | 527 | 501 | 458 | 79003 |
河南 | 二批 | 理科 | 心理学 | 511 | 528 | 500 | 458 | 80151 |
河南 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 505 | 526 | 498 | 458 | 87682 |
河南 | 二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 506 | 533 | 500 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 518 | 528 | 513 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 477 | 530 | 450 | 458 | 124007 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 508 | 535 | 500 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 506 | 521 | 496 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 480 | 525 | 442 | 458 | 120070 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 506 | 528 | 500 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 506 | 527 | 498 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 514 | 530 | 506 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 507 | 525 | 500 | 458 | 85077 |
河南 | 二批 | 文科 | 经济学类 | 505 | 517 | 501 | 455 | 16046 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 521 | 527 | 519 | 513 | 9865 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 501 | 518 | 494 | 455 | 17950 |
河南 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 502 | 508 | 496 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际政治 | 499 | 503 | 494 | 455 | 18951 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会学 | 499 | 513 | 496 | 455 | 18951 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 499 | 518 | 496 | 455 | 18951 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 502 | 518 | 496 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 教育学 | 508 | 525 | 502 | 455 | 14727 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 500 | 519 | 493 | 455 | 18427 |
河南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 508 | 517 | 504 | 455 | 14727 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 496 | 529 | 450 | 513 | 20504 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 508 | 523 | 502 | 455 | 14727 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 494 | 537 | 455 | 513 | 21615 |
河南 | 二批 | 文科 | 法语 | 508 | 518 | 502 | 455 | 14727 |
河南 | 一批 | 文科 | 日语 | 521 | 532 | 519 | 513 | 9865 |
河南 | 二批 | 文科 | 翻译 | 514 | 521 | 510 | 455 | 12314 |
河南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 500 | 509 | 496 | 455 | 18427 |
河南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 504 | 523 | 495 | 455 | 16534 |
河南 | 二批 | 文科 | 世界史 | 502 | 508 | 496 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 510 | 536 | 502 | 455 | 13890 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 518 | 496 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 500 | 510 | 492 | 455 | 18427 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 500 | 507 | 496 | 455 | 18427 |
河南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 498 | 513 | 496 | 455 | 19463 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 484 | 509 | 455 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 504 | 518 | 496 | 455 | 16534 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191460.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容