洛阳理工学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-24 来源:洛阳理工学院 点击

  洛阳理工学院在各省各专业录取分数线多少?见2015洛阳理工学院分数线表:

洛阳理工学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 机械设计制造及其自动化 545 547 544 511 70587
安徽 二批 理科 车辆工程 545 547 543 511 70587
安徽 二批 理科 电气工程及其自动化 544 546 543 511 71815
安徽 二批 理科 工商管理 544 546 543 511 71815
安徽 二批 理科 国际经济与贸易 542 543 542 511 74203
安徽 二批 理科 机械电子工程 542 544 541 511 74203
安徽 二批 理科 通信工程 542 542 542 511 74203
安徽 二批 理科 自动化 542 543 541 511 74203
安徽 二批 理科 给排水科学与工程 542 543 541 511 74203
安徽 二批 理科 工程造价 542 542 540 511 74203
安徽 二批 理科 材料物理 541 544 538 511 75421
安徽 二批 理科 高分子材料与工程 541 544 539 511 75421
安徽 二批 理科 电子科学与技术 541 543 540 511 75421
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 541 542 541 511 75421
安徽 二批 理科 土木工程 541 542 540 511 75421
安徽 二批 理科 材料成型及控制工程 540 541 539 511 76667
安徽 二批 理科 过程装备与控制工程 540 541 538 511 76667
安徽 二批 理科 金属材料工程 540 540 539 511 76667
安徽 二批 理科 无机非金属材料工程 540 543 538 511 76667
安徽 二批 理科 物联网工程 540 540 540 511 76667
安徽 二批 理科 工程管理 540 541 538 511 76667
安徽 二批 理科 应用化学 539 540 538 511 77904
安徽 二批 理科 生物技术 539 541 538 511 77904
安徽 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 538 539 538 511 79194
安徽 二批 理科 环境工程 538 539 538 511 79194
安徽 二批 理科 土木类 535 549 516 511 83078
安徽 二批 文科 国际经济与贸易 582 584 579 558 20549
安徽 二批 文科 英语 580 580 580 558 21644
安徽 二批 文科 翻译 580 581 579 558 21644
安徽 二批 文科 工商管理 580 581 579 558 21644
安徽 二批 文科 会计学 580 582 579 558 21644
安徽 二批 文科 新闻学 578 578 577 558 22751
安徽 二批 文科 汉语言文学 576 578 575 558 23900
安徽 二批 文科 学前教育 575 575 575 558 24426
北京 二批 理科 机械设计制造及其自动化 483 487 481 495 26769
北京 二批 理科 无机非金属材料工程 482 482 481 495 26902
北京 二批 理科 电气工程及其自动化 484 486 481 495 26650
北京 二批 理科 土木工程 478 480 476 495 27417
广东 二批 理科 生物技术 526 529 523
广东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 529 531 526
广东 二批 理科 过程装备与控制工程 525 526 525
广东 二批 理科 车辆工程 530 533 526
广东 二批 理科 电气工程及其自动化 526 526 525
广东 二批 理科 通信工程 528 528 527
广东 二批 理科 自动化 533 538 528
广东 二批 理科 物联网工程 531 533 529
广东 二批 理科 土木工程 531 537 527
广东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 524 525 524
广东 二批 理科 给排水科学与工程 530 536 524
广东 二批 理科 工程管理 524 525 523
广东 二批 理科 工程造价 525 526 524
广东 二批 理科 工商管理 528 537 523
广东 二批 理科 财务管理 524 524 524
广东 二批 文科 国际经济与贸易 534 538 525
广东 二批 文科 工商管理 525 526 524
广东 二批 文科 会计学 528 529 525
广东 二批 文科 财务管理 530 536 524
广东 二批 文科 酒店管理 524 524 524
广西 二批 理科 财务管理 446 450 442 320 37516
广西 二批 理科 生物技术 432 433 430 320 43408
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 432 448 425 320 43408
广西 二批 理科 电气工程及其自动化 430 449 408 320 44282
广西 二批 理科 通信工程 424 435 410 320 46900
广西 二批 理科 物联网工程 423 430 416 320 47335
广西 二批 理科 工商管理 418 427 409 320 49591
广西 二批 理科 应用化学 416 416 415 320 50497
广西 二批 理科 土木工程 416 452 393 320 50497
广西 二批 理科 工程造价 415 418 412 320 50971
广西 二批 理科 机械电子工程 414 432 403 320 51428
广西 二批 理科 车辆工程 409 421 391 320 53754
广西 二批 理科 高分子材料与工程 393 428 361 320 61359
广西 二批 理科 过程装备与控制工程 386 395 382 320 64841
广西 二批 理科 无机非金属材料工程 386 427 357 320 64841
广西 二批 理科 自动化 386 397 380 320 64841
广西 二批 理科 计算机科学与技术 380 393 371 320 67784
广西 二批 理科 环境工程 379 400 359 320 68278
广西 二批 理科 材料成型及控制工程 377 395 345 320 69242
广西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 376 394 360 320 69755
广西 二批 理科 电子科学与技术 368 379 354 320 73735
广西 二批 理科 材料物理 365 373 356 320 75261
广西 二批 理科 金属材料工程 352 359 343 320 81570
广西 二批 文科 工商管理 496 507 490 380 11590
广西 二批 文科 财务管理 496 499 493 380 11590
广西 二批 文科 会计学 491 505 477 380 12719
广西 二批 文科 酒店管理 478 483 472 380 15827
广西 二批 文科 新闻学 477 484 468 380 16077
广西 二批 文科 汉语言文学 475 492 460 380 16587
广西 二批 文科 英语 473 481 460 380 17107
广西 二批 文科 学前教育 453 457 449 380 22589
海南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 580 603 570 546
海南 二批 理科 过程装备与控制工程 568 570 567 546
海南 二批 理科 无机非金属材料工程 586 586 585 546
海南 二批 理科 高分子材料与工程 568 568 567 546
海南 二批 理科 电气工程及其自动化 582 583 580 546
海南 二批 理科 自动化 572 575 570 546
海南 二批 理科 计算机科学与技术 569 569 569 546
海南 二批 理科 土木工程 585 590 576 546
海南 二批 理科 工程管理 581 588 574 546
海南 二批 文科 财务管理 634 634 633 588
海南 二批 文科 酒店管理 629 631 627 588
河北 二批 理科 会计学 545 551 539 474 47460
河北 二批 理科 电气工程及其自动化 536 548 531 474 54446
河北 二批 理科 财务管理 536 536 535 474 54446
河北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 532 540 527 474 57529
河北 二批 理科 自动化 532 540 529 474 57529
河北 二批 理科 工程造价 532 542 524 474 57529
河北 二批 理科 工商管理 531 531 531 474 58264
河北 二批 理科 环境工程 530 533 523 474 59011
河北 二批 理科 生物技术 529 533 525 474 59833
河北 二批 理科 物联网工程 529 532 527 474 59833
河北 二批 理科 工程管理 529 530 529 474 59833
河北 二批 理科 学前教育 528 531 525 474 60643
河北 二批 理科 机械电子工程 528 536 516 474 60643
河北 二批 理科 通信工程 528 535 526 474 60643
河北 二批 理科 应用化学 527 530 524 474 61395
河北 二批 理科 过程装备与控制工程 527 536 524 474 61395
河北 二批 理科 高分子材料与工程 527 529 524 474 61395
河北 二批 理科 酒店管理 527 528 526 474 61395
河北 二批 理科 车辆工程 526 530 525 474 62157
河北 二批 理科 金属材料工程 526 530 524 474 62157
河北 二批 理科 电子科学与技术 526 529 524 474 62157
河北 二批 理科 土木工程 526 533 517 474 62157
河北 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 526 529 524 474 62157
河北 二批 理科 材料成型及控制工程 525 526 523 474 62978
河北 二批 理科 无机非金属材料工程 525 537 513 474 62978
河北 二批 理科 给排水科学与工程 525 525 524 474 62978
河北 二批 理科 材料物理 524 525 524 474 63724
河北 二批 文科 会计学 538 541 536 496 13740
河北 二批 文科 新闻学 536 537 536 496 14418
河北 二批 文科 国际经济与贸易 533 534 532 496 15467
河北 二批 文科 财务管理 533 536 531 496 15467
河北 二批 文科 工商管理 532 535 530 496 15818
河北 二批 文科 汉语言文学 531 533 529 496 16153
河北 二批 文科 酒店管理 531 535 528 496 16153
河北 二批 文科 社会工作 529 529 529 496 16904
河北 二批 文科 英语 529 530 528 496 16904
河北 二批 文科 学前教育 524 530 518 496 18645
河南 二批 理科 国际经济与贸易 503 511 499 458 90236
河南 二批 理科 学前教育 498 532 494 458 96583
河南 二批 理科 应用化学 497 508 494 458 97809
河南 二批 理科 生物技术 496 510 494 458 99094
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 483 520 439 458 116057
河南 三批 理科 材料成型及控制工程 476 507 423 383 125301
河南 二批 理科 机械电子工程 500 515 494 458 94060
河南 二批 理科 过程装备与控制工程 496 504 494 458 99094
河南 二批 理科 车辆工程 504 528 497 458 88962
河南 二批 理科 材料物理 497 504 493 458 97809
河南 二批 理科 金属材料工程 496 503 494 458 99094
河南 二批 理科 无机非金属材料工程 498 509 494 458 96583
河南 二批 理科 高分子材料与工程 497 520 493 458 97809
河南 二批 理科 电气工程及其自动化 503 516 500 458 90236
河南 二批 理科 电子科学与技术 497 508 495 458 97809
河南 二批 理科 通信工程 500 516 493 458 94060
河南 二批 理科 自动化 499 515 496 458 95313
河南 二批 理科 物联网工程 503 524 499 458 90236
河南 二批 理科 土木工程 504 527 500 458 88962
河南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 496 510 494 458 99094
河南 二批 理科 给排水科学与工程 496 507 494 458 99094
河南 二批 理科 工程管理 498 509 497 458 96583
河南 二批 理科 工程造价 501 513 498 458 92735
河南 二批 理科 工商管理 503 514 500 458 90236
河南 二批 理科 会计学 509 523 503 458 82619
河南 二批 理科 财务管理 503 507 502 458 90236
河南 二批 理科 酒店管理 500 516 497 458 94060
河南 二批 文科 国际经济与贸易 485 495 483 455 26967
河南 二批 文科 社会工作 480 483 478 455 30263
河南 二批 文科 学前教育 479 486 478 455 30956
河南 二批 文科 汉语言文学 480 484 473 455 30263
河南 二批 文科 英语 481 485 480 455 29570
河南 二批 文科 翻译 480 486 478 455 30263
河南 二批 文科 新闻学 481 487 479 455 29570
河南 二批 文科 工商管理 486 494 483 455 26341
河南 二批 文科 会计学 489 499 483 455 24527
河南 二批 文科 财务管理 485 494 483 455 26967
河南 二批 文科 酒店管理 482 488 481 455 28898

洛阳理工学院怎么样?

洛阳理工学院哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191586.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。