周口师范2015各省各专业分数线[2]
日期:2016-07-24
来源:周口师范学院
点击:
省份 | 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
江西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 491 | 489 | 文化分 |
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 555 | 547 | 综合分 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 564 | 537 | 综合分 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 532 | 529 | 综合分 |
江西 | 音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 161.5 | 158.2 | 专业主科 |
江西 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 13 | 136.9 | 120 | 专业主科 |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 436 | 367 | 综合分 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 465 | 395 | 综合分 |
江西 | 音乐学 | 艺术(文) | 10 | 257 | 246 | 综合分 |
湖南 | 法学 | 文史 | 2 | 499 | 489 | 文化分 |
湖南 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 487 | 487 | 文化分 |
湖南 | 小学教育 | 文史 | 2 | 489 | 486 | 文化分 |
湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 494 | 493 | 文化分 |
湖南 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 492 | 486 | 文化分 |
湖南 | 英语 | 文史 | 3 | 489 | 488 | 文化分 |
湖南 | 新闻学 | 文史 | 2 | 488 | 488 | 文化分 |
湖南 | 历史学 | 文史 | 2 | 498 | 490 | 文化分 |
湖南 | 市场营销(网络营销) | 文史 | 2 | 495 | 488 | 文化分 |
湖南 | 财务管理 | 文史 | 2 | 491 | 487 | 文化分 |
湖南 | 学前教育 | 文史 | 2 | 486 | 486 | 文化分 |
湖南 | 小学教育 | 理工 | 2 | 471 | 470 | 文化分 |
湖南 | 英语 | 理工 | 2 | 469 | 468 | 文化分 |
湖南 | 市场营销(网络营销) | 理工 | 2 | 462 | 462 | 文化分 |
湖南 | 财务管理 | 理工 | 2 | 469 | 462 | 文化分 |
湖南 | 学前教育 | 理工 | 2 | 488 | 463 | 文化分 |
湖南 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 467 | 465 | 文化分 |
湖南 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 462 | 461 | 文化分 |
湖南 | 化学 | 理工 | 2 | 463 | 461 | 文化分 |
湖南 | 生物科学 | 理工 | 2 | 467 | 467 | 文化分 |
湖南 | 材料化学 | 理工 | 2 | 466 | 465 | 文化分 |
湖南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 465 | 464 | 文化分 |
湖南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 461 | 461 | 文化分 |
湖南 | 自动化 | 理工 | 2 | 466 | 461 | 文化分 |
湖南 | 物联网 | 理工 | 2 | 461 | 461 | 文化分 |
湖南 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 379 | 336 | 文化分 |
湖南 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 648 | 628 | 综合分 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 653 | 611 | 综合分 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 622 | 615 | 综合分 |
湖南 | 音乐学 | 艺术(文) | 10 | 344.3 | 325 | 综合分 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术(文) | 7 | 141 | 135 | 专业主科 |
湖南 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 135.3 | 122.1 | 专业主科 |
湖南 | 播音主持 | 艺术(文) | 10 | 565 | 519 | 综合分 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 15 | 552 | 517 | 综合分 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 8 | 413 | 325 | 文化分 |
湖北 | 财务管理 | 文史 | 2 | 485 | 482 | 文化分 |
湖北 | 小学教育 | 文史 | 2 | 485 | 483 | 文化分 |
湖北 | 学前教育 | 文史 | 2 | 492 | 482 | 文化分 |
湖北 | 英语 | 文史 | 2 | 488 | 482 | 文化分 |
湖北 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 481 | 481 | 文化分 |
湖北 | 市场营销(网络营销) | 理工 | 2 | 459 | 449 | 文化分 |
湖北 | 学前教育 | 理工 | 2 | 456 | 454 | 文化分 |
湖北 | 法学 | 理工 | 2 | 454 | 451 | 文化分 |
湖北 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 459 | 451 | 文化分 |
湖北 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 450 | 450 | 文化分 |
湖北 | 环境设计 | 艺术(文) | 4 | 597 | 569 | 综合分 |
湖北 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 568 | 564 | 综合分 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 573 | 559 | 综合分 |
浙江 | 市场营销(网络营销) | 文史 | 3 | 530 | 530 | 文化分 |
浙江 | 学前教育 | 文史 | 3 | 533 | 531 | 文化分 |
浙江 | 英语 | 文史 | 3 | 545 | 536 | 文化分 |
浙江 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 536 | 536 | 文化分 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 535 | 534 | 文化分 |
浙江 | 市场营销 | 文史 | 2 | 534 | 533 | 文化分 |
浙江 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
浙江 | 财务管理 | 文史 | 2 | 544 | 536 | 文化分 |
浙江 | 心理学 | 文史 | 2 | 536 | 532 | 文化分 |
浙江 | 法学 | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
浙江 | 日语 | 文史 | 2 | 530 | 530 | 文化分 |
浙江 | 历史学 | 文史 | 2 | 539 | 537 | 文化分 |
浙江 | 新闻学 | 文史 | 2 | 535 | 533 | 文化分 |
浙江 | 市场营销(网络营销) | 理工 | 3 | 492 | 491 | 文化分 |
浙江 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 504 | 502 | 文化分 |
浙江 | 物理学 | 理工 | 3 | 501 | 497 | 文化分 |
浙江 | 财务管理 | 理工 | 2 | 497 | 496 | 文化分 |
浙江 | 小学教育 | 理工 | 2 | 501 | 501 | 文化分 |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 496 | 496 | 文化分 |
浙江 | 自动化(机械制造自动化) | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
浙江 | 化学 | 理工 | 2 | 502 | 499 | 文化分 |
浙江 | 材料化学 | 理工 | 2 | 495 | 494 | 文化分 |
浙江 | 生物科学 | 理工 | 2 | 501 | 499 | 文化分 |
浙江 | 生物工程 | 理工 | 2 | 499 | 493 | 文化分 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 493 | 493 | 文化分 |
浙江 | 网络工程 | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
浙江 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 500 | 493 | 文化分 |
浙江 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 10 | 463 | 440 | 文化分 |
浙江 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 524 | 495.5 | 综合分 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 519 | 485.5 | 综合分 |
浙江 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 541 | 451 | 综合分 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 488 | 469 | 综合分 |
浙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 541 | 529 | 综合分 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 578 | 558 | 文化分 |
安徽 | 市场营销(网络营销) | 文史 | 2 | 569 | 567 | 文化分 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 2 | 576 | 576 | 文化分 |
安徽 | 小学教育 | 文史 | 2 | 570 | 559 | 文化分 |
安徽 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 569 | 559 | 文化分 |
安徽 | 新闻学 | 文史 | 2 | 569 | 569 | 文化分 |
安徽 | 英语 | 文史 | 3 | 578 | 558 | 文化分 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 579 | 569 | 文化分 |
安徽 | 市场营销 | 理工 | 2 | 539 | 539 | 文化分 |
安徽 | 人力资源管理 | 理工 | 3 | 576 | 541 | 文化分 |
安徽 | 心理学 | 理工 | 2 | 538 | 538 | 文化分 |
安徽 | 日语 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 文化分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 536 | 536 | 文化分 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 544 | 511 | 文化分 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 535 | 532 | 文化分 |
安徽 | 自动化(机械制造自动化) | 理工 | 2 | 541 | 541 | 文化分 |
安徽 | 生物科学 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 文化分 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 548 | 533 | 文化分 |
安徽 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 542 | 539 | 文化分 |
安徽 | 应用化学 | 理工 | 2 | 539 | 535 | 文化分 |
安徽 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 479 | 410 | 文化分 |
安徽 | 美术学 | 艺术(文理) | 4 | 736 | 646 | 综合分 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 4 | 727 | 669 | 综合分 |
安徽 | 环境设计 | 艺术(文理) | 4 | 711 | 658 | 综合分 |
安徽 | 音乐表演 | 艺术(文理) | 8 | 71.4 | 60.9 | 专业主科 |
安徽 | 音乐学 | 艺术(文理) | 10 | 270.1 | 238.9 | 综合分 |
江苏 | 英语 | 文史 | 3 | 319 | 316 | 文化分 |
江苏 | 学前教育 | 文史 | 3 | 316 | 316 | 文化分 |
江苏 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
江苏 | 财务管理 | 文史 | 2 | 320 | 318 | 文化分 |
江苏 | 小学教育 | 文史 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
江苏 | 新闻学 | 文史 | 3 | 316 | 315 | 文化分 |
江苏 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 317 | 316 | 文化分 |
江苏 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 315 | 315 | 文化分 |
江苏 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 317 | 316 | 文化分 |
江苏 | 心理学 | 文史 | 2 | 316 | 315 | 文化分 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 316 | 310 | 文化分 |
江苏 | 网络工程 | 理工 | 2 | 313 | 310 | 文化分 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 313 | 311 | 文化分 |
江苏 | 生物科学 | 理工 | 2 | 312 | 310 | 文化分 |
江苏 | 法学 | 理工 | 3 | 313 | 310 | 文化分 |
江苏 | 化学 | 理工 | 2 | 315 | 310 | 文化分 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 315 | 312 | 文化分 |
江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 311 | 310 | 文化分 |
江苏 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 311 | 310 | 文化分 |
江苏 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 319 | 310 | 文化分 |
江苏 | 市场营销 | 理工 | 2 | 314 | 310 | 文化分 |
江苏 | 自动化 | 理工 | 2 | 311 | 311 | 文化分 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 475 | 473 | 综合分 |
江苏 | 美术学 | 艺术(文) | 3 | 480 | 474 | 综合分 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 480 | 470 | 综合分 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(文) | 7 | 241.6 | 234.5 | 综合分 |
江苏 | 音乐表演 | 艺术(文) | 5 | 170 | 169 | 专业主科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191606.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。