2017省外大学在河南的二本分数线最低排名
2017分数线排名 2018-02-15 10:15:32
2017年河南考生可报读省外的哪些二本批大学,哪些省外大学在河南的二本招生分数线最低?学习查小编整理出2017河南二本批投档分数线最低的大学:
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 342 | 二本 | 理科 | |
1 | 西藏 | 西藏农牧学院 | 342 | 二本 | 理科 | |
1 | 黑龙江 | 哈尔滨石油学院 | 342 | 二本 | 理科 | |
1 | 吉林 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)(较高收费) | 342 | 二本 | 理科 | |
1 | 福建 | 武夷学院(较高收费) | 342 | 二本 | 理科 | |
2 | 江西 | 南昌理工学院(较高收费) | 343 | 二本 | 理科 | |
2 | 湖北 | 湖北工程学院(较高收费) | 343 | 二本 | 理科 | |
3 | 天津 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 344 | 二本 | 理科 | |
3 | 上海 | 上海兴伟学院(外语单科成绩90分及以上) | 344 | 二本 | 理科 | |
4 | 江西 | 江西农业大学南昌商学院 | 345 | 二本 | 理科 | |
4 | 北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 345 | 二本 | 理科 | |
4 | 广东 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 345 | 二本 | 理科 | |
5 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 348 | 二本 | 理科 | |
5 | 黑龙江 | 齐齐哈尔工程学院 | 348 | 二本 | 理科 | |
6 | 吉林 | 吉林师范大学(较高收费) | 349 | 二本 | 理科 | |
7 | 黑龙江 | 哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) | 352 | 二本 | 理科 | |
7 | 广西 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 352 | 二本 | 理科 | |
8 | 江苏 | 江苏师范大学(较高收费) | 353 | 二本 | 理科 | |
9 | 福建 | 福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) | 354 | 二本 | 理科 | |
10 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 355 | 二本 | 理科 | |
10 | 黑龙江 | 哈尔滨剑桥学院 | 355 | 二本 | 理科 | |
10 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 355 | 二本 | 理科 | |
11 | 黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 356 | 二本 | 理科 | |
11 | 福建 | 闽南理工学院 | 356 | 二本 | 理科 | |
12 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 357 | 二本 | 理科 | |
13 | 辽宁 | 辽宁理工学院 | 358 | 二本 | 理科 | |
13 | 河北 | 北华航天工业学院(较高收费) | 358 | 二本 | 理科 | |
13 | 福建 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) | 358 | 二本 | 理科 | |
14 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 359 | 二本 | 理科 | |
14 | 福建 | 福建农林大学东方学院 | 359 | 二本 | 理科 | |
14 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | 359 | 二本 | 理科 | |
14 | 新疆 | 新疆农业大学科学技术学院 | 359 | 二本 | 理科 | |
14 | 浙江 | 宁波大红鹰学院 | 359 | 二本 | 理科 | |
15 | 辽宁 | 沈阳科技学院 | 360 | 二本 | 理科 | |
15 | 广西 | 广西科技大学鹿山学院 | 360 | 二本 | 理科 | |
15 | 黑龙江 | 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) | 360 | 二本 | 理科 | |
16 | 宁夏 | 中国矿业大学银川学院 | 361 | 二本 | 理科 | |
16 | 陕西 | 陕西服装工程学院 | 361 | 二本 | 理科 | |
16 | 浙江 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 361 | 二本 | 理科 | |
17 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 362 | 二本 | 理科 | |
17 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 362 | 二本 | 理科 | |
17 | 福建 | 福建师范大学闽南科技学院 | 362 | 二本 | 理科 | |
17 | 吉林 | 长春建筑学院 | 362 | 二本 | 理科 | |
17 | 吉林 | 长春工程学院(较高收费) | 362 | 二本 | 理科 | |
18 | 辽宁 | 辽宁师范大学海华学院 | 363 | 二本 | 理科 | |
18 | 广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 363 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 湖南应用技术学院 | 364 | 二本 | 理科 | |
19 | 河北 | 河北工程技术学院 | 364 | 二本 | 理科 | |
19 | 黑龙江 | 哈尔滨华德学院 | 364 | 二本 | 理科 | |
19 | 宁夏 | 银川能源学院 | 364 | 二本 | 理科 | |
19 | 山东 | 枣庄学院(较高收费) | 364 | 二本 | 理科 | |
19 | 浙江 | 湖州师范学院求真学院 | 364 | 二本 | 理科 | |
20 | 广西 | 广西大学行健文理学院 | 365 | 二本 | 理科 | |
20 | 广东 | 华南农业大学珠江学院 | 365 | 二本 | 理科 | |
20 | 福建 | 福建农林大学金山学院 | 365 | 二本 | 理科 | |
20 | 吉林 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 365 | 二本 | 理科 | |
20 | 辽宁 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 365 | 二本 | 理科 | |
20 | 广西 | 广西科技大学(较高收费) | 365 | 二本 | 理科 | |
21 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 366 | 二本 | 理科 | |
21 | 辽宁 | 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 366 | 二本 | 理科 | |
22 | 海南 | 海口经济学院 | 367 | 二本 | 理科 | |
22 | 山西 | 山西工商学院 | 367 | 二本 | 理科 | |
22 | 宁夏 | 宁夏理工学院 | 367 | 二本 | 理科 | |
22 | 内蒙古 | 内蒙古大学创业学院 | 367 | 二本 | 理科 | |
22 | 黑龙江 | 哈尔滨远东理工学院 | 367 | 二本 | 理科 | |
23 | 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 四川 | 四川工业科技学院 | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 吉林 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 福建 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 海南 | 三亚学院(较高收费) | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 福建 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 368 | 二本 | 理科 | |
23 | 云南 | 云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) | 368 | 二本 | 理科 | |
24 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 广西 | 广西师范学院师园学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 云南 | 云南师范大学文理学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 上海 | 上海建桥学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 云南 | 云南大学旅游文化学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 山西 | 太原科技大学华科学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
24 | 江苏 | 江苏大学京江学院 | 369 | 二本 | 理科 | |
25 | 山东 | 青岛滨海学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 山东 | 青岛工学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 天津 | 天津天狮学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 江苏 | 南通大学杏林学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 陕西 | 陕西国际商贸学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 江苏 | 南通理工学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 吉林 | 长春理工大学光电信息学院 | 370 | 二本 | 理科 | |
25 | 福建 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 370 | 二本 | 理科 | |
26 | 广西 | 南宁学院 | 371 | 二本 | 理科 | |
26 | 广西 | 桂林理工大学博文管理学院 | 371 | 二本 | 理科 | |
26 | 陕西 | 西安思源学院 | 371 | 二本 | 理科 | |
26 | 山西 | 中北大学信息商务学院 | 371 | 二本 | 理科 | |
26 | 福建 | 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 371 | 二本 | 理科 | |
26 | 山东 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 371 | 二本 | 理科 | |
27 | 江西 | 江西服装学院 | 372 | 二本 | 理科 | |
27 | 宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 372 | 二本 | 理科 | |
27 | 河北 | 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) | 372 | 二本 | 理科 | |
28 | 山西 | 山西农业大学信息学院 | 373 | 二本 | 理科 | |
29 | 黑龙江 | 黑龙江财经学院 | 374 | 二本 | 理科 | |
30 | 海南 | 三亚学院 | 375 | 二本 | 理科 | |
30 | 安徽 | 安徽文达信息工程学院 | 375 | 二本 | 理科 | |
30 | 上海 | 上海师范大学天华学院 | 375 | 二本 | 理科 | |
30 | 浙江 | 温州大学瓯江学院 | 375 | 二本 | 理科 | |
30 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 375 | 二本 | 理科 | |
30 | 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 375 | 二本 | 理科 |
- 河南二本分数线