2017河南理科生480分上什么本科好?

480分大学 2017-12-20 12:06:21

  理科480分可以上什么本科?根据河南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在河南招生最低分最接近480分(470~500分)的大学:

  注:本文的本科指河南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

480分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 河北地质大学(原石家庄经济学院) 470 -10 二本
1 信阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) 470 -10 二本
1 渤海大学 470 -10 二本
1 天津商业大学(较高收费) 470 -10 二本
1 安徽科技学院 470 -10 二本
1 甘肃医学院 470 -10 二本
1 广西科技大学 470 -10 二本
2 河南中医药大学 471 -9 二本
2 华北科技学院 471 -9 二本
2 常州工学院 471 -9 二本
2 湖北工程学院 471 -9 二本
2 山东管理学院 471 -9 二本
3 南京晓庄学院 472 -8 二本
3 齐鲁工业大学 472 -8 二本
3 安徽农业大学 472 -8 二本
3 云南民族大学 472 -8 二本
3 合肥学院 472 -8 二本
3 南昌工程学院 472 -8 二本
3 北华航天工业学院 472 -8 二本
3 北华大学 472 -8 二本
3 重庆科技学院 472 -8 二本
3 首都体育学院 472 -8 二本
3 淮海工学院 472 -8 二本
3 厦门理工学院(较高收费) 472 -8 二本
4 河北金融学院(较高收费) 473 -7 二本
4 常熟理工学院 473 -7 二本
4 长春工业大学 473 -7 二本
4 福建师范大学(较高收费) 473 -7 二本
4 华东交通大学(较高收费) 473 -7 二本
4 桂林理工大学 473 -7 二本
4 沈阳工业大学 473 -7 二本
4 新疆财经大学 473 -7 二本
5 天津城建大学 474 -6 二本
5 山东交通学院 474 -6 二本
5 湖北理工学院 474 -6 二本
5 河北农业大学 474 -6 二本
5 吉首大学 474 -6 二本
5 安徽工程大学 474 -6 二本
5 广东海洋大学 474 -6 二本
5 曲阜师范大学 474 -6 二本
5 重庆文理学院 474 -6 二本
5 辽宁工业大学 474 -6 二本
5 贵阳中医学院 474 -6 二本
5 西安航空学院 474 -6 二本
5 大理大学(原大理学院) 474 -6 二本
5 聊城大学 474 -6 二本
5 成都学院 474 -6 二本
6 陕西理工大学 475 -5 二本
6 辽宁中医药大学 475 -5 二本
6 齐齐哈尔医学院 475 -5 二本
6 长春大学 475 -5 二本
6 青岛农业大学 475 -5 二本
6 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) 475 -5 二本
6 郑州轻工业学院 475 -5 二本
6 沈阳大学 475 -5 二本
6 北京师范大学珠海分校 475 -5 二本
7 兰州理工大学 476 -4 二本
7 牡丹江医学院 476 -4 二本
7 石河子大学 476 -4 二本
7 山东工商学院 476 -4 二本
7 四川理工学院 476 -4 二本
7 五邑大学 476 -4 二本
8 吉林医药学院 477 -3 二本
8 湖南第一师范学院 477 -3 二本
8 西北师范大学 477 -3 二本
8 辽宁科技大学(较高收费) 477 -3 二本
8 辽宁科技大学 477 -3 二本
8 湖北师范大学 477 -3 二本
8 内蒙古科技大学包头医学院 477 -3 二本
8 河南科技大学 477 -3 二本
8 成都工业学院 477 -3 二本
8 河北工程大学 477 -3 二本
8 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(13专业) 477 -3 二本
9 华北水利水电大学 478 -2 二本
9 蚌埠医学院 478 -2 二本
9 广西财经学院 478 -2 二本
9 长沙学院 478 -2 二本
9 天津科技大学 478 -2 二本
9 兰州理工大学(较高收费) 478 -2 二本
9 上海体育学院 478 -2 二本
9 兰州财经大学(原兰州商学院) 478 -2 二本
10 太原科技大学 479 -1 二本
10 天津理工大学(较高收费) 479 -1 二本
10 中华女子学院 479 -1 二本
10 哈尔滨医科大学 479 -1 二本
10 江苏理工学院 479 -1 二本
10 广西医科大学 479 -1 二本
10 鲁东大学 479 -1 二本
10 西安文理学院 479 -1 二本
10 湖北科技学院 479 -1 二本
10 宁波工程学院 479 -1 二本
10 云南中医学院 479 -1 二本
11 大连海洋大学 480 0 二本
11 锦州医科大学 480 0 二本
11 杭州医学院 480 0 二本
11 长春中医药大学 480 0 二本
11 南昌航空大学(较高收费) 480 0 二本
11 广西师范大学 480 0 二本
11 天津工业大学 480 0 二本
11 海南医学院 480 0 二本
12 四川美术学院 481 1 二本
12 内蒙古医科大学 481 1 二本
12 云南艺术学院 481 1 二本
12 安徽建筑大学 481 1 二本
12 沈阳理工大学 481 1 二本
12 福建中医药大学 481 1 二本
12 山西中医药大学 481 1 二本
12 泰山医学院 481 1 二本
12 中国劳动关系学院 481 1 二本
12 云南师范大学 481 1 二本
12 华北理工大学 481 1 二本
12 河南财经政法大学 481 1 二本
13 天津理工大学 482 2 二本
13 山东建筑大学 482 2 二本
13 济宁医学院 482 2 二本
13 北京服装学院 482 2 二本
13 金陵科技学院 482 2 二本
13 沈阳医学院 482 2 二本
13 河南农业大学 482 2 一本
13 嘉兴学院 482 2 二本
13 江汉大学 482 2 二本
13 安徽师范大学 482 2 二本
13 宁夏大学 482 2 二本
13 江西中医药大学 482 2 二本
13 上海应用技术大学 482 2 二本
13 北京农学院 482 2 二本
14 湖南财政经济学院 483 3 二本
14 浙江农林大学 483 3 二本
14 江西师范大学 483 3 二本
14 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 483 3 二本
14 山东政法学院 483 3 二本
14 天津商业大学 483 3 二本
14 湖南理工学院 483 3 二本
14 上海工程技术大学(较高收费) 483 3 二本
14 云南财经大学 483 3 二本
14 大连民族大学 483 3 二本
14 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 483 3 二本
14 东华理工大学 483 3 二本
14 河北金融学院 483 3 二本
14 辽宁师范大学 483 3 二本
14 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办)(就读在商丘医专) 483 3 二本
15 右江民族医学院 484 4 二本
15 大连民族大学(少数民族) 484 4 一本
15 上海电机学院(较高收费) 484 4 二本
15 河南大学(与开封大学联合办学)(就读地点:开封大学) 484 4 一本
15 贵州财经大学 484 4 二本
15 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 484 4 一本
15 湖北大学(较高收费) 484 4 一本
15 中原工学院 484 4 一本
15 新疆大学(较高收费) 484 4 一本
15 黑龙江大学 484 4 二本
15 重庆工商大学 484 4 二本
15 安徽中医药大学 484 4 二本
16 浙江海洋大学 485 5 二本
16 山西财经大学 485 5 二本
16 大连工业大学 485 5 二本
16 潍坊医学院 485 5 二本
17 北京石油化工学院 486 6 二本
17 天津中医药大学 486 6 二本
17 新疆医科大学 486 6 二本
17 大连交通大学(较高收费) 486 6 二本
17 安徽理工大学 486 6 二本
17 海南大学(较高收费) 486 6 一本
17 江苏师范大学 486 6 二本
18 南通大学 487 7 二本
18 江苏警官学院 487 7 二本
18 河北师范大学 487 7 二本
18 湖北医药学院 487 7 二本
18 沈阳航空航天大学 487 7 二本
18 湖南工业大学 487 7 二本
18 河北北方学院 487 7 二本
18 湖南商学院 487 7 二本
19 南京工程学院 488 8 二本
19 苏州科技大学(较高收费) 488 8 二本
19 广东警官学院 488 8 二本
19 西安财经学院 488 8 二本
19 兰州交通大学 488 8 二本
19 广西中医药大学 488 8 二本
19 西南民族大学 488 8 二本
19 长治医学院 488 8 二本
19 西安石油大学 488 8 二本
19 哈尔滨理工大学 488 8 二本
19 郑州轻工业学院 488 8 一本
19 河南理工大学 488 8 一本
20 东北石油大学 489 9 一本
20 河北中医学院 489 9 二本
20 河北经贸大学 489 9 二本
20 重庆师范大学 489 9 二本
20 华东交通大学 489 9 二本
20 延边大学 489 9 二本
21 河北医科大学 490 10 二本
21 福建师范大学 490 10 二本
21 武汉轻工大学 490 10 二本
21 陕西中医药大学(原陕西中医学院) 490 10 二本
21 桂林电子科技大学 490 10 二本
22 河南大学(迈阿密学院) 491 11 一本
22 海南大学 491 11 二本
22 承德医学院 491 11 二本
22 天津师范大学 491 11 二本
22 上海第二工业大学 491 11 二本
22 湖北工业大学(较高收费) 491 11 一本
22 河南中医药大学 491 11 一本
22 大连大学 491 11 二本
22 湖南工业大学 491 11 一本
22 浙江传媒学院 491 11 二本
23 湖北经济学院 492 12 二本
23 河南大学(中外合作办学) 492 12 一本
23 浙江科技学院 492 12 二本
23 山东财经大学 492 12 二本
24 桂林医学院 493 13 二本
25 烟台大学 494 14 二本
25 宁夏医科大学 494 14 二本
25 郑州航空工业管理学院 494 14 一本
25 上海电机学院 494 14 二本
26 沈阳农业大学 495 15 一本
26 院南医学院 495 15 二本
26 河南师范大学 495 15 一本
26 赣南医学院 495 15 二本
27 南昌航空大学 496 16 二本
27 山西医科大学 496 16 二本
27 郑州大学(医护类) 496 16 一本
27 滨州医学院 496 16 二本
28 厦门理工学院 497 17 二本
28 重庆工商大学(较高收费) 497 17 二本
28 沈阳航空航天大学 497 17 一本
29 四川外国语大学(较高收费) 498 18 二本
29 苏州科技大学 498 18 二本
29 广东医科大学 498 18 二本
29 吉林财经大学(较高收费) 498 18 一本
30 成都学院 499 19 一本
河南分数线