2017河南文科生475分上什么本科好?
475分大学 2017-12-18 11:09:03
文科475分可以上什么本科?根据河南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在河南招生最低分最接近475分(465~495分)的大学:
注:本文的本科指河南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
475分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽东学院 | 465 | -10 | 二本 | |
2 | 新乡学院 | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 沧州师范学院 | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 嘉应学院 | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(03专业) | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 上饶师范学院 | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 平顶山学院(医护类) | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 运城学院 | 466 | -9 | 二本 | |
2 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(09专业) | 466 | -9 | 二本 | |
3 | 西北民族大学(较高收费) | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 攀枝花学院 | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 大连大学(较高收费) | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 河南中医药大学(较高收费) | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 河北环境工程学院 | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 滨州学院 | 467 | -8 | 二本 | |
3 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(11专业) | 467 | -8 | 二本 | |
4 | 商丘师范学院 | 468 | -7 | 二本 | |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 468 | -7 | 二本 | |
4 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(01专业) | 468 | -7 | 二本 | |
4 | 内江师范学院 | 468 | -7 | 二本 | |
4 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 468 | -7 | 二本 | |
5 | 牡丹江师范学院 | 469 | -6 | 二本 | |
5 | 曲靖师范学院 | 469 | -6 | 二本 | |
5 | 河北民族师范学院 | 469 | -6 | 二本 | |
5 | 河南牧业经济学院 | 469 | -6 | 二本 | |
5 | 泰山学院 | 469 | -6 | 二本 | |
5 | 郑州轻工业学院(较高收费) | 469 | -6 | 二本 | |
6 | 许昌学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 邯郸学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 菏泽学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 鞍山师范学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 晋中学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 济宁学院 | 470 | -5 | 二本 | |
6 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) | 470 | -5 | 二本 | |
7 | 贵州师范大学 | 471 | -4 | 二本 | |
7 | 西北民族大学(少数民族) | 471 | -4 | 二本 | |
7 | 云南艺术学院 | 471 | -4 | 二本 | |
7 | 长治学院 | 471 | -4 | 二本 | |
7 | 吉林农业科技学院 | 471 | -4 | 二本 | |
7 | 齐齐哈尔医学院 | 471 | -4 | 二本 | |
8 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 472 | -3 | 二本 | |
8 | 太原学院 | 472 | -3 | 二本 | |
8 | 韩山师范学院 | 472 | -3 | 二本 | |
8 | 三明学院(较高收费) | 472 | -3 | 二本 | |
8 | 河南工业大学(中外合作办学) | 472 | -3 | 二本 | |
8 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 472 | -3 | 二本 | |
9 | 桂林医学院 | 473 | -2 | 二本 | |
9 | 怀化学院 | 473 | -2 | 二本 | |
9 | 南京大学金陵学院 | 473 | -2 | 二本 | |
10 | 德州学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 贵阳学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 陕西学前师范学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 衡水学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 河南农业大学(中外合作办学) | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 长治医学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 南京审计大学金审学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 黑龙江工程学院 | 474 | -1 | 二本 | |
10 | 甘肃医学院 | 474 | -1 | 二本 | |
11 | 宜宾学院 | 475 | 0 | 二本 | |
11 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 475 | 0 | 二本 | |
11 | 乐山师范学院 | 475 | 0 | 二本 | |
11 | 贵州商学院 | 475 | 0 | 二本 | |
11 | 邵阳学院 | 475 | 0 | 二本 | |
12 | 新余学院 | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 张家口学院 | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 绵阳师范学院 | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 龙岩学院 | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(12专业) | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 内蒙古民族大学 | 476 | 1 | 二本 | |
12 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 476 | 1 | 二本 | |
13 | 吉林医药学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 三明学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 吉林警察学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 沈阳师范大学(较高收费) | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 南阳师范学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 湖南人文科技学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 泰山医学院 | 477 | 2 | 二本 | |
13 | 湖南城市学院 | 477 | 2 | 二本 | |
14 | 南昌师范学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 山东女子学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 锦州医科大学 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 安阳师范学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 武汉轻工大学(较高收费) | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 哈尔滨学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 黄冈师范学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 荆楚理工学院 | 478 | 3 | 二本 | |
14 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) | 478 | 3 | 二本 | |
15 | 湖北医药学院 | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 兰州文理学院 | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 兰州财经大学(原兰州商学院)(较高收费) | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 新疆师范大学 | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 景德镇陶瓷大学(较高收费) | 479 | 4 | 二本 | |
15 | 石家庄学院 | 479 | 4 | 二本 | |
16 | 唐山师范学院 | 480 | 5 | 二本 | |
16 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 480 | 5 | 二本 | |
16 | 武夷学院 | 480 | 5 | 二本 | |
16 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 480 | 5 | 二本 | |
17 | 桂林航天工业学院 | 481 | 6 | 二本 | |
17 | 辽宁科技学院 | 481 | 6 | 二本 | |
17 | 湘南学院 | 481 | 6 | 二本 | |
17 | 湖南科技学院 | 481 | 6 | 二本 | |
17 | 吉林工商学院 | 481 | 6 | 二本 | |
17 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(09专业) | 481 | 6 | 二本 | |
18 | 廊坊师范学院 | 482 | 7 | 二本 | |
18 | 广东石油化工学院 | 482 | 7 | 二本 | |
18 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(02专业) | 482 | 7 | 二本 | |
18 | 黑龙江八一农垦大学 | 482 | 7 | 二本 | |
18 | 四川旅游学院 | 482 | 7 | 二本 | |
18 | 郑州师范学院 | 482 | 7 | 二本 | |
19 | 海南热带海洋学院 | 483 | 8 | 二本 | |
19 | 河南科技学院 | 483 | 8 | 二本 | |
19 | 湖北民族学院 | 483 | 8 | 二本 | |
20 | 宝鸡文理学院 | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 南阳理工学院 | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 兰州城市学院 | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 咸阳师范学院 | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 青海民族大学 | 484 | 9 | 二本 | |
20 | 沈阳工程学院 | 484 | 9 | 二本 | |
21 | 福建农林大学(较高收费) | 485 | 10 | 二本 | |
21 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 485 | 10 | 二本 | |
21 | 保定学院 | 485 | 10 | 二本 | |
22 | 华东交通大学(较高收费) | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 河北地质大学(原石家庄经济学院)(较高收费) | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 辽宁师范大学(较高收费) | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 浙江大学城市学院 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 吉林建筑大学 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 湖北汽车工业学院 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 淮阴师范学院 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 洛阳理工学院 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 衢州学院 | 486 | 11 | 二本 | |
23 | 唐山学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 宜春学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 莆田学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 福建商学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 潍坊医学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 景德镇陶瓷大学 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 肇庆学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 广西师范学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 河南警察学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 江西理工大学(较高收费) | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 河南财经政法大学(中外合作办学) | 487 | 12 | 二本 | |
24 | 西藏大学 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 内蒙古科技大学 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 盐城工学院 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 哈尔滨金融学院 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 阜阳师范学院 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 井冈山大学 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 遵义医学院 | 488 | 13 | 二本 | |
25 | 长春工程学院 | 489 | 14 | 二本 | |
25 | 昆明学院 | 489 | 14 | 二本 | |
25 | 内蒙古师范大学 | 489 | 14 | 二本 | |
25 | 太原工业学院 | 489 | 14 | 二本 | |
25 | 防灾科技学院 | 489 | 14 | 二本 | |
26 | 齐鲁师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 佛山科学技术学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 河南工程学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 岭南师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 滨州医学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 新疆财经大学 | 490 | 15 | 二本 | |
27 | 安庆师范大学 | 491 | 16 | 二本 | |
27 | 成都体育学院 | 491 | 16 | 二本 | |
27 | 甘肃农业大学 | 491 | 16 | 二本 | |
27 | 湖北文理学院 | 491 | 16 | 二本 | |
27 | 河北金融学院(较高收费) | 491 | 16 | 二本 | |
28 | 衡阳师范学院 | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 重庆三峡学院 | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 齐齐哈尔大学 | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 太原师范学院 | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 潍坊学院 | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 河南理工大学(较高收费) | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 青海师范大学 | 492 | 17 | 二本 | |
29 | 赣南师范大学 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 广西科技大学 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 徐州工程学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 盐城师范学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 淮阴工学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(08专业) | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 湖北科技学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 洛阳师范学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 湖南文理学院 | 493 | 18 | 二本 | |
30 | 云南警官学院 | 494 | 19 | 二本 | |
30 | 福建农林大学 | 494 | 19 | 二本 | |
30 | 西北民族大学 | 494 | 19 | 二本 | |
30 | 泉州师范学院 | 494 | 19 | 二本 | |
30 | 大连民族大学(少数民族) | 494 | 19 | 二本 | |
30 | 重庆第二师范学院 | 494 | 19 | 二本 |
- 河南分数线