2017河南文科生495分上什么本科好?
495分大学 2017-12-29 15:41:39
文科495分可以上什么本科?根据河南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在河南招生最低分最接近495分(485~515分)的大学:
注:本文的本科指河南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
495分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 485 | -10 | 二本 | |
1 | 保定学院 | 485 | -10 | 二本 | |
1 | 福建农林大学(较高收费) | 485 | -10 | 二本 | |
2 | 华东交通大学(较高收费) | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 河北地质大学(原石家庄经济学院)(较高收费) | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 辽宁师范大学(较高收费) | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 洛阳理工学院 | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 吉林建筑大学 | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 浙江大学城市学院 | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 淮阴师范学院 | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 湖北汽车工业学院 | 486 | -9 | 二本 | |
2 | 衢州学院 | 486 | -9 | 二本 | |
3 | 福建商学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 莆田学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 唐山学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 河南财经政法大学(中外合作办学) | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 景德镇陶瓷大学 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 潍坊医学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 宜春学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 广西师范学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 肇庆学院 | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 江西理工大学(较高收费) | 487 | -8 | 二本 | |
3 | 河南警察学院 | 487 | -8 | 二本 | |
4 | 西藏大学 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 内蒙古科技大学 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 盐城工学院 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 哈尔滨金融学院 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 阜阳师范学院 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 井冈山大学 | 488 | -7 | 二本 | |
4 | 遵义医学院 | 488 | -7 | 二本 | |
5 | 内蒙古师范大学 | 489 | -6 | 二本 | |
5 | 防灾科技学院 | 489 | -6 | 二本 | |
5 | 昆明学院 | 489 | -6 | 二本 | |
5 | 太原工业学院 | 489 | -6 | 二本 | |
5 | 长春工程学院 | 489 | -6 | 二本 | |
6 | 河南工程学院 | 490 | -5 | 二本 | |
6 | 滨州医学院 | 490 | -5 | 二本 | |
6 | 新疆财经大学 | 490 | -5 | 二本 | |
6 | 佛山科学技术学院 | 490 | -5 | 二本 | |
6 | 齐鲁师范学院 | 490 | -5 | 二本 | |
6 | 岭南师范学院 | 490 | -5 | 二本 | |
7 | 成都体育学院 | 491 | -4 | 二本 | |
7 | 湖北文理学院 | 491 | -4 | 二本 | |
7 | 安庆师范大学 | 491 | -4 | 二本 | |
7 | 河北金融学院(较高收费) | 491 | -4 | 二本 | |
7 | 甘肃农业大学 | 491 | -4 | 二本 | |
8 | 潍坊学院 | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 太原师范学院 | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 重庆三峡学院 | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 青海师范大学 | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 齐齐哈尔大学 | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 河南理工大学(较高收费) | 492 | -3 | 二本 | |
8 | 衡阳师范学院 | 492 | -3 | 二本 | |
9 | 淮阴工学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 湖南文理学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 广西科技大学 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 赣南师范大学 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 湖北科技学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 洛阳师范学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 徐州工程学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 盐城师范学院 | 493 | -2 | 二本 | |
9 | 郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(08专业) | 493 | -2 | 二本 | |
10 | 重庆第二师范学院 | 494 | -1 | 二本 | |
10 | 大连民族大学(少数民族) | 494 | -1 | 二本 | |
10 | 西北民族大学 | 494 | -1 | 二本 | |
10 | 福建农林大学 | 494 | -1 | 二本 | |
10 | 云南警官学院 | 494 | -1 | 二本 | |
10 | 泉州师范学院 | 494 | -1 | 二本 | |
11 | 云南农业大学 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 丽水学院 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 台州学院 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 合肥师范学院 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 黑龙江中医药大学 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 南昌工程学院 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 陕西理工大学 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 福建工程学院 | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 西南民族大学(少数民族) | 495 | 0 | 二本 | |
11 | 湖北工程学院 | 495 | 0 | 二本 | |
12 | 湖南工学院 | 496 | 1 | 二本 | |
12 | 常州工学院 | 496 | 1 | 二本 | |
12 | 桂林理工大学 | 496 | 1 | 二本 | |
12 | 大理大学(原大理学院) | 496 | 1 | 二本 | |
12 | 山西大同大学 | 496 | 1 | 二本 | |
12 | 厦门理工学院(较高收费) | 496 | 1 | 二本 | |
13 | 安徽理工大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 信阳师范学院 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 黑龙江科技大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 安徽建筑大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 福建江夏学院 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 闽江学院 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 吉林农业大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 广西民族大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 北方民族大学 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 四川理工学院 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 西安航空学院 | 497 | 2 | 二本 | |
13 | 长江师范学院 | 497 | 2 | 二本 | |
14 | 湖南工程学院 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 湖北理工学院 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 九江学院 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 西安医学院 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 河北工程大学 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 河南大学(中外合作办学) | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 天津职业技术师范大学 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 武汉体育学院 | 498 | 3 | 二本 | |
14 | 长春师范大学 | 498 | 3 | 二本 | |
15 | 海南医学院 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 沈阳化工大学 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 北华大学 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 内蒙古财经大学 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 常熟理工学院 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 郑州航空工业管理学院(较高收费) | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 惠州学院 | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 天津商业大学(较高收费) | 499 | 4 | 二本 | |
15 | 河南中医药大学 | 499 | 4 | 二本 | |
16 | 湖北第二师范学院 | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 中原工学院 | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 江西科技师范大学 | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 天津体育学院 | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 昆明理工大学(较高收费) | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 四川美术学院 | 500 | 5 | 二本 | |
16 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(05专业) | 500 | 5 | 二本 | |
17 | 闽南师范大学 | 501 | 6 | 二本 | |
17 | 山西医科大学 | 501 | 6 | 二本 | |
17 | 西南林业大学 | 501 | 6 | 二本 | |
17 | 南昌航空大学(较高收费) | 501 | 6 | 二本 | |
17 | 湖州师范学院 | 501 | 6 | 二本 | |
17 | 山西农业大学 | 501 | 6 | 二本 | |
18 | 山东管理学院 | 502 | 7 | 二本 | |
18 | 延安大学 | 502 | 7 | 二本 | |
18 | 武汉商学院 | 502 | 7 | 二本 | |
18 | 华北科技学院 | 502 | 7 | 二本 | |
18 | 云南民族大学 | 502 | 7 | 二本 | |
18 | 吉林师范大学 | 502 | 7 | 二本 | |
19 | 淮北师范大学 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 海南师范大学 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 沈阳师范大学 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 甘肃政法学院 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 福建医科大学 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 天津农学院 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 湖南理工学院 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 西华师范大学 | 503 | 8 | 二本 | |
19 | 长春工业大学 | 503 | 8 | 二本 | |
20 | 山西师范大学 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 齐鲁工业大学 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 广西财经学院 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 北华航天工业学院 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 重庆科技学院 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 辽宁工业大学 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 郑州航空工业管理学院 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 江苏第二师范学院 | 504 | 9 | 二本 | |
20 | 郑州轻工业学院 | 504 | 9 | 二本 | |
21 | 太原科技大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 吉首大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 东莞理工学院 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 成都学院 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 贵阳中医学院 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 桂林电子科技大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 昆明医科大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 哈尔滨医科大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 河南科技大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 辽宁科技大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 河南师范大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 临沂大学 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 铜陵学院 | 505 | 10 | 二本 | |
21 | 西安文理学院 | 505 | 10 | 二本 | |
22 | 上海应用技术大学 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 淮海工学院 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 江西中医药大学 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 沈阳航空航天大学 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 北京师范大学珠海分校 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 华北水利水电大学 | 506 | 11 | 二本 | |
22 | 重庆文理学院 | 506 | 11 | 二本 | |
23 | 山东交通学院 | 507 | 12 | 二本 | |
23 | 河北医科大学 | 507 | 12 | 二本 | |
23 | 绍兴文理学院 | 507 | 12 | 二本 | |
23 | 聊城大学 | 507 | 12 | 二本 | |
23 | 南京艺术学院 | 507 | 12 | 二本 | |
23 | 河南农业大学 | 507 | 12 | 二本 | |
24 | 沈阳工业大学 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 长春中医药大学 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 北京服装学院 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 沈阳大学 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 青岛农业大学 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 山东农业大学 | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 508 | 13 | 二本 | |
24 | 广东第二师范学院 | 508 | 13 | 二本 | |
25 | 长沙学院 | 509 | 14 | 二本 | |
25 | 宁夏大学(较高收费) | 509 | 14 | 二本 | |
25 | 哈尔滨师范大学 | 509 | 14 | 二本 | |
25 | 南京晓庄学院 | 509 | 14 | 二本 | |
25 | 江西农业大学 | 509 | 14 | 二本 | |
25 | 江苏理工学院 | 509 | 14 | 二本 | |
26 | 五邑大学 | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 宁波工程学院 | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 湖南第一师范学院 | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 江西农业大学(较高收费) | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 长春大学 | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 广东医科大学 | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 510 | 15 | 二本 | |
26 | 云南中医学院 | 510 | 15 | 二本 | |
27 | 江苏警官学院 | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 首都体育学院 | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 北京石油化工学院 | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 石河子大学 | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 渤海大学 | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 511 | 16 | 二本 | |
27 | 山东工商学院 | 511 | 16 | 二本 | |
28 | 上海电机学院(较高收费) | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 湖南工业大学 | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 上海体育学院 | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 天津城建大学 | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 北京农学院 | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 湖南财政经济学院 | 512 | 17 | 二本 | |
28 | 上海电机学院 | 512 | 17 | 二本 | |
29 | 延边大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 广西师范大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 天津科技大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 江汉大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 辽宁师范大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 湖北师范大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 河南财经政法大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 西北师范大学 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 中华女子学院 | 513 | 18 | 二本 | |
29 | 广西中医药大学 | 513 | 18 | 二本 | |
30 | 鲁东大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 山西财经大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 山东建筑大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 大连工业大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 曲阜师范大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 嘉兴学院 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 重庆工商大学(较高收费) | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 安徽农业大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 天津中医药大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 贵州财经大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 华北理工大学 | 514 | 19 | 二本 | |
30 | 金陵科技学院 | 514 | 19 | 二本 |
- 河南分数线