河南430分选择什么大学?[理科]
430分大学 2017-04-26 08:54:47
430分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在河南招生的最低分接近430分的大学:
430分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁医药学院 | 0 | 430 | 466 | 理科 | 三本 |
1 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0 | 430 | 455 | 理科 | 三本 |
2 | 安徽外国语学院 | 1 | 431 | 431 | 理科 | 三本 |
2 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 431 | 464 | 理科 | 三本 |
2 | 潍坊科技学院 | 1 | 431 | 455 | 理科 | 三本 |
2 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 431 | 440 | 理科 | 三本 |
3 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 432 | 450 | 理科 | 三本 |
3 | 三峡大学科技学院 | 2 | 432 | 467 | 理科 | 三本 |
4 | 平顶山学院 | 3 | 433 | 488 | 理科 | 二本 |
5 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 434 | 447 | 理科 | 三本 |
5 | 四川外国语大学成都学院 | 4 | 434 | 441 | 理科 | 三本 |
5 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4 | 434 | 434 | 理科 | 三本 |
6 | 武汉学院 | 5 | 435 | 451 | 理科 | 三本 |
6 | 河南工业大学 | 5 | 435 | 544 | 理科 | 一本 |
6 | 长沙医学院 | 5 | 435 | 456 | 理科 | 三本 |
6 | 武昌理工学院 | 5 | 435 | 438 | 理科 | 三本 |
6 | 新乡医学院三全学院 | 5 | 435 | 450 | 理科 | 三本 |
7 | 贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 436 | 437 | 理科 | 三本 |
7 | 山西大学商务学院 | 6 | 436 | 456 | 理科 | 三本 |
7 | 辽宁医学院医疗学院 | 6 | 436 | 462 | 理科 | 三本 |
7 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 436 | 441 | 理科 | 三本 |
8 | 贵阳中医学院 | 7 | 437 | 438 | 理科 | 二本 |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 7 | 437 | 442 | 理科 | 三本 |
9 | 河南工程学院 | 8 | 438 | 503 | 理科 | 二本 |
9 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 8 | 438 | 448 | 理科 | 三本 |
10 | 吉林动画学院 | 9 | 439 | 439 | 理科 | 三本 |
10 | 中国传媒大学南广学院 | 9 | 439 | 440 | 理科 | 三本 |
10 | 南京财经大学红山学院 | 9 | 439 | 443 | 理科 | 三本 |
11 | 南京审计学院金审学院 | 10 | 440 | 440 | 理科 | 三本 |
12 | 集美大学诚毅学院 | 11 | 441 | 443 | 理科 | 三本 |
12 | 宁夏大学新华学院 | 11 | 441 | 462 | 理科 | 三本 |
12 | 武汉大学珞珈学院 | 11 | 441 | 455 | 理科 | 三本 |
12 | 河南城建学院 | 11 | 441 | 494 | 理科 | 二本 |
13 | 河南师范大学 | 12 | 442 | 525 | 理科 | 二本 |
13 | 北京理工大学珠海学院 | 12 | 442 | 447 | 理科 | 三本 |
13 | 长沙理工大学城南学院 | 12 | 442 | 443 | 理科 | 三本 |
14 | 武汉理工大学华夏学院 | 13 | 443 | 451 | 理科 | 三本 |
14 | 苏州大学文正学院 | 13 | 443 | 443 | 理科 | 三本 |
14 | 吉林大学珠海学院 | 13 | 443 | 450 | 理科 | 三本 |
14 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 443 | 486 | 理科 | 三本 |
14 | 河北科技大学理工学院 | 13 | 443 | 455 | 理科 | 三本 |
15 | 石家庄铁道大学四方学院 | 14 | 444 | 454 | 理科 | 三本 |
15 | 大连医科大学中山学院 | 14 | 444 | 458 | 理科 | 三本 |
15 | 四川大学锦城学院 | 14 | 444 | 456 | 理科 | 三本 |
16 | 江西科技师范大学 | 15 | 445 | 449 | 理科 | 二本 |
16 | 大连理工大学城市学院 | 15 | 445 | 445 | 理科 | 三本 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 15 | 445 | 445 | 理科 | 三本 |
17 | 华北电力大学科技学院 | 16 | 446 | 449 | 理科 | 三本 |
17 | 天津医科大学临床医学院 | 16 | 446 | 464 | 理科 | 三本 |
17 | 山东英才学院 | 16 | 446 | 452 | 理科 | 三本 |
17 | 南昌大学科学技术学院 | 16 | 446 | 448 | 理科 | 三本 |
18 | 河南财经政法大学 | 17 | 447 | 545 | 理科 | 二本 |
18 | 吉林农业大学 | 17 | 447 | 466 | 理科 | 二本 |
19 | 河南科技大学 | 18 | 448 | 581 | 理科 | 一本 |
20 | 洛阳师范学院 | 19 | 449 | 506 | 理科 | 二本 |
20 | 武汉东湖学院 | 19 | 449 | 456 | 理科 | 三本 |
20 | 河南农业大学 | 19 | 449 | 489 | 理科 | 二本 |
20 | 华北理工大学冀唐学院 | 19 | 449 | 452 | 理科 | 三本 |
20 | 南阳理工学院 | 19 | 449 | 497 | 理科 | 二本 |
21 | 武汉科技大学城市学院 | 20 | 450 | 458 | 理科 | 三本 |
- 他们喜欢的文章
- 河南分数线栏目文章