河南490分选择什么大学?[理科]
490分大学 2017-04-14 22:52:09
490分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在河南招生的最低分接近490分的大学:
490分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州学院 | 0 | 490 | 492 | 理科 | 二本 |
1 | 吉林工商学院 | 0 | 490 | 507 | 理科 | 二本 |
1 | 泰山医学院 | 0 | 490 | 519 | 理科 | 二本 |
1 | 桂林航天工业学院 | 0 | 490 | 493 | 理科 | 二本 |
2 | 佛山科学技术学院 | 1 | 491 | 495 | 理科 | 二本 |
2 | 广西师范学院 | 1 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
2 | 常州大学 | 1 | 491 | 507 | 理科 | 二本 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 491 | 491 | 理科 | 二本 |
2 | 甘肃政法学院 | 1 | 491 | 492 | 理科 | 二本 |
2 | 兰州工业学院 | 1 | 491 | 495 | 理科 | 二本 |
2 | 闽江学院 | 1 | 491 | 503 | 理科 | 二本 |
2 | 福建江夏学院 | 1 | 491 | 510 | 理科 | 二本 |
3 | 天津科技大学 | 2 | 492 | 537 | 理科 | 二本 |
3 | 海南师范大学 | 2 | 492 | 495 | 理科 | 二本 |
3 | 海南医学院 | 2 | 492 | 512 | 理科 | 二本 |
3 | 曲阜师范大学 | 2 | 492 | 498 | 理科 | 二本 |
3 | 内蒙古财经大学 | 2 | 492 | 498 | 理科 | 二本 |
3 | 湘南学院 | 2 | 492 | 494 | 理科 | 二本 |
3 | 攀枝花学院 | 2 | 492 | 505 | 理科 | 二本 |
4 | 江西农业大学 | 3 | 493 | 495 | 理科 | 二本 |
4 | 辽宁科技学院 | 3 | 493 | 519 | 理科 | 二本 |
4 | 河南农业大学 | 3 | 493 | 550 | 理科 | 一本 |
4 | 云南艺术学院 | 3 | 493 | 493 | 理科 | 二本 |
5 | 南昌航空大学 | 4 | 494 | 538 | 理科 | 二本 |
5 | 云南民族大学 | 4 | 494 | 502 | 理科 | 二本 |
5 | 河南中医药大学 | 4 | 494 | 516 | 理科 | 二本 |
6 | 新疆财经大学 | 5 | 495 | 512 | 理科 | 二本 |
6 | 河北医科大学临床学院 | 5 | 495 | 506 | 理科 | 三本 |
6 | 宜春学院 | 5 | 495 | 504 | 理科 | 二本 |
6 | 宁夏大学 | 5 | 495 | 512 | 理科 | 二本 |
6 | 成都工业学院 | 5 | 495 | 510 | 理科 | 二本 |
6 | 内蒙古工业大学 | 5 | 495 | 502 | 理科 | 二本 |
6 | 丽水学院 | 5 | 495 | 505 | 理科 | 二本 |
6 | 安徽农业大学 | 5 | 495 | 495 | 理科 | 一本 |
6 | 重庆三峡学院 | 5 | 495 | 507 | 理科 | 二本 |
7 | 徐州工程学院 | 6 | 496 | 503 | 理科 | 二本 |
8 | 台州学院 | 7 | 497 | 510 | 理科 | 二本 |
8 | 广西师范大学 | 7 | 497 | 503 | 理科 | 二本 |
8 | 沈阳化工大学 | 7 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
8 | 北京师范大学珠海分校 | 7 | 497 | 521 | 理科 | 二本 |
8 | 赣南医学院 | 7 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
8 | 广东第二师范学院 | 7 | 497 | 497 | 理科 | 二本 |
9 | 淮阴工学院 | 8 | 498 | 501 | 理科 | 二本 |
9 | 河南财经政法大学 | 8 | 498 | 598 | 理科 | 一本 |
9 | 首都体育学院 | 8 | 498 | 503 | 理科 | 二本 |
9 | 九江学院 | 8 | 498 | 498 | 理科 | 二本 |
9 | 太原工业学院 | 8 | 498 | 501 | 理科 | 二本 |
10 | 昆明理工大学 | 9 | 499 | 503 | 理科 | 二本 |
10 | 中原工学院 | 9 | 499 | 506 | 理科 | 二本 |
10 | 石河子大学 | 9 | 499 | 509 | 理科 | 二本 |
10 | 河北建筑工程学院 | 9 | 499 | 510 | 理科 | 二本 |
10 | 江西师范大学 | 9 | 499 | 510 | 理科 | 二本 |
10 | 湖南工学院 | 9 | 499 | 526 | 理科 | 二本 |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 9 | 499 | 515 | 理科 | 二本 |
10 | 湖南第一师范学院 | 9 | 499 | 501 | 理科 | 二本 |
10 | 湖北文理学院 | 9 | 499 | 521 | 理科 | 二本 |
10 | 广东海洋大学 | 9 | 499 | 499 | 理科 | 二本 |
11 | 合肥学院 | 10 | 500 | 502 | 理科 | 二本 |
11 | 湖南工程学院 | 10 | 500 | 501 | 理科 | 二本 |
12 | 南京晓庄学院 | 11 | 501 | 514 | 理科 | 二本 |
12 | 盐城工学院 | 11 | 501 | 507 | 理科 | 二本 |
12 | 西南医科大学 | 11 | 501 | 501 | 理科 | 二本 |
12 | 陕西理工大学 | 11 | 501 | 501 | 理科 | 二本 |
12 | 安徽师范大学 | 11 | 501 | 516 | 理科 | 二本 |
13 | 安徽科技学院 | 12 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
13 | 山东农业大学 | 12 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
13 | 山西中医学院 | 12 | 502 | 502 | 理科 | 二本 |
13 | 天津理工大学 | 12 | 502 | 526 | 理科 | 二本 |
13 | 常熟理工学院 | 12 | 502 | 508 | 理科 | 二本 |
13 | 上海体育学院 | 12 | 502 | 504 | 理科 | 二本 |
13 | 浙江水利水电学院 | 12 | 502 | 506 | 理科 | 二本 |
13 | 广西科技大学 | 12 | 502 | 505 | 理科 | 二本 |
13 | 成都学院 | 12 | 502 | 522 | 理科 | 二本 |
14 | 华东交通大学 | 13 | 503 | 535 | 理科 | 二本 |
14 | 广东医科大学 | 13 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
14 | 西北师范大学 | 13 | 503 | 503 | 理科 | 二本 |
14 | 广东石油化工学院 | 13 | 503 | 504 | 理科 | 二本 |
14 | 河北农业大学 | 13 | 503 | 523 | 理科 | 二本 |
15 | 绍兴文理学院 | 14 | 504 | 509 | 理科 | 二本 |
15 | 湖北工业大学 | 14 | 504 | 523 | 理科 | 二本 |
15 | 黑龙江科技大学 | 14 | 504 | 543 | 理科 | 二本 |
15 | 天津商业大学 | 14 | 504 | 550 | 理科 | 二本 |
15 | 福建工程学院 | 14 | 504 | 511 | 理科 | 二本 |
15 | 渤海大学 | 14 | 504 | 516 | 理科 | 二本 |
15 | 广西医科大学 | 14 | 504 | 506 | 理科 | 二本 |
15 | 安徽工程大学 | 14 | 504 | 506 | 理科 | 二本 |
15 | 河北地质大学 | 14 | 504 | 511 | 理科 | 二本 |
16 | 湖北工业大学 | 15 | 505 | 564 | 理科 | 一本 |
16 | 湖北汽车工业学院 | 15 | 505 | 510 | 理科 | 二本 |
16 | 延安大学 | 15 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
16 | 黑龙江中医药大学 | 15 | 505 | 507 | 理科 | 二本 |
16 | 五邑大学 | 15 | 505 | 509 | 理科 | 二本 |
16 | 兰州财经大学 | 15 | 505 | 511 | 理科 | 二本 |
16 | 吉林财经大学 | 15 | 505 | 508 | 理科 | 二本 |
16 | 沈阳工程学院 | 15 | 505 | 509 | 理科 | 二本 |
17 | 辽宁中医药大学 | 16 | 506 | 525 | 理科 | 二本 |
17 | 嘉兴学院 | 16 | 506 | 524 | 理科 | 二本 |
17 | 南昌工程学院 | 16 | 506 | 510 | 理科 | 二本 |
18 | 齐鲁工业大学 | 17 | 507 | 508 | 理科 | 二本 |
18 | 长沙学院 | 17 | 507 | 510 | 理科 | 二本 |
18 | 金陵科技学院 | 17 | 507 | 521 | 理科 | 二本 |
18 | 西南民族大学 | 17 | 507 | 519 | 理科 | 二本 |
18 | 厦门理工学院 | 17 | 507 | 536 | 理科 | 二本 |
19 | 四川外国语大学 | 18 | 508 | 526 | 理科 | 二本 |
19 | 四川理工学院 | 18 | 508 | 513 | 理科 | 二本 |
19 | 淮海工学院 | 18 | 508 | 511 | 理科 | 二本 |
19 | 青岛农业大学 | 18 | 508 | 516 | 理科 | 二本 |
19 | 大连民族大学 | 18 | 508 | 523 | 理科 | 二本 |
19 | 重庆科技学院 | 18 | 508 | 512 | 理科 | 二本 |
20 | 福建中医药大学 | 19 | 509 | 534 | 理科 | 二本 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 19 | 509 | 509 | 理科 | 二本 |
20 | 浙江海洋大学 | 19 | 509 | 511 | 理科 | 二本 |
20 | 江苏理工学院 | 19 | 509 | 526 | 理科 | 二本 |
21 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 510 | 理科 | 一本 | |
21 | 内蒙古医科大学 | 20 | 510 | 522 | 理科 | 二本 |
21 | 沈阳大学 | 20 | 510 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 华北理工大学 | 20 | 510 | 514 | 理科 | 二本 |
21 | 聊城大学 | 20 | 510 | 511 | 理科 | 二本 |
21 | 广西财经学院 | 20 | 510 | 512 | 理科 | 二本 |
21 | 江苏警官学院 | 20 | 510 | 510 | 理科 | 二本 |
21 | 西安航空学院 | 20 | 510 | 514 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 河南分数线栏目文章