河南分数线最低的专科学校排名[文科]
日期:2015-01-30
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些专科高职学校在河南(专科)分数线最低?河南文科生可报读的专科学校有哪些?小编根据2014年河南高考投档分数据,整理出在河南专科分数线(专科)最低的专科学校,以下为(专科)最低分数线排名前50:
河南专科分数线最低的学校[文科]
排名 | 代码 | 专科学校名称 | 投档线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 6025 | 河南科技学院 | 180 | 河南 |
1 | 6380 | 南阳农业职业学院 | 180 | |
1 | 6047 | 河南牧业经济学院(中外合作)(就读英才校区) | 180 | |
1 | 3220 | 天津农学院 | 180 | 天津 |
1 | 6048 | 河南牧业经济学院(软件类)(就读英才校区) | 180 | |
1 | 6012 | 河南农业大学(中外合作办学) | 180 | |
1 | 6145 | 信阳农林学院 | 180 | 河南 |
1 | 3775 | 吉林农业科技学院 | 180 | 吉林 |
1 | 6188 | 河南林业职业学院 | 180 | |
1 | 2800 | 中南林业科技大学 | 180 | 湖南 |
1 | 6282 | 河南农业职业学院 | 180 | 河南 |
1 | 8379 | 黑龙江农业工程职业学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 8380 | 黑龙江农业经济职业学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 8172 | 山西林业职业技术学院 | 180 | 山西 |
1 | 8383 | 黑龙江林业职业技术学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 8306 | 吉林工程职业学院(原吉林农业工程职业技术学院) | 180 | |
1 | 8450 | 上海农林职业技术学院 | 180 | 上海 |
1 | 8773 | 山东畜牧兽医职业学院 | 180 | 山东 |
1 | 8524 | 江苏农牧科技职业学院 | 180 | |
1 | 8378 | 黑龙江农业职业技术学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 8526 | 江苏农林职业技术学院 | 180 | 江苏 |
1 | 8269 | 辽宁农业职业技术学院 | 180 | 辽宁 |
1 | 8713 | 江西环境工程职业学院 | 180 | 江西 |
1 | 9524 | 福建林业职业技术学院 | 180 | 福建 |
1 | 9346 | 新疆农业职业技术学院 | 180 | 新疆 |
1 | 9525 | 福建农业职业技术学院 | 180 | 福建 |
1 | 9242 | 杨凌职业技术学院 | 180 | 陕西 |
1 | 9526 | 厦门海洋职业技术学院 | 180 | 福建 |
1 | 9323 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 180 | 青海 |
1 | 9531 | 江西生物科技职业学院 | 180 | 江西 |
1 | 9462 | 辽宁职业学院 | 180 | 辽宁 |
1 | 9748 | 黑龙江生态工程职业学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 9059 | 广西生态工程职业技术学院 | 180 | 广西 |
1 | 9775 | 江西农业工程职业学院 | 180 | 江西 |
1 | 9441 | 临汾职业技术学院 | 180 | 山西 |
1 | 9784 | 湖北生态工程职业技术学院 | 180 | 湖北 |
1 | 9296 | 甘肃林业职业技术学院 | 180 | 甘肃 |
1 | 9821 | 云南林业职业技术学院 | 180 | 云南 |
1 | 9473 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 180 | 黑龙江 |
1 | 7703 | 北京农业职业学院 | 180 | 北京 |
41 | 6382 | 河南机电职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 6388 | 信阳涉外职业技术学院 | 200 | |
41 | 3645 | 长春工程学院 | 200 | 吉林 |
41 | 6389 | 南阳职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 2440 | 长江大学 | 200 | 湖北 |
41 | 6391 | 洛阳科技职业学院 | 200 | |
41 | 4295 | 赣南医学院 | 200 | 江西 |
41 | 6502 | 河南师范大学新联学院 | 200 | 河南 |
41 | 4340 | 南昌师范学院 | 200 | 江西 |
41 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 200 | 河南 |
41 | 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 200 | |
41 | 6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 200 | 河南 |
41 | 4735 | 湖南工业大学 | 200 | 湖南 |
41 | 6510 | 郑州成功财经学院 | 200 | 河南 |
41 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 200 | 广西 |
41 | 6536 | 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 200 | |
41 | 4960 | 玉林师范学院 | 200 | 广西 |
41 | 6595 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 200 | |
41 | 5000 | 琼州学院 | 200 | 海南 |
41 | 6608 | 中国石油大学胜利学院 | 200 | 山东 |
41 | 5205 | 贵州财经大学 | 200 | 贵州 |
41 | 6648 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 200 | |
41 | 5535 | 贺州学院 | 200 | 广西 |
41 | 6650 | 山东师范大学历山学院 | 200 | 山东 |
41 | 3260 | 张家口学院 | 200 | 河北 |
41 | 6653 | 聊城大学东昌学院 | 200 | 山东 |
41 | 6022 | 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) | 200 | |
41 | 6686 | 西安科技大学高新学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6031 | 河南师范大学(中外合作办学) | 200 | |
41 | 6782 | 大连艺术学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 6040 | 许昌学院 | 200 | 河南 |
41 | 6889 | 重庆邮电大学移通学院 | 200 | 重庆 |
41 | 3345 | 唐山师范学院 | 200 | 河北 |
41 | 6891 | 成都理工大学工程技术学院 | 200 | 四川 |
41 | 6052 | 安阳师范学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 6894 | 电子科技大学成都学院 | 200 | 四川 |
41 | 6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 6939 | 大连科技学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 6069 | 信阳师范学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 6974 | 青岛理工大学琴岛学院 | 200 | 山东 |
41 | 6073 | 南阳师范学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7005 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 200 | 新疆 |
41 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 200 | 河南 |
41 | 7032 | 承德石油高等专科学校 | 200 | 河北 |
41 | 6095 | 华北水利水电大学 | 200 | 河南 |
41 | 7036 | 邢台医学高等专科学校 | 200 | 河北 |
41 | 6106 | 河南工业大学(学地点在河南辅读中等职业学校) | 200 | |
41 | 7037 | 保定学院 | 200 | 河北 |
41 | 6108 | 河南工业大学(软件类专业) | 200 | |
41 | 7038 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 6110 | 郑州轻工业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7052 | 运城师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 6115 | 中原工学院 | 200 | 河南 |
41 | 7057 | 山西财政税务专科学校 | 200 | |
41 | 6125 | 平顶山学院 | 200 | 河南 |
41 | 7073 | 阜新高等专科学校 | 200 | 辽宁 |
41 | 6132 | 黄河科技学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7075 | 辽宁交通高等专科学校 | 200 | |
41 | 6150 | 黄淮学院 | 200 | 河南 |
41 | 7078 | 朝阳师范高等专科学校 | 200 | 辽宁 |
41 | 6158 | 河南工程学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7079 | 抚顺师范高等专科学校 | 200 | 辽宁 |
41 | 6164 | 洛阳理工学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7080 | 锦州师范高等专科学校 | 200 | 辽宁 |
41 | 6172 | 郑州师范学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7081 | 铁岭师范高等专科学校 | 200 | 辽宁 |
41 | 6174 | 郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 | 200 | |
41 | 7084 | 辽宁警察学院(原辽宁警官高等专科学校) | 200 | |
41 | 6182 | 郑州科技学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7094 | 长春医学高等专科学校 | 200 | 吉林 |
41 | 3615 | 辽东学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 7095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6191 | 河南工业和信息化职业学院 | 200 | |
41 | 7096 | 长春金融高等专科学校 | 200 | 吉林 |
41 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 200 | 河南 |
41 | 7098 | 吉林警察学院 | 200 | 吉林 |
41 | 6213 | 郑州电力高等专科学校 | 200 | 河南 |
41 | 7103 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6217 | 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7104 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6224 | 河南机电高等专科学校(软件类专业) | 200 | |
41 | 7105 | 大庆医学高等专科学校 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6233 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 200 | 河南 |
41 | 7106 | 哈尔滨金融学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6236 | 漯河医学高等专科学校(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7107 | 黑龙江护理高等专科学校 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6251 | 中州大学(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7112 | 上海出版印刷高等专科学校 | 200 | 上海 |
41 | 6255 | 开封大学(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7122 | 镇江市高等专科学校 | 200 | 江苏 |
41 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7126 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 200 | |
41 | 6264 | 河南职业技术学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7142 | 安徽医学高等专科学校 | 200 | 安徽 |
41 | 6267 | 河南检察职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7148 | 亳州师范高等专科学校 | 200 | 安徽 |
41 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7155 | 福建商业高等专科学校 | 200 | 福建 |
41 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7161 | 景德镇学院 | 200 | 江西 |
41 | 6274 | 郑州职业技术学院(办学地点在郑州广播电视大学) | 200 | |
41 | 7163 | 萍乡学院 | 200 | 江西 |
41 | 6276 | 许昌职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7164 | 新余学院 | 200 | 江西 |
41 | 6278 | 商丘职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7174 | 菏泽医学专科学校 | 200 | 山东 |
41 | 6280 | 济源职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7176 | 济宁学院 | 200 | 山东 |
41 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7193 | 湖北中医药高等专科学校 | 200 | 湖北 |
41 | 6287 | 永城职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7195 | 郧阳师范高等专科学校 | 200 | 湖北 |
41 | 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7202 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 6291 | 新乡职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7207 | 益阳医学高等专科学校 | 200 | 湖南 |
41 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7211 | 广州航海学院 | 200 | 广东 |
41 | 6296 | 漯河食品职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7221 | 桂林航天工业学院 | 200 | 广西 |
41 | 6298 | 郑州信息工程职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7225 | 闽江师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 6300 | 长垣烹饪职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7227 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | 广西 |
41 | 6303 | 郑州电力职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7228 | 柳州师范高等专科学校 | 200 | 广西 |
41 | 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 200 | 河南 |
41 | 7229 | 桂林旅游高等专科学校 | 200 | 广西 |
41 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7232 | 广西体育高等专科学校 | 200 | 广西 |
41 | 6313 | 平顶山教育学院 | 200 | |
41 | 7242 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 200 | 重庆 |
41 | 6319 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 200 | 河南 |
41 | 7243 | 重庆医药高等专科学校 | 200 | 重庆 |
41 | 6321 | 漯河职业技术学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7251 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 200 | 四川 |
41 | 6330 | 河南经贸职业学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7253 | 成都纺织高等专科学校 | 200 | 四川 |
41 | 6340 | 河南教育学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7271 | 黔南民族医学高等专科学校 | 200 | 贵州 |
41 | 6348 | 济源职业技术学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7272 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 6350 | 信阳职业技术学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7281 | 昆明冶金高等专科学校 | 200 | 云南 |
41 | 6381 | 河南推拿职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7285 | 保山学院 | 200 | 云南 |
41 | 6383 | 河南护理职业学院 | 200 | |
41 | 7286 | 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 云南 |
41 | 6385 | 许昌电气职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7297 | 丽江师范高等专科学校 | 200 | 云南 |
41 | 6387 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7331 | 新疆工程学院 | 200 | 新疆 |
41 | 4185 | 宿州学院 | 200 | 安徽 |
41 | 7333 | 和田师范专科学校 | 200 | 新疆 |
41 | 4445 | 菏泽学院 | 200 | 山东 |
41 | 7337 | 白城医学高等专科学校 | 200 | 吉林 |
41 | 4920 | 广西科技大学 | 200 | 广西 |
41 | 7339 | 马鞍山师范高等专科学校 | 200 | 安徽 |
41 | 4970 | 梧州学院 | 200 | 广西 |
41 | 7341 | 南昌师范高等专科学校 | 200 | 江西 |
41 | 5515 | 昌吉学院 | 200 | 新疆 |
41 | 7342 | 江西中医药高等专科学校 | 200 | 江西 |
41 | 6019 | 河南中医学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7345 | 邵阳医学高等专科学校 | 200 | 湖南 |
41 | 6038 | 洛阳师范学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7348 | 琼台师范高等专科学校 | 200 | 海南 |
41 | 3350 | 石家庄经济学院北校区 | 200 | |
41 | 7400 | 河套学院 | 200 | 内蒙古 |
41 | 6062 | 周口师范学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7401 | 兰州文理学院 | 200 | 甘肃 |
41 | 6085 | 河南科技大学 | 200 | 河南 |
41 | 7402 | 石家庄邮电职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6100 | 河南理工大学 | 200 | 河南 |
41 | 7403 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 200 | 河北 |
41 | 6109 | 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读在郑州建设东路24号) | 200 | |
41 | 7405 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 200 | 福建 |
41 | 6122 | 河南城建学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7407 | 新疆师范高等专科学校 | 200 | |
41 | 3515 | 辽宁科技学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 7451 | 邢台职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6162 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7453 | 成都航空职业技术学院 | 200 | 四川 |
41 | 6173 | 郑州师范学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7454 | 四川工程职业技术学院 | 200 | 四川 |
41 | 6186 | 河南信息统计职业学院 | 200 | |
41 | 7455 | 四川交通职业技术学院 | 200 | 四川 |
41 | 6192 | 河南水利与环境职业学院 | 200 | |
41 | 7458 | 河北工业职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6214 | 河南机电高等专科学校 | 200 | 河南 |
41 | 7459 | 常州信息职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 6226 | 黄河交通学院 | 200 | 河南 |
41 | 7460 | 南京特殊教育职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 6249 | 中州大学(软件类专业) | 200 | |
41 | 7462 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | 山东 |
41 | 6256 | 焦作大学 | 200 | 河南 |
41 | 7502 | 荆楚理工学院 | 200 | 湖北 |
41 | 6266 | 河南化工职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7602 | 西安培华学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7613 | 江西科技学院 | 200 | 江西 |
41 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7614 | 烟台南山学院 | 200 | 山东 |
41 | 6279 | 周口职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 7615 | 青岛滨海学院 | 200 | 山东 |
41 | 6286 | 郑州工业安全职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7618 | 湖南涉外经济学院 | 200 | 湖南 |
41 | 6290 | 河南艺术职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7621 | 西安翻译学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6295 | 郑州城市职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7622 | 西安欧亚学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6299 | 焦作工贸职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7623 | 西安外事学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6304 | 周口科技职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7626 | 南昌理工学院 | 200 | 江西 |
41 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 7627 | 西安思源学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6320 | 河南工业贸易职业学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7628 | 陕西国际商贸学院 | 200 | 陕西 |
41 | 6335 | 三门峡职业技术学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7629 | 山东万杰医学院 | 200 | 山东 |
41 | 6349 | 三门峡职业技术学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 7634 | 潍坊科技学院 | 200 | 山东 |
41 | 1885 | 安徽大学 | 200 | 安徽 |
41 | 7635 | 天津天狮学院 | 200 | 天津 |
41 | 6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 200 | |
41 | 7636 | 海口经济学院 | 200 | 海南 |
41 | 4325 | 江西医学高等专科学校 | 200 | |
41 | 7701 | 天津中德职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 4930 | 桂林理工大学 | 200 | 广西 |
41 | 7704 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 5855 | 山西传媒学院 | 200 | 山西 |
41 | 7705 | 南京化工职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 6042 | 许昌学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7707 | 广州番禺职业技术学院 | 200 | 广东 |
41 | 6072 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7901 | 石家庄医学高等专科学校 | 200 | 河北 |
41 | 6107 | 河南工业大学(中外合作办学) | 200 | |
41 | 7902 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 200 | 河北 |
41 | 6128 | 平顶山学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 8007 | 新疆石河子职业技术学院 | 200 | 新疆 |
41 | 6167 | 新乡学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8009 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6189 | 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 200 | |
41 | 8010 | 天津生物工程职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6220 | 河南财经政法大学(软件类专业) | 200 | |
41 | 8013 | 天津海运职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6253 | 开封大学(软件类专业) | 200 | |
41 | 8016 | 北京科技经营管理学院 | 200 | 北京 |
41 | 6268 | 河南质量工程职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 8044 | 大连软件职业学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 6277 | 漯河职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 8049 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 200 | |
41 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 8051 | 天津青年职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6297 | 郑州理工职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 8053 | 天津滨海职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6308 | 郑州电子信息职业技术学院(西校区) | 200 | |
41 | 8054 | 天津渤海职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6323 | 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8055 | 天津现代职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 3630 | 长春工业大学 | 200 | 吉林 |
41 | 8057 | 天津电子信息职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 3675 | 长春师范大学 | 200 | 吉林 |
41 | 8058 | 天津工程职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 5085 | 攀枝花学院 | 200 | 四川 |
41 | 8060 | 天津机电职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6053 | 安阳师范学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 8061 | 天津交通职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6113 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8062 | 天津轻工职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6177 | 郑州华信学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8063 | 天津商务职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 200 | 河南 |
41 | 8064 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 8065 | 天津公安警官职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6292 | 安阳职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 8073 | 辽宁商贸职业学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 6316 | 开封文化艺术职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 8094 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 6384 | 洛阳职业技术学院 | 200 | 河南 |
41 | 8095 | 天津石油职业技术学院 | 200 | 天津 |
41 | 3265 | 河北中医学院 | 200 | 河北 |
41 | 8096 | 天津城市职业学院 | 200 | 天津 |
41 | 6153 | 黄淮学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8097 | 北京科技职业学院 | 200 | 北京 |
41 | 6263 | 河南司法警官职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 8098 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 200 | 河南 |
41 | 8101 | 张家口职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 4595 | 湖北师范学院 | 200 | 湖北 |
41 | 8103 | 衡水职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 200 | |
41 | 8107 | 沧州职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6347 | 商丘职业技术学院(软件类专业) | 200 | |
41 | 8108 | 邯郸职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 3625 | 长春大学 | 200 | 吉林 |
41 | 8110 | 石家庄职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 6092 | 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 200 | |
41 | 8111 | 河北软件职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 8531 | 扬州市职业大学 | 200 | 江苏 |
41 | 8541 | 金肯职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8543 | 九州职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8150 | 苏州港大思培科技职业学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8558 | 浙江同济科技职业学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8158 | 黑龙江民族职业学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8573 | 安徽矿业职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8163 | 长治职业技术学院 | 200 | 山西 |
41 | 8576 | 江苏海事职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8169 | 山西机电职业技术学院 | 200 | 山西 |
41 | 8584 | 温州职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8113 | 河北轨道运输职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 8585 | 台州职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8177 | 山西应用科技学院(原山西兴华职业学院) | 200 | |
41 | 8586 | 嘉兴职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8198 | 昆山登云科技职业学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8587 | 湖州职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8202 | 包头职业技术学院 | 200 | 内蒙古 |
41 | 8589 | 丽水职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8209 | 厦门兴才职业技术学院 | 200 | 福建 |
41 | 8591 | 浙江机电职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8218 | 山东外国语职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8592 | 浙江工业职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8222 | 枣庄科技职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8593 | 浙江建设职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8224 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 湖南 |
41 | 8595 | 浙江工贸职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8226 | 广西城市职业学院 | 200 | 广西 |
41 | 8603 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | 福建 |
41 | 8228 | 重庆工商职业学院 | 200 | 重庆 |
41 | 8606 | 泉州海洋职业学院(原泉州泰山航海职业学院) | 200 | |
41 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 200 | 四川 |
41 | 8607 | 金华职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8237 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 8608 | 浙江育英职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8239 | 渤海船舶职业学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 8611 | 绍兴职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8244 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 8631 | 广东环境保护工程职业学院 | 200 | 广东 |
41 | 8254 | 陕西青年职业学院 | 200 | 陕西 |
41 | 8636 | 重庆交通职业学院 | 200 | 重庆 |
41 | 8261 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | 陕西 |
41 | 8641 | 淮南职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8282 | 辽宁地质工程职业学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 8642 | 阜阳职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8301 | 辽源职业技术学院 | 200 | 吉林 |
41 | 8643 | 合肥通用职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8303 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200 | 吉林 |
41 | 8647 | 滁州职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8305 | 吉林交通职业技术学院 | 200 | 吉林 |
41 | 8648 | 宣城职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8307 | 吉林司法警官职业学院 | 200 | 吉林 |
41 | 8649 | 淮北职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8310 | 盐城卫生职业技术学院 | 200 | 江苏 |
41 | 8653 | 安徽电子信息职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8312 | 德州职业技术学院 | 200 | 山东 |
41 | 8655 | 安徽职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8317 | 烟台汽车工程职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8656 | 安徽商贸职业技术学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8323 | 武夷山职业学院 | 200 | 福建 |
41 | 8659 | 安徽警官职业学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8326 | 重庆财经职业学院 | 200 | 重庆 |
41 | 8663 | 民办安徽旅游职业学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8330 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 200 | 江西 |
41 | 8668 | 安徽外国语学院 | 200 | 安徽 |
41 | 8335 | 辽宁建筑职业学院 | 200 | 辽宁 |
41 | 8676 | 漳州科技职业学院 | 200 | 福建 |
41 | 8338 | 湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) | 200 | |
41 | 8684 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 200 | 福建 |
41 | 8356 | 白城职业技术学院 | 200 | 吉林 |
41 | 8686 | 漳州卫生职业学院 | 200 | 福建 |
41 | 8369 | 浙江国际海运职业技术学院 | 200 | 浙江 |
41 | 8687 | 江西新闻出版职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8372 | 大庆职业学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8688 | 泉州经贸职业技术学院 | 200 | 福建 |
41 | 8374 | 大兴安岭职业学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8690 | 山东城市建设职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8377 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8695 | 枣庄职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8121 | 廊坊东方职业技术学院 | 200 | 河北 |
41 | 8696 | 柳州城市职业学院 | 200 | 广西 |
41 | 8381 | 黑龙江农垦职业学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8698 | 重庆建筑工程职业学院 | 200 | 重庆 |
41 | 8384 | 黑龙江司法警官职业学院 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8701 | 贵阳护理职业学院 | 200 | 贵州 |
41 | 8387 | 牡丹江大学 | 200 | 黑龙江 |
41 | 8702 | 鹰潭职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8390 | 哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) | 200 | |
41 | 8703 | 九江职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8417 | 山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院) | 200 | |
41 | 8705 | 江西电力职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8433 | 重庆能源职业学院 | 200 | 重庆 |
41 | 8707 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8435 | 山东理工职业学院 | 200 | 山东 |
41 | 8708 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | 江西 |
41 | 8439 | 大连航运职业技术学院 | 200 | 辽宁 |
