英语专业分数线各大学排名(黑龙江)
日期:2015-04-07
来源:英语专业
点击:
导读:英语专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在黑龙江的录取分数线,整理了英语专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
英语专业——黑龙江分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 电子科技大学成都学院 | 331 |
2 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 345 |
3 | 石家庄经济学院华信学院 | 354 |
4 | 海口经济学院 | 356 |
5 | 长春理工大学光电信息学院 | 357 |
6 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 357 |
7 | 贵州师范大学求是学院 | 358 |
8 | 上海财经大学浙江学院 | 362 |
9 | 哈尔滨华德学院 | 363 |
10 | 大连科技学院 | 363 |
11 | 中国地质大学江城学院 | 366 |
12 | 天津天狮学院 | 366 |
13 | 吉林师范大学博达学院 | 367 |
14 | 北京工业大学耿丹学院 | 367 |
15 | 福州大学至诚学院 | 367 |
16 | 河北联合大学轻工学院 | 369 |
17 | 长春工业大学人文信息学院 | 372 |
18 | 哈尔滨剑桥学院 | 372 |
19 | 南昌大学科学技术学院 | 372 |
20 | 齐齐哈尔工程学院 | 373 |
21 | 大连理工大学城市学院 | 375 |
22 | 电子科技大学中山学院 | 376 |
23 | 西安欧亚学院 | 376 |
24 | 南开大学滨海学院 | 376 |
25 | 东北农业大学成栋学院 | 377 |
26 | 黑龙江外国语学院 | 377 |
27 | 长春大学旅游学院 | 378 |
28 | 辽宁师范大学海华学院 | 380 |
29 | 云南师范大学文理学院 | 380 |
30 | 青岛工学院 | 384 |
31 | 大连东软信息学院 | 389 |
32 | 上海师范大学天华学院 | 389 |
33 | 青岛滨海学院 | 390 |
34 | 西安外事学院 | 391 |
35 | 长春建筑学院 | 391 |
36 | 北京理工大学珠海学院 | 393 |
37 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 393 |
38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 395 |
39 | 南京信息工程大学滨江学院 | 395 |
40 | 中国石油大学胜利学院 | 395 |
41 | 济南大学泉城学院 | 396 |
42 | 辽宁对外经贸学院 | 398 |
43 | 中国传媒大学南广学院 | 401 |
44 | 天津大学仁爱学院 | 403 |
45 | 牡丹江师范学院 | 404 |
46 | 吉林大学珠海学院 | 406 |
47 | 郑州大学 | 408 |
48 | 华中科技大学文华学院 | 408 |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 408 |
50 | 天津师范大学津沽学院 | 409 |
51 | 上海建桥学院 | 409 |
52 | 东北师范大学人文学院 | 410 |
53 | 北京邮电大学世纪学院 | 411 |
54 | 华北电力大学科技学院 | 411 |
55 | 广西外国语学院 | 413 |
56 | 河北师范大学汇华学院 | 417 |
57 | 燕山大学里仁学院 | 420 |
58 | 成都信息工程学院 | 424 |
59 | 绵阳师范学院 | 427 |
60 | 滨州医学院 | 427 |
61 | 湘南学院 | 428 |
62 | 遵义师范学院 | 430 |
63 | 三明学院 | 431 |
64 | 榆林学院 | 431 |
65 | 赣南医学院 | 431 |
66 | 南华大学 | 432 |
67 | 周口师范学院 | 432 |
68 | 阜阳师范学院 | 432 |
69 | 赣南师范学院 | 434 |
70 | 黑河学院 | 434 |
71 | 运城学院 | 434 |
72 | 通化师范学院 | 435 |
73 | 湖北民族学院 | 436 |
74 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 436 |
75 | 绥化学院 | 436 |
76 | 淮海工学院 | 437 |
77 | 重庆文理学院 | 437 |
78 | 大理学院 | 438 |
79 | 商丘师范学院 | 438 |
80 | 湖北师范学院 | 440 |
81 | 湖南城市学院 | 440 |
82 | 洛阳师范学院 | 441 |
83 | 湖北工业大学 | 441 |
84 | 长沙学院 | 441 |
85 | 沧州师范学院 | 442 |
86 | 哈尔滨体育学院 | 443 |
87 | 武夷学院 | 444 |
88 | 鞍山师范学院 | 445 |
89 | 琼州学院 | 446 |
90 | 沈阳体育学院 | 446 |
91 | 邵阳学院 | 447 |
92 | 成都学院 | 448 |
93 | 辽宁中医药大学 | 449 |
94 | 大庆师范学院 | 449 |
95 | 黑龙江东方学院 | 452 |
96 | 延边大学 | 452 |
97 | 山西农业大学 | 454 |
98 | 内蒙古科技大学 | 454 |
99 | 南昌工程学院 | 455 |
100 | 防灾科技学院 | 455 |
101 | 河南工程学院 | 456 |
102 | 河北民族师范学院 | 458 |
103 | 哈尔滨学院 | 458 |
104 | 北华航天工业学院 | 458 |
105 | 山东青年政治学院 | 459 |
106 | 郑州轻工业学院 | 459 |
107 | 郑州航空工业管理学院 | 459 |
108 | 泉州师范学院 | 460 |
109 | 黑龙江大学 | 461 |
110 | 北方民族大学 | 461 |
111 | 洛阳理工学院 | 461 |
112 | 天津农学院 | 461 |
113 | 南昌航空大学 | 462 |
114 | 华北科技学院 | 462 |
115 | 江西科技师范大学 | 462 |
116 | 湖南工业大学 | 463 |
117 | 内蒙古农业大学 | 463 |
118 | 福建工程学院 | 463 |
119 | 西北民族大学 | 464 |
120 | 贵阳医学院 | 464 |
121 | 海南师范大学 | 465 |
122 | 吉林工商学院 | 465 |
123 | 山东交通学院 | 466 |
124 | 佳木斯大学 | 467 |
125 | 黑龙江工程学院 | 467 |
126 | 西华大学 | 467 |
127 | 河南农业大学 | 468 |
128 | 上海电机学院 | 468 |
129 | 黑龙江八一农垦大学 | 469 |
130 | 河南工业大学 | 469 |
131 | 石家庄经济学院 | 470 |
132 | 临沂大学 | 471 |
133 | 广西师范大学 | 472 |
134 | 苏州科技学院 | 473 |
135 | 吉林华桥外国语学院 | 474 |
136 | 哈尔滨金融学院 | 474 |
137 | 湖南第一师范学院 | 474 |
138 | 内蒙古工业大学 | 475 |
139 | 长春大学 | 475 |
140 | 北京师范大学珠海分校 | 476 |
141 | 北华大学 | 477 |
142 | 太原科技大学 | 477 |
143 | 吉林农业大学 | 477 |
144 | 山东农业大学 | 478 |
145 | 上海应用技术学院 | 479 |
146 | 中南林业科技大学 | 480 |
147 | 大连工业大学 | 480 |
148 | 东北电力大学 | 481 |
149 | 湖南农业大学 | 481 |
150 | 沈阳理工大学 | 482 |
151 | 厦门理工学院 | 483 |
152 | 辽宁石油化工大学 | 483 |
153 | 天津理工大学 | 483 |
154 | 重庆师范大学 | 485 |
155 | 长春工程学院 | 485 |
156 | 太原师范学院 | 486 |
157 | 西安石油大学 | 487 |
158 | 湖北中医药大学 | 487 |
159 | 大连民族学院 | 487 |
160 | 沈阳工业大学 | 488 |
161 | 辽宁科技大学 | 488 |
162 | 江西师范大学 | 489 |
163 | 云南师范大学 | 489 |
164 | 哈尔滨师范大学 | 490 |
165 | 北京联合大学 | 490 |
166 | 哈尔滨商业大学 | 491 |
167 | 山东工商学院 | 491 |
168 | 哈尔滨理工大学 | 491 |
169 | 沈阳化工大学 | 492 |
170 | 四川师范大学 | 492 |
171 | 吉林化工学院 | 492 |
172 | 长春中医药大学 | 493 |
173 | 西南民族大学 | 494 |
174 | 天津职业技术师范大学 | 494 |
175 | 辽宁工业大学 | 494 |
176 | 山东政法学院 | 494 |
177 | 沈阳大学 | 494 |
178 | 长春工业大学 | 494 |
179 | 东北农业大学 | 499 |
180 | 山东科技大学 | 499 |
181 | 齐齐哈尔大学 | 500 |
182 | 兰州理工大学 | 500 |
183 | 成都理工大学 | 500 |
184 | 鲁东大学 | 500 |
185 | 北方工业大学 | 501 |
186 | 天津工业大学 | 502 |
187 | 浙江传媒学院 | 502 |
188 | 天津科技大学 | 503 |
189 | 济南大学 | 503 |
190 | 天津医科大学 | 504 |
191 | 湖南科技大学 | 505 |
192 | 中华女子学院 | 508 |
193 | 北京信息科技大学 | 508 |
194 | 西北政法大学 | 509 |
195 | 长春理工大学 | 510 |
196 | 武汉工程大学 | 510 |
197 | 沈阳建筑大学 | 512 |
198 | 东北石油大学 | 513 |
199 | 辽宁工程技术大学 | 513 |
200 | 江苏科技大学 | 514 |
201 | 北京物资学院 | 514 |
202 | 西北师范大学 | 517 |
203 | 海南大学 | 518 |
204 | 上海政法学院 | 519 |
205 | 合肥工业大学 | 519 |
206 | 东北林业大学 | 519 |
207 | 兰州交通大学 | 520 |
208 | 吉林财经大学 | 521 |
209 | 大连海洋大学 | 522 |
210 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 522 |
211 | 贵州大学 | 525 |
212 | 天津师范大学 | 526 |
213 | 大连交通大学 | 528 |
214 | 集美大学 | 529 |
215 | 辽宁师范大学 | 529 |
216 | 湘潭大学 | 530 |
217 | 中国矿业大学(徐州) | 531 |
218 | 西南交通大学 | 534 |
219 | 中国民航大学 | 536 |
220 | 石家庄铁道大学 | 537 |
221 | 西安外国语大学 | 540 |
222 | 中国地质大学(北京) | 541 |
223 | 广州中医药大学 | 541 |
224 | 沈阳航空航天大学 | 542 |
225 | 武汉理工大学 | 542 |
226 | 中国计量学院 | 543 |
227 | 哈尔滨工程大学 | 544 |
228 | 西北大学 | 545 |
229 | 太原理工大学 | 548 |
230 | 华北电力大学(保定) | 549 |
231 | 华北电力大学 | 549 |
232 | 华南农业大学 | 550 |
233 | 中国地质大学(武汉) | 551 |
234 | 东北大学 | 551 |
235 | 河海大学 | 552 |
236 | 大连理工大学 | 552 |
237 | 北京化工大学 | 553 |
238 | 宁波大学 | 554 |
239 | 中国石油大学(北京) | 555 |
240 | 华侨大学 | 555 |
241 | 杭州电子科技大学 | 556 |
242 | 南方医科大学 | 557 |
243 | 重庆大学 | 557 |
244 | 天津外国语大学 | 558 |
245 | 南昌大学 | 558 |
246 | 东北大学秦皇岛分校 | 560 |
247 | 中国海洋大学 | 560 |
248 | 西南政法大学 | 563 |
249 | 燕山大学 | 563 |
250 | 湖南大学 | 566 |
251 | 北京体育大学 | 568 |
252 | 西安交通大学 | 569 |
253 | 东北师范大学 | 569 |
254 | 北京理工大学 | 573 |
255 | 山东大学威海分校 | 574 |
256 | 大连海事大学 | 577 |
257 | 首都师范大学 | 577 |
258 | 中国药科大学 | 577 |
259 | 北京语言大学 | 577 |
260 | 中央民族大学 | 583 |
261 | 中国传媒大学 | 583 |
262 | 江南大学 | 584 |
263 | 山东大学 | 584 |
264 | 广东外语外贸大学 | 586 |
265 | 中南大学 | 588 |
266 | 吉林大学 | 588 |
267 | 中南财经政法大学 | 593 |
268 | 北京交通大学 | 594 |
269 | 四川大学 | 594 |
270 | 厦门大学 | 594 |
271 | 西安电子科技大学 | 596 |
272 | 中央财经大学 | 597 |
273 | 北京邮电大学 | 599 |
274 | 哈尔滨工业大学 | 599 |
275 | 南京大学 | 599 |
276 | 北京中医药大学 | 600 |
277 | 南开大学 | 604 |
278 | 上海外国语大学 | 605 |
279 | 北京第二外国语学院 | 606 |
280 | 中国政法大学 | 613 |
281 | 西南财经大学 | 620 |
282 | 清华大学 | 625 |
283 | 北京外国语大学 | 633 |
284 | 北京大学医学部 | 656 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hlj/fen/66295.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。