湖南最难考的一本大学排名[文科]
日期:2015-02-01
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些一本大学在湖南(文科)分数线最高?湖南文科生最难考的一本大学有哪些?小编根据2013湖南高考分数线数据,整理出在湖南一本分数线(文科)最高的一本大学,以供高考生在选择大学时参考:
湖南分数线最高的一本大学[文科]
排名 | 一本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 646 | 89 | 557 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 642 | 85 | 557 | 综合类 |
3 | 中国人民大学 | 632 | 75 | 557 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 631 | 74 | 557 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 625 | 68 | 557 | 综合类 |
6 | 上海交通大学 | 624 | 67 | 557 | 综合类 |
7 | 浙江大学 | 623 | 66 | 557 | 综合类 |
8 | 中央财经大学 | 619 | 62 | 557 | 财经类 |
9 | 厦门大学 | 619 | 62 | 557 | 综合类 |
10 | 北京外国语大学 | 617 | 60 | 557 | 语言类 |
11 | 对外经济贸易大学 | 617 | 60 | 557 | 财经类 |
12 | 中山大学 | 617 | 60 | 557 | 综合类 |
13 | 南开大学 | 616 | 59 | 557 | 综合类 |
14 | 武汉大学 | 613 | 56 | 557 | 综合类 |
15 | 上海财经大学 | 613 | 56 | 557 | 财经类 |
16 | 中国政法大学 | 612 | 55 | 557 | 政法类 |
17 | 中国传媒大学 | 611 | 54 | 557 | 艺术类 |
18 | 中南大学 | 610 | 53 | 557 | 综合类 |
18 | 湖南大学 | 610 | 53 | 557 | 综合类 |
20 | 北京理工大学 | 608 | 51 | 557 | 理工类 |
21 | 北京第二外国语学院 | 608 | 51 | 557 | 语言类 |
22 | 上海外国语大学 | 607 | 50 | 557 | 语言类 |
23 | 暨南大学 | 607 | 50 | 557 | 综合类 |
24 | 北京航空航天大学 | 606 | 49 | 557 | 理工类 |
25 | 中南财经政法大学 | 606 | 49 | 557 | 财经类 |
26 | 广东外语外贸大学 | 605 | 48 | 557 | 语言类 |
27 | 华中科技大学 | 604 | 47 | 557 | 理工类 |
28 | 北京交通大学 | 603 | 46 | 557 | 理工类 |
29 | 华南理工大学 | 602 | 45 | 557 | 理工类 |
30 | 西安交通大学 | 602 | 45 | 557 | 综合类 |
31 | 北京邮电大学 | 602 | 45 | 557 | 理工类 |
32 | 四川大学 | 602 | 45 | 557 | 综合类 |
33 | 吉林大学 | 601 | 44 | 557 | 综合类 |
34 | 山东大学 | 601 | 44 | 557 | 综合类 |
35 | 西南财经大学 | 601 | 44 | 557 | 财经类 |
36 | 华东师范大学 | 601 | 44 | 557 | 师范类 |
37 | 中国农业大学 | 599 | 42 | 557 | 农林类 |
38 | 重庆大学 | 598 | 41 | 557 | 综合类 |
39 | 苏州大学 | 598 | 41 | 557 | 综合类 |
40 | 华中师范大学 | 598 | 41 | 557 | 师范类 |
41 | 江南大学 | 598 | 41 | 557 | 综合类 |
42 | 北京科技大学 | 598 | 41 | 557 | 理工类 |
42 | 北京语言大学 | 598 | 41 | 557 | 语言类 |
44 | 天津财经大学 | 597 | 40 | 557 | 财经类 |
45 | 南京航空航天大学 | 596 | 39 | 557 | 理工类 |
46 | 南京财经大学 | 596 | 39 | 557 | 财经类 |
47 | 深圳大学 | 596 | 39 | 557 | 综合类 |
48 | 南京师范大学 | 596 | 39 | 557 | 师范类 |
49 | 中国海洋大学 | 596 | 39 | 557 | 综合类 |
50 | 上海大学 | 595 | 38 | 557 | 综合类 |
50 | 云南大学 | 595 | 38 | 557 | 综合类 |
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/daxue/pm/2015pmnkhnybw.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。