中南大学2018分数线多少?
中南大学 2018-08-29 16:40:38
导读:2018年中南大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中南大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 604 | 一本 | 最高分:658 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 588 | 一本 | 最高分:591 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 612 | 本科提前 | 本一其他类 |
2 | 安徽 | 632 | 一本 | |
3 | 北京 | 631 | 一本 | |
4 | 福建 | 608 | 本科一批 | |
5 | 甘肃 | 603 | 一本I | |
6 | 广东 | 594 | 本科 | |
7 | 广西 | 623 | 一本 | |
8 | 贵州 | 581 | 本科提前 | 最高分:606 |
9 | 贵州 | 612 | 一本 | 最高分:658 |
10 | 海南 | 731 | 本科A | |
11 | 河北 | 648 | 一本 | |
12 | 河南 | 627 | 一本 | |
13 | 黑龙江 | 621 | 一本A | |
14 | 湖北 | 629 | 一本 | |
15 | 湖北 | 610 | 一本 | 国家专项i十划 |
16 | 湖北 | 608 | 一本 | 少数民族预科班 |
17 | 湖南 | 630 | 一本 | |
18 | 江苏 | 375 | 一本 | AA |
19 | 江西 | 605 | 提前本科 | |
20 | 江西 | 623 | 一本 | |
21 | 辽宁 | 639 | 本科 | |
22 | 宁夏 | 576 | 一本 | |
23 | 青海 | 528 | 一本 | 最高分:607 |
24 | 青海 | 457 | 一本预科班 | 最高分:482 |
25 | 山东 | 632 | 本科 | 最高分:662 |
26 | 山西 | 605 | 一本A | |
27 | 陕西 | 619 | 一本 | |
28 | 四川 | 623 | 本科提前 | |
29 | 四川 | 623 | 本科提前批 | |
30 | 四川 | 638 | 一本 | |
31 | 天津 | 631 | 本科 | |
32 | 云南 | 614 | 国家专项批 | 最高分:634 |
33 | 云南 | 590 | 提前本科批 | 最高分:624 |
34 | 云南 | 633 | 一本 | 最高分:676 |
35 | 云南 | 572 | 一本预科 | 最高分:603 |
36 | 重庆 | 637 | 一本 | 最高分:667 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 513 | 一本 | 最高分:563 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 562 | 一本 | 最高分:572 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 北京 | 634 | 一本 | |
2 | 福建 | 618 | 本科一批 | |
3 | 甘肃 | 578 | 一本I | |
4 | 广东 | 602 | 本科 | |
5 | 广西 | 612 | 一本 | |
6 | 贵州 | 651 | 一本 | 最高分:659 |
7 | 海南 | 758 | 本科A | |
8 | 河北 | 651 | 一本 | |
9 | 河南 | 631 | 一本 | |
10 | 黑龙江 | 580 | 一本A | |
11 | 湖北 | 629 | 一本 | |
12 | 湖北 | 627 | 一本 | 国家专项i十划 |
13 | 湖南 | 642 | 一本 | |
14 | 江苏 | 375 | 一本 | AA |
15 | 江西 | 625 | 一本 | |
16 | 辽宁 | 610 | 本科 | |
17 | 宁夏 | 600 | 一本 | |
18 | 青海 | 544 | 一本 | 最高分:560 |
19 | 山东 | 624 | 本科 | 最高分:631 |
20 | 山西 | 598 | 一本A | |
21 | 陕西 | 611 | 一本 | |
22 | 四川 | 604 | 一本 | |
23 | 天津 | 613 | 本科 | |
24 | 云南 | 636 | 国家专项批 | 最高分:636 |
25 | 云南 | 636 | 一本 | 最高分:649 |
26 | 云南 | 602 | 一本预科 | 最高分:604 |
27 | 重庆 | 589 | 一本 | 最高分:594 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 552 | 本科 | |
2 | 浙江 | 643 | 一段 | 一流大学建设高校 |
- 湖南分数线