湘南学院2018分数线多少?
湘南学院 2018-09-02 16:56:00
导读:2018年湘南学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在湘南学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 483 | 二本 | |
2 | 北京 | 475 | 二本 | |
3 | 福建 | 434 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 459 | 二本K | |
5 | 广东 | 449 | 本科 | |
6 | 广西 | 469 | 二本 | |
7 | 贵州 | 445 | 二本 | 最高分:461 |
8 | 海南 | 568 | 本科A | |
9 | 河北 | 486 | 二本 | |
10 | 河南 | 472 | 二本 | |
11 | 湖北 | 455 | 二本 | |
12 | 湖南 | 478 | 二本 | |
13 | 江苏 | 311 | 二本 | BC |
14 | 江西 | 495 | 二本 | |
15 | 辽宁 | 480 | 本科 | |
16 | 山东 | 479 | 本科 | 最高分:493 |
17 | 山西 | 444 | 二本B | |
18 | 陕西 | 444 | 二本 | |
19 | 四川 | 520 | 二本 | |
20 | 天津 | 454 | 本科 | |
21 | 云南 | 470 | 二本 | 最高分:504 |
体育(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 610 | 二本 | |
体育(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 673 | 二本 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 529 | 二本 | |
2 | 北京 | 488 | 二本 | |
3 | 福建 | 484 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 458 | 二本K | |
5 | 广西 | 505 | 二本 | |
6 | 海南 | 608 | 本科A | |
7 | 河北 | 533 | 二本 | |
8 | 河南 | 524 | 二本 | |
9 | 湖北 | 504 | 二本 | |
10 | 湖南 | 541 | 二本 | |
11 | 江苏 | 314 | 二本 | BC |
12 | 辽宁 | 516 | 本科 | |
13 | 山东 | 526 | 本科 | 最高分:529 |
14 | 山西 | 494 | 二本B | |
15 | 陕西 | 478 | 二本 | |
16 | 四川 | 529 | 二本 | |
17 | 天津 | 479 | 本科 | |
18 | 云南 | 542 | 二本 | 最高分:557 |
职高(电子电工) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 579 | 二本 | |
职高(机电) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 564 | 二本 | |
职高(计算机) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 640 | 二本 | |
职高(旅游) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 628 | 二本 | |
职高(医卫) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 623 | 二本 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 410 | 本科 | |
2 | 浙江 | 550 | 二段 |
- 湖南分数线