湖南司法警官职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
湖南司法警官职业学院 2018-09-26 11:29:46
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 295 | 专科 | 最高分:331 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 309 | 专科 | 最高分:352 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 福建 | 318 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 340 | 专科 | |
3 | 广东 | 304 | 专科 | |
4 | 广西 | 298 | 专科 | |
5 | 贵州 | 362 | 专科 | 最高分:403 |
6 | 海南 | 464 | 专科 | |
7 | 河北 | 289 | 专科 | |
8 | 湖北 | 342 | 专科 | |
9 | 湖南 | 336 | 专科 | |
10 | 山东 | 378 | 专科 | 最高分:421 |
11 | 山西 | 150 | 专科 | |
12 | 四川 | 352 | 专科 | |
13 | 云南 | 357 | 高职专科批 | 最高分:428 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 福建 | 375 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 215 | 专科 | |
3 | 广东 | 404 | 专科 | |
4 | 广西 | 303 | 专科 | |
5 | 贵州 | 450 | 专科 | 最高分:476 |
6 | 海南 | 437 | 专科 | |
7 | 河北 | 335 | 专科 | |
8 | 河南 | 276 | 专科 | |
9 | 湖北 | 200 | 专科 | |
10 | 湖南 | 395 | 专科 | |
11 | 山东 | 428 | 专科 | 最高分:497 |
12 | 山西 | 331 | 专科 | |
13 | 陕西 | 331 | 专科 | |
14 | 四川 | 408 | 专科 | |
15 | 云南 | 460 | 高职专科批 | 最高分:508 |
职高(财会) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
职高(计算机) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 488 | 专科 | |
职高(文秘) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 436 | 专科 | |
职高(医卫) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 257 | 专科 | |
职高(英语) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 200 | 专科 |
- 湖南分数线