湖南中医大2015各省各专业分数线[2]
日期:2016-07-07
来源:湖南中医药大学
点击:
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 |
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 614 | 558 | 533 | 544 | ||
理科 | 585 | 567 | 566 | 610 | 573 | 549 | |||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 607 | 554 | 532 | 527 | 520 | |
理科 | 584 | 557 | 555 | 598 | 559 | 508 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 607 | 561 | 544 | 531 | 520 | |
理科 | 584 | 565 | 562 | 598 | 563 | 507 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 607 | 559 | 532 | 529 | 521 | |
理科 | 584 | 560 | 566 | 598 | 557 | 506 | |||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 541 | 557 | 554 | 535 | 559 | |
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 587 | 570 | 563 | 615 | 565 | 512 |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 546 | 567 | 555 | 560 | 558 | 507 |
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 588 | 575 | 563 | 605 | 561 | |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 538 | 567 | 554 | 559 | ||
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 581 | 554 | 529 | 529 | 511 | |
理科 | 538 | 552 | 551 | 533 | 557 | 508 | |||
职高对口 | |||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 584 | 558 | 554 | 601 | 558 | 506 |
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 545 | 563 | 554 | 556 | ||
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 585 | 558 | 552 | 598 | 558 | 500 |
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 543 | 561 | ||||
制药工程 | 81302 | 四年 | 理科 | 583 | 555 | 534 | 557 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 理科 | 541 | 567 | 557 | 528 | 556 | |
生物工程 | 83001 | 四年 | 理科 | 540 | 567 | 555 | 540 | 565 | |
医学信息工程 | 80711 | 四年 | 理科 | 554 | 522 | 557 | |||
运动康复 | 40206 | 四年 | 理科 | 522 | 563 | ||||
英语 | 50201 | 四年 | 文科 | 582 | 555 | 512 | 528 | 520 | |
理科 | 557 | 560 | |||||||
应用心理学 | 71102 | 四年 | 文科 | 590 | 558 | 514 | 529 | 519 | |
理科 | 561 | 523 | 558 | 559 | 516 | ||||
计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理科 | 538 | 521 | 528 | 558 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理科 | 538 | 520 | 538 | 558 | |||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 560 | 513 | 529 | 519 | ||
理科 | 541 | 559 | 521 | 527 | 557 | ||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 584 | 559 | 530 | |||
理科 | 539 | 545 | 521 | 561 |
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 573 | 609 | 574 | 587 | ||
理科 | 600 | 538 | 684 | 618 | 578 | 516 | |||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 556 | 600 | 566 | 571 | ||
理科 | 577 | 518 | 634 | 613 | 565 | 511 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 561 | 602 | 573 | 549 | ||
理科 | 573 | 528 | 635 | 613 | 566 | 453 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 562 | 602 | 544 | 567 | ||
理科 | 566 | 529 | 631 | 613 | 529 | 513 | |||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 568 | 518 | 632 | 566 | 529 | 438 |
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 572 | 522 | 678 | 620 | 530 | 518 |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 571 | 520 | 653 | 574 | 537 | 445 |
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 568 | 525 | 673 | 620 | 565 | 470 |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 529 | 675 | 569 | 529 | 455 | |
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 484 | 546 | 529 | 496 | ||
理科 | 564 | 438 | 566 | 509 | 435 | ||||
职高对口 | |||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 566 | 527 | 638 | 613 | 523 | 467 |
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 565 | 525 | 648 | 570 | 464 | |
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 574 | 525 | 634 | 612 | 524 | 447 |
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 565 | 519 | 669 | 568 | 453 | |
制药工程 | 81302 | 四年 | 理科 | 568 | 473 | 633 | 572 | 436 | |
食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 理科 | 565 | 456 | 633 | 568 | 522 | 449 |
生物工程 | 83001 | 四年 | 理科 | 567 | 452 | 622 | 569 | 459 | |
医学信息工程 | 80711 | 四年 | 理科 | 473 | 667 | ||||
运动康复 | 40206 | 四年 | 理科 | 440 | 645 | 451 | |||
英语 | 50201 | 四年 | 文科 | 485 | 551 | 537 | 536 | ||
理科 | 473 | 635 | 568 | ||||||
应用心理学 | 71102 | 四年 | 文科 | 502 | 553 | 542 | 543 | ||
理科 | 566 | 465 | 632 | 573 | 525 | ||||
计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理科 | 445 | 647 | 443 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理科 | 568 | 447 | 664 | ||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 496 | 535 | 538 | |||
理科 | 572 | 455 | 641 | 529 | |||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 484 | 538 | 536 | |||
理科 | 469 | 638 | 569 |
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 599 | ||||||
理科 | 570 | 548 | 528 | 506 | 510 | 540 | ||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 579 | 492 | |||||
理科 | 549 | 303 | 541 | 521 | 421 | 480 | 458 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 559 | 518 | |||||
理科 | 513 | 298 | 545 | 523 | 456 | 471 | 460 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 581 | 492 | |||||
理科 | 548 | 293 | 541 | 470 | 408 | 484 | 461 | |||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 497 | 295 | 540 | 462 | 468 | 491 | |
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 514 | 493 | 548 | 527 | 471 | 492 | 472 |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 531 | 544 | 463 | 442 | 485 | 466 | |
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 507 | 547 | 521 | 481 | 518 | 466 | |
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 544 | 460 | 460 | 491 | |||
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 537 | 500 | |||||
理科 | 475 | 541 | 460 | 459 | 481 | |||||
职高对口 | ||||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 493 | 543 | 459 | 436 | 477 | 459 | |
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 495 | 563 | 521 | 476 | 483 | ||
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 493 | 543 | 458 | 437 | 479 | ||
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 508 | 459 | 477 | ||||
制药工程 | 81302 | 四年 | 理科 | 493 | 543 | 462 | 441 | 496 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 理科 | 490 | 541 | 459 | 453 | 493 | ||
生物工程 | 83001 | 四年 | 理科 | 469 | 460 | 483 | ||||
医学信息工程 | 80711 | 四年 | 理科 | 544 | 460 | 465 | ||||
运动康复 | 40206 | 四年 | 理科 | |||||||
英语 | 50201 | 四年 | 文科 | 551 | ||||||
理科 | ||||||||||
应用心理学 | 71102 | 四年 | 文科 | 536 | ||||||
理科 | 486 | 296 | 543 | 459 | 423 | 484 | ||||
计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理科 | 489 | 454 | 468 | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理科 | 544 | 459 | 433 | 474 | ||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 526 | ||||||
理科 | 489 | 423 | 483 | |||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 534 | ||||||
理科 | 487 | 449 | 474 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/erben/2016/190550.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容