长沙理工2015湖南各专业分数线
日期:2016-07-07
来源:长沙理工大学
点击:
长沙理工大学在湖南各专业录取分数线多少?见2015长沙理工分数线表:
长沙理工在湖南各专业分数线
专业代码 | 专业名称(本校) | 科类 | 统计项目 | 湖南 |
文史 | 当地控制线 | 535 | ||
文史 | 学校录取线 | 554 | ||
理工 | 当地控制线 | 526 | ||
理工 | 学校录取线 | 552 | ||
020301 | 金融学 | 文史 | 录取最高分 | 568 |
录取最低分 | 557 | |||
录取平均分 | 560 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 录取最高分 | 561 |
录取最低分 | 555 | |||
录取平均分 | 556.6 | |||
030101 | 法学 | 文史 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 555 | |||
录取平均分 | 556.9 | |||
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 录取最高分 | 566 |
录取最低分 | 554 | |||
录取平均分 | 556.3 | |||
050201 | 英语 | 文史 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 558.1 | |||
050261 | 翻译 | 文史 | 录取最高分 | 562 |
录取最低分 | 555 | |||
录取平均分 | 556 | |||
050301 | 新闻学 | 文史 | 录取最高分 | 557 |
录取最低分 | 554 | |||
录取平均分 | 554.9 | |||
120202 | 市场营销 | 文史 | 录取最高分 | 557 |
录取最低分 | 555 | |||
录取平均分 | 555.2 | |||
120203 | 会计学 | 文史 | 录取最高分 | 581 |
录取最低分 | 559 | |||
录取平均分 | 563.5 | |||
120204 | 财务管理 | 文史 | 录取最高分 | 564 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 557.7 | |||
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 554 | |||
录取平均分 | 556.4 | |||
020301 | 金融学 | 理工 | 录取最高分 | 581 |
录取最低分 | 573 | |||
录取平均分 | 575.1 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 568 | |||
录取平均分 | 570.3 | |||
030101 | 法学 | 理工 | 录取最高分 | 569 |
录取最低分 | 561 | |||
录取平均分 | 565.3 | |||
050201 | 英语 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 569 | |||
录取平均分 | 571.4 | |||
050261 | 翻译 | 理工 | 录取最高分 | 577 |
录取最低分 | 563 | |||
录取平均分 | 567.3 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 567 | |||
录取平均分 | 568.8 | |||
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 录取最高分 | 573 |
录取最低分 | 566 | |||
录取平均分 | 568 | |||
070201 | 物理学 | 理工 | 录取最高分 | 588 |
录取最低分 | 560 | |||
录取平均分 | 565.9 | |||
070302 | 应用化学 | 理工 | 录取最高分 | 580 |
录取最低分 | 560 | |||
录取平均分 | 565.3 | |||
070502 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 录取最高分 | 571 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 560.7 | |||
071202 | 应用统计学 | 理工 | 录取最高分 | 572 |
录取最低分 | 561 | |||
录取平均分 | 565.3 | |||
080102 | 工程力学 | 理工 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 557.1 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 录取最高分 | 588 |
录取最低分 | 562 | |||
录取平均分 | 566.9 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 录取最高分 | 568 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 557.1 | |||
080207 | 车辆工程 | 理工 | 录取最高分 | 576 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 558.7 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 录取最高分 | 571 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 561 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 556.8 | |||
080406 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 录取最高分 | 562 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 556.6 | |||
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 录取最高分 | 586 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 561.4 | |||
080503 | 新能源科学与工程 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 554 | |||
录取平均分 | 560.5 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 录取最高分 | 602 |
录取最低分 | 571 | |||
录取平均分 | 577.1 | |||
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 559 | |||
录取平均分 | 564.6 | |||
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 录取最高分 | 578 |
录取最低分 | 558 | |||
录取平均分 | 562 | |||
080703 | 通信工程 | 理工 | 录取最高分 | 576 |
录取最低分 | 564 | |||
录取平均分 | 566.9 | |||
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 录取最高分 | 575 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 558.3 | |||
080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 录取最高分 | 573 |
录取最低分 | 558 | |||
录取平均分 | 560.9 | |||
080801 | 自动化 | 理工 | 录取最高分 | 576 |
录取最低分 | 558 | |||
录取平均分 | 563.3 | |||
080802 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 录取最高分 | 593 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 560.8 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 录取最高分 | 575 |
录取最低分 | 560 | |||
录取平均分 | 564 | |||
080902 | 软件工程 | 理工 | 录取最高分 | 582 |
录取最低分 | 561 | |||
录取平均分 | 567.4 | |||
080903 | 网络工程 | 理工 | 录取最高分 | 572 |
录取最低分 | 559 | |||
录取平均分 | 563.4 | |||
081001 | 土木工程 | 理工 | 录取最高分 | 593 |
录取最低分 | 560 | |||
录取平均分 | 567.5 | |||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 录取最高分 | 570 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 556.9 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 录取最高分 | 569 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 556.3 | |||
0811 | 水利类(水电、港口) | 理工 | 录取最高分 | 581 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 559.1 | |||
081102 | 水文与水资源工程 | 理工 | 录取最高分 | 560 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 557.7 | |||
081201 | 测绘工程 | 理工 | 录取最高分 | 572 |
录取最低分 | 563 | |||
录取平均分 | 557.9 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 录取最高分 | 573 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 559.2 | |||
081701 | 轻化工程 | 理工 | 录取最高分 | 564 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 555.9 | |||
081801 | 交通运输 | 理工 | 录取最高分 | 578 |
录取最低分 | 562 | |||
录取平均分 | 567.2 | |||
081802 | 交通工程 | 理工 | 录取最高分 | 574 |
录取最低分 | 560 | |||
录取平均分 | 565.9 | |||
082502 | 环境工程 | 理工 | 录取最高分 | 565 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 558.5 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 565.8 | |||
082801 | 建筑学 | 理工 | 录取最高分 | 576 |
录取最低分 | 564 | |||
录取平均分 | 569 | |||
082802 | 城乡规划 | 理工 | 录取最高分 | 570 |
录取最低分 | 552 | |||
录取平均分 | 556.7 | |||
083001 | 生物工程 | 理工 | 录取最高分 | 567 |
录取最低分 | 553 | |||
录取平均分 | 557.9 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 录取最高分 | 570 |
录取最低分 | 556 | |||
录取平均分 | 561.2 | |||
120103 | 工程管理 | 理工 | 录取最高分 | 571 |
录取最低分 | 559 | |||
录取平均分 | 563.4 | |||
120202 | 市场营销 | 理工 | 录取最高分 | 572 |
录取最低分 | 563 | |||
录取平均分 | 565.8 | |||
120203 | 会计学 | 理工 | 录取最高分 | 585 |
录取最低分 | 572 | |||
录取平均分 | 576.3 | |||
120204 | 财务管理 | 理工 | 录取最高分 | 577 |
录取最低分 | 569 | |||
录取平均分 | 570.8 | |||
120206 | 人力资源管理 | 理工 | 录取最高分 | 569 |
录取最低分 | 564 | |||
录取平均分 | 566.8 | |||
120602 | 物流工程 | 理工 | 录取最高分 | 571 |
录取最低分 | 555 | |||
录取平均分 | 559.6 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/erben/2016/190624.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容