2016湖南专科财经学校最低分数线排名
最低分数线 2016-12-04 10:31:29
导读:2016年湖南有哪些专科财经类学校分数线最低?学习查小编收集整理了湖南2016年在专科财经类最低投档线数据以供参考:
湖南2016专科最低分数线
【文科分数线】
文科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 江西财经职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 河北旅游职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 山东商业职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 河南经贸职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 上海震旦职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 郑州旅游职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 海南工商职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 武汉商贸职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 上海思博职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 保险职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 石家庄工商职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 惠州经济职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 上海立达职业技术学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
1 | 广西经济职业学院 | 200 | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海邦德职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 安徽审计职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 桂林旅游学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 安徽工业经济职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海旅游高等专科学校 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 江西财经职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海立达职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 山东商业职业技术学院 | 210(CC) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海中侨职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海震旦职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 山东旅游职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 浙江经贸职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 山东外贸职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 安徽工商职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 广州工商学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 天津商务职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 苏州经贸职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 辽宁经济职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海建桥学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 长春金融高等专科学校 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海行健职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 河南经贸职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 安徽财贸职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 郑州旅游职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 上海思博职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 武汉商贸职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 海南经贸职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 湖北财税职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 浙江经济职业技术学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
18 | 保险职业学院 | 210(DD) | 湖南 | 文科 | 专科 |
注:文科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 湖南专科分数线