2017湖南专科分数线最高大学排名[职高(商贸类)]
2017分数线排名 2017-12-31 19:48:49
2017职高(商贸类)分数线排名
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙南方职业学院 | 575 | 职高(商贸类) | |
2 | 湖南铁道职业技术学院 | 543 | 职高(商贸类) | |
3 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 540 | 职高(商贸类) | |
4 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 533 | 职高(商贸类) | |
5 | 湖南应用技术学院 | 507 | 职高(商贸类) | |
6 | 湖南软件职业学院 | 500 | 职高(商贸类) | |
7 | 湖南信息学院 | 488 | 职高(商贸类) | |
8 | 湖南化工职业技术学院 | 467 | 职高(商贸类) | |
9 | 湖南生物机电职业技术学院 | 460 | 职高(商贸类) | |
10 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 459 | 职高(商贸类) | |
11 | 长沙航空职业技术学院 | 427 | 职高(商贸类) | |
12 | 湖南交通职业技术学院 | 411 | 职高(商贸类) | |
13 | 湖南有色金属职业技术学院 | 310 | 职高(商贸类) | |
14 | 湖南工业职业技术学院 | 287 | 职高(商贸类) | |
15 | 湖南外国语职业学院 | 226 | 职高(商贸类) | |
16 | 湖南财经工业职业技术学院 | 209 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 邵阳职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 郴州职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南商务职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南工商职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 常德职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南外贸职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南汽车工程职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 益阳职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 岳阳职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南现代物流职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 保险职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 娄底职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南工艺美术职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南交通工程学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南邮电职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南信息职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南科技职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 永州职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南涉外经济学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 长沙环境保护职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 怀化职业技术学院 | 200 | 职高(商贸类) | |
17 | 潇湘职业学院 | 200 | 职高(商贸类) |
- «
- 1.编导(理)
- 2.编导(文)
- 3.表演(理)
- 4.表演(文)
- 5.播音主持艺术(理)
- 6.播音主持艺术(文)
- 7.服饰艺术表演(理)
- 8.服饰艺术表演(文)
- 9.理科
- 10.美术(理)
- 11.美术(文)
- 12.摄影摄像(理)
- 13.摄影摄像(文)
- 14.书法(理)
- 15.书法(文)
- 16.体育(理)
- 17.体育(文)
- 18.文科
- 19.舞蹈(理)
- 20.舞蹈(文)
- 21.音乐(理)
- 22.音乐(文)
- 23.职高(财会类)
- 24.职高(电子电工类)
- 25.职高(服装类)
- 26.职高(机电类)
- 27.职高(计算机类)
- 28.职高(建筑类)
- 29.职高(旅游类)
- 30.职高(美术类)
- 31.职高(商贸类)
- 32.职高(师范类)
- 33.职高(文秘类)
- 34.职高(养殖类)
- 35.职高(医卫类)
- 36.职高(音乐类)
- 37.职高(英语类)
- 38.职高(种植类)
- »
- 湖南专科分数线