2017湖南专科分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-01-04 11:56:35
2017文科最低招生分数线排名
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 保险职业学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湖南三一工业职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 怀化职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | 文科 | |
1 | 潇湘职业学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 娄底职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | 文科 | |
1 | 湖南九嶷职业技术学院 | 200 | 文科 | |
2 | 郴州职业技术学院 | 201 | 文科 | |
3 | 湖南现代物流职业技术学院 | 202 | 文科 | |
4 | 湖南工业职业技术学院 | 203 | 文科 | |
5 | 邵阳职业技术学院 | 217 | 文科 | |
6 | 湖南水利水电职业技术学院 | 233 | 文科 | |
7 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 238 | 文科 | |
8 | 湖南理工职业技术学院 | 239 | 文科 | |
9 | 湖南工商职业学院 | 242 | 文科 | |
10 | 益阳职业技术学院 | 243 | 文科 | |
10 | 张家界航空工业职业技术学院 | 243 | 文科 | |
11 | 长沙电力职业技术学院 | 244 | 文科 | |
12 | 湖南国防工业职业技术学院 | 245 | 文科 | |
13 | 湖南劳动人事职业学院 | 248 | 文科 | |
14 | 湖南有色金属职业技术学院 | 252 | 文科 | |
15 | 湖南都市职业学院 | 253 | 文科 | |
16 | 湖南食品药品职业学院 | 267 | 文科 | |
17 | 长沙南方职业学院 | 270 | 文科 | |
18 | 湖南软件职业学院 | 273 | 文科 | |
19 | 湖南电气职业技术学院 | 276 | 文科 | |
20 | 湖南外国语职业学院 | 278 | 文科 | |
21 | 湖南交通工程学院 | 279 | 文科 | |
22 | 常德职业技术学院 | 284 | 文科 | |
23 | 湖南财经工业职业技术学院 | 285 | 文科 | |
24 | 永州职业技术学院 | 289 | 文科 | |
25 | 湖南电子科技职业学院 | 290 | 文科 | |
26 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 291 | 文科 | |
27 | 湖南汽车工程职业学院 | 293 | 文科 | |
28 | 湖南邮电职业技术学院 | 295 | 文科 | |
29 | 湖南外贸职业学院 | 299 | 文科 | |
30 | 湖南化工职业技术学院 | 300 | 文科 | |
31 | 岳阳职业技术学院 | 307 | 文科 | |
32 | 湖南城建职业技术学院 | 308 | 文科 | |
33 | 湘潭医卫职业技术学院 | 311 | 文科 | |
34 | 湖南环境生物职业技术学院 | 312 | 文科 | |
35 | 益阳医学高等专科学校 | 313 | 文科 | |
35 | 长沙环境保护职业技术学院 | 313 | 文科 | |
36 | 湖南生物机电职业技术学院 | 315 | 文科 | |
37 | 湖南工艺美术职业学院 | 317 | 文科 | |
38 | 长沙职业技术学院 | 322 | 文科 | |
39 | 湖南体育职业学院 | 325 | 文科 | |
40 | 湖南网络工程职业学院 | 328 | 文科 | |
41 | 湖南涉外经济学院 | 332 | 文科 | |
42 | 湖南应用技术学院 | 335 | 文科 | |
43 | 湖南司法警官职业学院 | 339 | 文科 | |
44 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 344 | 文科 | |
45 | 湖南信息职业技术学院 | 347 | 文科 | |
46 | 湖南艺术职业学院 | 348 | 文科 | |
47 | 湖南中医药高等专科学校 | 355 | 文科 | |
48 | 湖南工程职业技术学院 | 357 | 文科 | |
49 | 湖南信息学院 | 365 | 文科 | |
50 | 邵阳学院 | 366 | 文科 |
- «
- 1.编导(理)
- 2.编导(文)
- 3.表演(理)
- 4.表演(文)
- 5.播音主持艺术(理)
- 6.播音主持艺术(文)
- 7.服饰艺术表演(理)
- 8.服饰艺术表演(文)
- 9.理科
- 10.美术(理)
- 11.美术(文)
- 12.摄影摄像(理)
- 13.摄影摄像(文)
- 14.书法(理)
- 15.书法(文)
- 16.体育(理)
- 17.体育(文)
- 18.文科
- 19.舞蹈(理)
- 20.舞蹈(文)
- 21.音乐(理)
- 22.音乐(文)
- 23.职高(财会类)
- 24.职高(电子电工类)
- 25.职高(服装类)
- 26.职高(机电类)
- 27.职高(计算机类)
- 28.职高(建筑类)
- 29.职高(旅游类)
- 30.职高(美术类)
- 31.职高(商贸类)
- 32.职高(师范类)
- 33.职高(文秘类)
- 34.职高(养殖类)
- 35.职高(医卫类)
- 36.职高(音乐类)
- 37.职高(英语类)
- 38.职高(种植类)
- »
- 湖南专科分数线