长春工大2018分数线多少?[专科分数线]
长春工业大学 2018-09-02 15:05:49
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 303 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 351 | 专科 | |
3 | 广西 | 213 | 专科 | |
4 | 贵州 | 340 | 专科 | 最高分:409 |
5 | 河北 | 388 | 专科 | |
6 | 河南 | 377 | 专科 | |
7 | 黑龙江 | 364 | 专科 | |
8 | 辽宁 | 403 | 专科 | |
9 | 山东 | 439 | 专科 | 最高分:459 |
10 | 山西 | 281 | 专科 | |
11 | 四川 | 445 | 专科 | |
12 | 云南 | 413 | 高职专科批 | 最高分:463 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 甘肃 | 325 | 专科 | |
2 | 河北 | 452 | 专科 | |
3 | 河南 | 430 | 专科 | |
4 | 黑龙江 | 381 | 专科 | |
5 | 辽宁 | 460 | 专科 | |
6 | 山东 | 506 | 专科 | 最高分:521 |
7 | 山西 | 342 | 专科 | |
8 | 云南 | 461 | 高职专科批 | 最高分:502 |
- 吉林分数线