长春医专2018分数线多少?[专科分数线]
长春医学高等专科学校 2018-09-19 11:58:04
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 300 | 专科 | 最高分:349 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 232 | 专科 | 最高分:350 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 314 | 专科 | |
2 | 北京 | 196 | 专科 | |
3 | 福建 | 338 | 专科 | |
4 | 甘肃 | 220 | 专科 | |
5 | 广东 | 340 | 专科 | |
6 | 广西 | 258 | 专科 | |
7 | 贵州 | 331 | 专科 | 最高分:386 |
8 | 海南 | 426 | 专科 | |
9 | 河北 | 382 | 专科 | |
10 | 河南 | 288 | 专科 | |
11 | 黑龙江 | 338 | 专科 | |
12 | 湖北 | 200 | 专科 | |
13 | 湖南 | 362 | 专科 | |
14 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
15 | 江西 | 332 | 专科 | |
16 | 辽宁 | 408 | 专科 | |
17 | 宁夏 | 252 | 专科 | |
18 | 青海 | 256 | 专科 | 最高分:344 |
19 | 山东 | 387 | 专科 | 最高分:438 |
20 | 山西 | 150 | 专科 | |
21 | 陕西 | 199 | 专科 | |
22 | 四川 | 385 | 专科 | |
23 | 天津 | 248 | 专科 | |
24 | 云南 | 399 | 高职专科批 | 最高分:414 |
25 | 重庆 | 230 | 专科 | 最高分:294 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 397 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 330 | 专科 | |
3 | 广东 | 404 | 专科 | |
4 | 广西 | 241 | 专科 | |
5 | 贵州 | 397 | 专科 | 最高分:446 |
6 | 海南 | 410 | 专科 | |
7 | 河北 | 442 | 专科 | |
8 | 河南 | 223 | 专科 | |
9 | 黑龙江 | 373 | 专科 | |
10 | 湖南 | 385 | 专科 | |
11 | 江西 | 318 | 专科 | |
12 | 辽宁 | 487 | 专科 | |
13 | 宁夏 | 347 | 专科 | |
14 | 青海 | 350 | 专科 | 最高分:363 |
15 | 山东 | 448 | 专科 | 最高分:492 |
16 | 山西 | 341 | 专科 | |
17 | 陕西 | 325 | 专科 | |
18 | 四川 | 373 | 专科 | |
19 | 天津 | 232 | 专科 | |
20 | 云南 | 454 | 高职专科批 | 最高分:478 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 465 | 三段 |
- 吉林分数线