吉林华桥外国语学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-09 来源:吉林华桥外国语学院 点击

  吉林华桥外国语学院在各省各专业录取分数线多少?见2015吉林华桥外国语学院分数线表:

吉林华桥外国语学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 三批 理科 葡萄牙语 503 503 503 483 125292
安徽 三批 理科 商务英语 503 507 499 483 125292
安徽 三批 理科 西班牙语 500 504 497 483 129167
安徽 三批 理科 法语 499 502 496 483 130468
安徽 三批 理科 日语 498 509 486 483 131782
安徽 三批 理科 英语 492 503 487 483 139411
安徽 三批 理科 德语 492 494 490 483 139411
安徽 三批 理科 国际经济与贸易 491 492 490 483 140681
安徽 三批 理科 编辑出版学 490 492 489 483 141984
安徽 三批 理科 金融学 489 492 486 483 143241
安徽 三批 理科 工商管理类 487 493 485 483 145799
安徽 三批 理科 朝鲜语 486 486 486 483 147011
安徽 三批 理科 电子商务 486 486 486 483 147011
安徽 三批 文科 西班牙语 561 566 556 522 32638
安徽 三批 文科 葡萄牙语 551 551 551 522 38611
安徽 三批 文科 德语 542 545 540 522 43877
安徽 三批 文科 日语 542 549 536 522 43877
安徽 三批 文科 商务英语 541 548 534 522 44427
安徽 三批 文科 英语 539 553 532 522 45590
安徽 三批 文科 法语 539 540 538 522 45590
安徽 三批 文科 金融学 537 541 533 522 46732
安徽 三批 文科 教育学 534 537 532 522 48468
安徽 三批 文科 汉语言文学 532 532 531 522 49570
安徽 三批 文科 朝鲜语 532 533 531 522 49570
安徽 三批 文科 编辑出版学 531 531 531 522 50120
广东 二批 理科 经济学 492 499 485
广东 二批 理科 国际经济与贸易 500 505 494
广东 二批 理科 英语 500 512 484
广东 二批 理科 德语 513 513 513
广东 二批 理科 法语 512 512 512
广东 二批 理科 西班牙语 511 511 511
广东 二批 理科 阿拉伯语 490 495 486
广东 二批 理科 日语 490 492 489
广东 二批 理科 朝鲜语 488 491 484
广东 二批 理科 葡萄牙语 504 505 502
广东 二批 理科 翻译 490 496 483
广东 二批 理科 编辑出版学 489 491 487
广东 二批 理科 酒店管理 494 504 483
广东 二批 文科 国际经济与贸易 478 480 477
广东 二批 文科 教育学 490 502 483
广东 二批 文科 汉语国际教育 504 506 502
广东 二批 文科 英语 494 518 477
广东 二批 文科 德语 504 521 487
广东 二批 文科 法语 480 483 477
广东 二批 文科 西班牙语 514 520 508
广东 二批 文科 阿拉伯语 502 512 493
广东 二批 文科 日语 496 499 492
广东 二批 文科 朝鲜语 489 490 488
广东 二批 文科 葡萄牙语 541 563 519
广东 二批 文科 意大利语 486 493 480
广东 二批 文科 翻译 506 512 500
广东 二批 文科 商务英语 503 511 495
广东 二批 文科 编辑出版学 482 484 478
广东 二批 文科 工商管理类 494 512 476
广东 二批 文科 酒店管理 490 503 476
广西 二批 理科 德语 388 395 380 320 63808
广西 二批 理科 俄语 382 403 360 320 66799
广西 二批 理科 英语 381 396 370 320 67272
广西 二批 理科 翻译 379 379 379 320 68278
广西 二批 理科 金融学 372 395 331 320 71784
广西 二批 理科 汉语言文学 340 342 339 320 87608
广西 二批 理科 编辑出版学 332 332 332 320 91695
广西 二批 文科 俄语 468 468 468 380 18384
广西 二批 文科 汉语言文学 423 432 408 380 31515
广西 二批 文科 金融学 413 413 413 380 34595
广西 二批 文科 德语 410 410 410 380 35497
河北 二批 理科 意大利语 531 531 531 474 58264
河北 二批 理科 西班牙语 527 532 522 474 61395
河北 二批 理科 金融学 522 528 515 474 65251
河北 二批 理科 商务英语 522 522 522 474 65251
河北 二批 理科 法语 520 528 512 474 66871
河北 二批 理科 翻译 518 526 512 474 68419
河北 二批 理科 英语 516 531 505 474 70009
河北 二批 理科 俄语 514 516 511 474 71626
河北 二批 理科 国际经济与贸易 510 525 504 474 74787
河北 二批 理科 工商管理类 510 526 504 474 74787
河北 二批 理科 教育学 509 511 507 474 75590
河北 二批 理科 会计学 509 510 509 474 75590
河北 二批 理科 朝鲜语 508 510 506 474 76366
河北 二批 理科 德语 507 511 503 474 77167
河北 二批 理科 经济学 506 511 499 474 77902
河北 二批 理科 日语 506 508 503 474 77902
河北 二批 理科 电子商务 506 506 505 474 77902
河北 二批 理科 酒店管理 506 506 506 474 77902
河北 二批 理科 汉语国际教育 505 506 504 474 78692
河北 二批 文科 西班牙语 540 547 534 496 13074
河北 二批 文科 经济学 526 526 526 496 17933
河北 二批 文科 英语 526 545 513 496 17933
河北 二批 文科 日语 526 538 520 496 17933
河北 二批 文科 国际经济与贸易 525 533 518 496 18326
河北 二批 文科 德语 524 528 521 496 18645
河北 二批 文科 翻译 523 537 511 496 19032
河北 二批 文科 商务英语 522 523 522 496 19392
河北 二批 文科 法语 520 526 511 496 20145
河北 二批 文科 电子商务 519 524 515 496 20535
河北 二批 文科 汉语国际教育 518 518 517 496 20927
河北 二批 文科 金融学 517 522 512 496 21332
河北 二批 文科 编辑出版学 517 517 517 496 21332
河北 二批 文科 朝鲜语 516 519 514 496 21716
河北 二批 文科 会计学 515 516 514 496 22093
河北 二批 文科 工商管理类 514 516 511 496 22491
河北 二批 文科 酒店管理 514 514 514 496 22491
河北 二批 文科 教育学 513 513 513 496 22897
河南 二批 理科 经济学 460 460 459 458 146501
河南 二批 理科 金融学 462 465 461 458 143910
河南 二批 理科 国际经济与贸易 482 506 460 458 117344
河南 二批 理科 汉语言文学 459 460 458 458 147774
河南 二批 理科 汉语国际教育 484 484 484 458 114655
河南 二批 理科 英语 487 526 458 458 110713
河南 二批 理科 俄语 462 463 462 458 143910
河南 二批 理科 德语 468 481 460 458 136032
河南 二批 理科 法语 463 463 463 458 142629
河南 二批 理科 西班牙语 459 459 459 458 147774
河南 二批 理科 日语 477 483 471 458 124007
河南 二批 理科 朝鲜语 486 515 471 458 112033
河南 二批 理科 葡萄牙语 464 466 462 458 141384
河南 二批 理科 意大利语 469 469 469 458 134636
河南 二批 理科 翻译 464 483 458 458 141384
河南 二批 理科 商务英语 475 475 475 458 126673
河南 二批 理科 编辑出版学 480 482 478 458 120070
河南 二批 理科 工商管理类 460 463 458 458 146501
河南 二批 理科 旅游管理 467 476 458 458 137394
河南 二批 文科 经济学 456 456 455 455 47656
河南 二批 文科 国际经济与贸易 463 471 457 455 42371
河南 二批 文科 汉语国际教育 459 461 456 455 45349
河南 二批 文科 英语 474 499 458 455 34388
河南 二批 文科 俄语 467 468 466 455 39432
河南 二批 文科 德语 481 487 477 455 29570
河南 二批 文科 法语 471 481 461 455 36499
河南 二批 文科 西班牙语 481 491 475 455 29570
河南 二批 文科 日语 462 466 456 455 43087
河南 二批 文科 朝鲜语 461 465 455 455 43848
河南 二批 文科 葡萄牙语 468 469 467 455 38653
河南 二批 文科 意大利语 458 458 458 455 46112
河南 二批 文科 翻译 461 470 456 455 43848
河南 二批 文科 商务英语 464 465 464 455 41616
河南 二批 文科 工商管理类 458 459 458 455 46112
河南 二批 文科 会计学 457 459 456 455 46872
河南 二批 文科 旅游管理 462 473 456 455 43087
湖北 三批 理科 经济学 399 424 374 360 106105
湖北 三批 理科 国际经济与贸易 428 428 427 360 92017
湖北 三批 理科 教育学 377 387 372 360 116025
湖北 三批 理科 汉语言文学 388 417 367 360 111080
湖北 三批 理科 汉语国际教育 449 450 448 360 81193
湖北 三批 理科 英语 406 439 375 360 102857
湖北 三批 理科 俄语 416 429 402 360 97987
湖北 三批 理科 德语 427 430 424 360 92567
湖北 三批 理科 西班牙语 441 441 441 360 85360
湖北 三批 理科 日语 400 407 394 360 105668
湖北 三批 理科 朝鲜语 429 447 395 360 91530
湖北 三批 理科 商务英语 385 402 373 360 112434
湖北 三批 理科 工商管理类 398 423 369 360 106551
湖北 三批 理科 酒店管理 388 407 373 360 111080
湖北 三批 文科 经济学 451 458 444 415 33058
湖北 三批 文科 国际经济与贸易 456 456 455 415 31357
湖北 三批 文科 教育学 437 437 437 415 37690
湖北 三批 文科 汉语言文学 450 465 431 415 33390
湖北 三批 文科 汉语国际教育 440 449 431 415 36687
湖北 三批 文科 英语 459 482 441 415 30376
湖北 三批 文科 俄语 458 458 458 415 30691
湖北 三批 文科 法语 465 470 459 415 28428
湖北 三批 文科 西班牙语 463 464 462 415 29084
湖北 三批 文科 朝鲜语 453 453 453 415 32380
湖北 三批 文科 葡萄牙语 462 475 454 415 29407
湖北 三批 文科 商务英语 460 466 455 415 30075
湖北 三批 文科 工商管理类 449 458 434 415 33705
湖北 三批 文科 酒店管理 433 433 433 415 39076
吉林 三批 理科 经济学 429 448 414 305
吉林 三批 理科 金融学 434 462 407 305
吉林 三批 理科 国际经济与贸易 419 474 405 305
吉林 三批 理科 教育学 418 438 405 305
吉林 三批 理科 汉语言文学 422 449 407 305
吉林 三批 理科 汉语国际教育 424 454 406 305
吉林 三批 理科 英语 440 500 406 305
吉林 三批 理科 俄语 423 454 407 305
吉林 三批 理科 德语 433 474 405 305
吉林 三批 理科 阿拉伯语 444 476 423 305
吉林 三批 理科 日语 419 443 403 305
吉林 三批 理科 朝鲜语 429 476 406 305
吉林 三批 理科 葡萄牙语 432 462 413 305
吉林 三批 理科 意大利语 436 464 407 305
吉林 三批 理科 翻译 432 482 408 305
吉林 三批 理科 商务英语 428 470 406 305
吉林 三批 理科 工商管理类 416 443 405 305
吉林 三批 理科 会计学 430 454 407 305
吉林 三批 理科 电子商务 423 485 406 305
吉林 三批 理科 旅游管理 426 444 406 305
吉林 三批 理科 酒店管理 424 454 405 305
吉林 三批 文科 经济学 453 475 433 300
吉林 三批 文科 金融学 453 497 429 300
吉林 三批 文科 教育学 439 454 429 300
吉林 三批 文科 汉语言文学 446 471 434 300
吉林 三批 文科 汉语国际教育 472 522 440 300
吉林 三批 文科 英语 458 522 431 300
吉林 三批 文科 俄语 458 527 431 300
吉林 三批 文科 德语 472 514 441 300
吉林 三批 文科 法语 459 474 438 300
吉林 三批 文科 西班牙语 487 518 461 300
吉林 三批 文科 阿拉伯语 464 486 441 300
吉林 三批 文科 日语 455 477 434 300
吉林 三批 文科 朝鲜语 450 495 432 300
吉林 三批 文科 葡萄牙语 472 495 442 300
吉林 三批 文科 意大利语 466 512 442 300
吉林 三批 文科 翻译 463 493 439 300
吉林 三批 文科 编辑出版学 441 465 429 300
吉林 三批 文科 工商管理类 451 478 438 300
吉林 三批 文科 会计学 443 466 429 300
吉林 三批 文科 电子商务 455 511 434 300
吉林 三批 文科 旅游管理 447 512 434 300
吉林 三批 文科 酒店管理 447 517 433 300

吉林华桥外国语学院怎么样?

吉林华桥外国语学院哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jl/fen/erben/2016/190749.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。