长春财经学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-10 来源:长春财经学院

  长春财经学院在各省各专业录取分数线多少?见2015长春财经学院分数线表:

长春财经学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 三批 理科 会计学 508 510 506 483 118527
安徽 三批 理科 保险学 505 507 503 483 122576
安徽 三批 理科 市场营销 504 508 500 483 123938
安徽 三批 理科 财务管理 503 505 501 483 125292
安徽 三批 理科 税收学 502 504 501 483 126606
安徽 三批 理科 金融学 502 504 501 483 126606
安徽 三批 理科 国际商务 501 502 500 483 127901
安徽 三批 理科 国际经济与贸易 500 506 495 483 129167
安徽 三批 理科 信息管理与信息系统 500 501 498 483 129167
安徽 三批 理科 经济统计学 498 503 495 483 131782
安徽 三批 理科 电子商务 498 498 497 483 131782
安徽 三批 理科 经济学 495 495 495 483 135643
安徽 三批 理科 旅游管理 494 495 494 483 136900
安徽 三批 文科 会计学 554 556 553 522 36878
安徽 三批 文科 金融学 552 552 552 522 38041
安徽 三批 文科 投资学 550 551 550 522 39195
安徽 三批 文科 旅游管理 547 550 544 522 41003
安徽 三批 文科 税收学 546 547 544 522 41598
安徽 三批 文科 财务管理 546 547 545 522 41598
安徽 三批 文科 国际商务 546 546 545 522 41598
安徽 三批 文科 经济学 544 545 544 522 42752
安徽 三批 文科 国际经济与贸易 544 545 543 522 42752
安徽 三批 文科 英语 544 545 544 522 42752
安徽 三批 文科 人力资源管理 544 544 543 522 42752
安徽 三批 文科 日语 542 542 542 522 43877
广东 二批 理科 经济学 490 505 474
广东 二批 理科 会计学 496 496 496
广东 二批 理科 财务管理 498 510 487
广东 二批 文科 税收学 467 467 467
广东 二批 文科 投资学 461 461 461
广东 二批 文科 国际经济与贸易 490 490 490
广西 二批 理科 人力资源管理 370 389 352 320 72755
广西 二批 理科 金融学 358 362 355 320 78659
广西 二批 理科 会计学 354 362 347 320 80607
广西 二批 理科 市场营销 353 380 326 320 81070
广西 二批 理科 财务管理 344 354 333 320 85624
广西 二批 理科 国际商务 344 353 336 320 85624
广西 二批 文科 会计学 438 451 425 380 27000
广西 二批 文科 投资学 436 439 432 380 27622
广西 二批 文科 旅游管理 427 434 420 380 30292
广西 二批 文科 国际经济与贸易 410 429 381 380 35497
广西 二批 文科 人力资源管理 407 409 405 380 36481
广西 二批 文科 税收学 378 381 375 380 46001
海南 二批 理科 经济学 512 520 503 546
海南 二批 理科 经济统计学 522 526 519 546
海南 二批 理科 金融学 524 526 523 546
海南 二批 理科 计算机科学与技术 508 514 501 546
海南 二批 理科 工商管理 526 534 519 546
海南 二批 理科 会计学 538 539 538 546
海南 二批 理科 财务管理 520 524 517 546
海南 二批 理科 人力资源管理 522 532 513 546
海南 二批 理科 旅游管理 501 501 501 546
海南 二批 文科 经济学 524 524 524 588
海南 二批 文科 税收学 536 548 525 588
海南 二批 文科 金融学 576 582 569 588
海南 二批 文科 投资学 536 554 518 588
海南 二批 文科 国际经济与贸易 557 568 546 588
海南 二批 文科 工商管理 535 551 504 588
海南 二批 文科 市场营销 539 549 529 588
海南 二批 文科 会计学 572 588 556 588
海南 二批 文科 财务管理 587 591 583 588
海南 二批 文科 人力资源管理 574 591 557 588
海南 二批 文科 旅游管理 548 556 541 588
河北 三批 理科 日语 462 462 462 335 108349
河北 三批 理科 工商管理 462 490 428 335 108349
河北 三批 理科 会计学 460 474 450 335 109541
河北 三批 理科 金融工程 458 480 436 335 110743
河北 三批 理科 经济统计学 457 484 432 335 111321
河北 三批 理科 金融学 453 478 442 335 113700
河北 三批 理科 物流管理 453 478 435 335 113700
河北 三批 理科 市场营销 452 458 447 335 114271
河北 三批 理科 经济学 447 474 434 335 117092
河北 三批 理科 财务管理 447 454 441 335 117092
河北 三批 理科 计算机科学与技术 446 453 440 335 117632
河北 三批 理科 投资学 444 457 434 335 118746
河北 三批 理科 人力资源管理 444 457 434 335 118746
河北 三批 理科 税收学 443 449 433 335 119270
河北 三批 理科 审计学 442 447 435 335 119818
河北 三批 理科 电子商务 441 447 434 335 120377
河北 三批 理科 国际经济与贸易 440 441 439 335 120982
河北 三批 理科 英语 440 442 437 335 120982
河北 三批 理科 信息管理与信息系统 438 443 434 335 122071
河北 三批 理科 保险学 435 449 414 335 123638
河北 三批 理科 旅游管理 377 378 376 335 151195
河北 三批 文科 国际经济与贸易 487 499 469 404 33344
河北 三批 文科 审计学 484 500 468 404 34525
河北 三批 文科 财务管理 481 486 473 404 35710
河北 三批 文科 会计学 478 498 470 404 36855
河北 三批 文科 金融学 475 488 463 404 38013
河北 三批 文科 投资学 472 482 462 404 39089
河北 三批 文科 物流管理 472 478 466 404 39089
河北 三批 文科 法学 466 466 466 404 41360
河北 三批 文科 金融工程 465 466 464 404 41776
河北 三批 文科 市场营销 465 467 462 404 41776
河北 三批 文科 工商管理 464 467 460 404 42175
河北 三批 文科 人力资源管理 464 467 460 404 42175
河北 三批 文科 税收学 462 469 454 404 42942
河北 三批 文科 旅游管理 462 466 460 404 42942
河北 三批 文科 国际商务 461 462 459 404 43338
河北 三批 文科 保险学 454 468 421 404 45994
河北 三批 文科 日语 446 465 428 404 48950
河北 三批 文科 英语 420 425 415 404 58830
河南 三批 理科 经济学 397 403 391 383 220874
河南 三批 理科 税收学 398 405 390 383 219865
河南 三批 理科 金融学 409 409 409 383 208004
河南 三批 理科 保险学 400 412 388 383 217631
河南 三批 理科 信息管理与信息系统 421 460 400 383 194316
河南 三批 理科 工商管理 434 456 413 383 179031
河南 三批 理科 会计学 434 454 415 383 179031
河南 三批 理科 财务管理 414 425 404 383 202327
河南 三批 理科 国际商务 436 463 409 383 176702
河南 三批 理科 人力资源管理 398 405 391 383 219865
河南 三批 理科 物流管理 444 462 425 383 166910
河南 三批 理科 电子商务 414 437 393 383 202327
河南 三批 理科 旅游管理 386 387 384 383 232240
河南 三批 文科 经济学 422 447 398 397 74340
河南 三批 文科 税收学 446 452 439 397 55418
河南 三批 文科 投资学 424 431 417 397 72836
河南 三批 文科 法学 460 470 451 397 44628
河南 三批 文科 日语 429 445 421 397 68837
河南 三批 文科 工商管理 434 445 424 397 64906
河南 三批 文科 市场营销 418 434 402 397 77477
河南 三批 文科 会计学 434 448 421 397 64906
河南 三批 文科 国际商务 440 457 422 397 60188
河南 三批 文科 人力资源管理 419 432 406 397 76728
河南 三批 文科 物流管理 449 455 443 397 53047
河南 三批 文科 旅游管理 436 445 426 397 63280
湖北 三批 理科 金融学 399 418 380 360 106105
湖北 三批 理科 国际经济与贸易 378 380 376 360 115572
湖北 三批 理科 英语 381 394 367 360 114232
湖北 三批 理科 计算机科学与技术 374 375 374 360 117346
湖北 三批 理科 会计学 400 404 397 360 105668
湖北 三批 理科 电子商务 376 377 376 360 116445
湖北 三批 文科 金融学 440 464 416 415 36687
湖北 三批 文科 保险学 421 422 420 415 43250
湖北 三批 文科 物流管理 418 420 417 415 44327
江苏 三批 理科 经济学 292 302 283 278
江苏 三批 理科 经济统计学 287 289 286 278
江苏 三批 理科 税收学 288 289 287 278
江苏 三批 理科 金融学 291 298 285 278
江苏 三批 理科 金融工程 291 293 290 278
江苏 三批 理科 保险学 289 289 289 278
江苏 三批 理科 投资学 286 288 285 278
江苏 三批 理科 国际经济与贸易 286 286 285 278
江苏 三批 理科 计算机科学与技术 282 282 281 278
江苏 三批 理科 工商管理 286 287 284 278
江苏 三批 理科 市场营销 289 295 283 278
江苏 三批 理科 会计学 306 325 298 278
江苏 三批 理科 财务管理 292 293 292 278
江苏 三批 理科 国际商务 288 293 283 278
江苏 三批 理科 人力资源管理 284 287 281 278
江苏 三批 理科 审计学 293 302 288 278
江苏 三批 理科 物流管理 285 287 282 278
江苏 三批 理科 电子商务 288 297 281 278
江苏 三批 理科 旅游管理 321 321 321 278
江苏 三批 文科 经济学 294 296 291 288
江苏 三批 文科 税收学 292 294 288 288
江苏 三批 文科 金融学 296 305 289 288
江苏 三批 文科 金融工程 290 291 290 288
江苏 三批 文科 投资学 294 294 293 288
江苏 三批 文科 国际经济与贸易 295 308 288 288
江苏 三批 文科 英语 292 294 291 288
江苏 三批 文科 日语 291 296 288 288
江苏 三批 文科 工商管理 290 293 288 288
江苏 三批 文科 市场营销 289 291 287 288
江苏 三批 文科 会计学 301 308 296 288
江苏 三批 文科 财务管理 294 295 292 288
江苏 三批 文科 国际商务 294 297 291 288
江苏 三批 文科 人力资源管理 290 295 287 288
江苏 三批 文科 审计学 301 302 300 288
江西 二批 理科 经济统计学 490 491 490 490 57043
江西 二批 理科 国际经济与贸易 506 509 503 490 45773
江西 二批 理科 英语 502 509 495 490 48519
江西 二批 理科 会计学 518 524 512 490 37670
江西 二批 文科 金融学 499 504 494 487 14308
江西 二批 文科 国际经济与贸易 488 491 486 487 18512
江西 二批 文科 法学 490 493 487 487 17712

长春财经学院怎么样?

长春财经学院哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jl/fen/sanben/2016/190856.html)

    相关推荐
  • 2017长春财经学院专科分数线多少?

    2017长春财经学院专科分数线多少?

    2017年长春财经学院专科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017长春财经学院在各省的最低投档分数线:...

  • 2017长春财经学院本科分数线多少?

    2017长春财经学院本科分数线多少?

    2017年长春财经学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017长春财经学院在各省的最低投档分数线:...

  • 长春财院2017招生简章

    长春财院2017招生简章

    2017年长春财经学院招生章程 第一章 总则 第一条 为做好学校高考招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共...

  • 长春财经学院2016年各省最低分数线

    长春财经学院2016年各省最低分数线

    导读:2016年长春财经学院分数线多少?招考网小编收集整理了长春财经学院2016年在各省的最低投档线数据以供参考: 2016长...

  • 长春财经学院录取查询方式

    长春财经学院录取查询方式

    导读:想查询是否被长春财经学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询长春财经学院录取方式: 长春财经学院 长春财经...

  • 长春财经学院2015各省分数线

    长春财经学院2015各省分数线

    长春财经学院在各省录取分数线多少?见2015长春财经学院分数线表: 长春财经学院在各省分数线 生源地:重庆 本科第三批...

热门内容