2015南京大学最新排名
日期:2015-04-08
来源:南京大学
点击:
2015年南京大学排名第几?选择南京大学好吗?查看南京大学在全国大学和全省大学的排名情况:
南京大学历年排名
年份 | 全国排名 | 全省排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8 | 1 | 综合 | 78.3 | 5星级 |
2015 | 8 | 1 | 综合 | 80.87 | 5星级 |
南京大学简介
南京大学:
南京大学是直属国家教育部的重点综合性大学,国家首批211工程建设高校,985工程重点建设高校,也是国内办学历史最悠久的高等学府之一。坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的六朝古都南京。自1902年创建以来,她先后经历三江师范学堂、两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学等时期;1949年更名为国立南京大学;次年迳名南京大学,沿用至今。1952年全国高校院系调整,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学的文学院、理学院等合并,仍名南京大学,并将校址... [详细]
2015江苏最好大学排名
省内排名 | 大学名称 | 国内排名 | 类型 | 综合得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 8 | 综合 | 80.87 | 5星级 |
2 | 东南大学 | 23 | 综合 | 71.54 | 5星级 |
3 | 中国矿业大学 | 46 | 理工 | 66.15 | 4星级 |
4 | 南京农业大学 | 47 | 农业 | 66 | 4星级 |
5 | 南京师范大学 | 48 | 师范 | 65.91 | 4星级 |
6 | 南京理工大学 | 53 | 理工 | 65.6 | 4星级 |
7 | 南京航空航天大学 | 64 | 理工 | 64.85 | 4星级 |
8 | 苏州大学 | 70 | 综合 | 64.68 | 3星级 |
9 | 河海大学 | 72 | 理工 | 64.52 | 4星级 |
10 | 解放军理工大学 | 86 | 理工 | 63.76 | 4星级 |
11 | 江南大学 | 101 | 综合 | 63.38 | 3星级 |
12 | 南京工业大学 | 102 | 理工 | 63.36 | 3星级 |
13 | 扬州大学 | 125 | 综合 | 62.74 | 3星级 |
13 | 中国药科大学 | 125 | 医科 | 62.74 | 4星级 |
15 | 江苏大学 | 133 | 综合 | 62.64 | 3星级 |
16 | 南京林业大学 | 160 | 农业 | 62.17 | 3星级 |
17 | 南京医科大学 | 164 | 医科 | 62.12 | 3星级 |
18 | 南京中医药大学 | 168 | 医科 | 62.03 | 3星级 |
19 | 南京邮电大学 | 181 | 理工 | 61.8 | 3星级 |
20 | 江苏师范大学 | 232 | 师范 | 61.39 | 2星级 |
21 | 南通大学 | 238 | 综合 | 61.37 | 2星级 |
22 | 南京信息工程大学 | 248 | 理工 | 61.33 | 2星级 |
23 | 江苏科技大学 | 266 | 理工 | 61.22 | 1星级 |
24 | 南京财经大学 | 281 | 财经 | 61.16 | 1星级 |
25 | 常州大学 | 291 | 理工 | 61.13 | 1星级 |
26 | 徐州医学院 | 355 | 医科 | 60.81 | 1星级 |
27 | 南京工程学院 | 372 | 理工 | 60.77 | 1星级 |
28 | 南京审计学院 | 392 | 财经 | 60.71 | 1星级 |
29 | 苏州科技学院 | 397 | 理工 | 60.68 | 1星级 |
30 | 江苏理工学院 | 433 | 师范 | 60.58 | 1星级 |
31 | 盐城师范学院 | 456 | 师范 | 60.55 | 1星级 |
32 | 金陵科技学院 | 474 | 理工 | 60.53 | 1星级 |
33 | 盐城工学院 | 477 | 理工 | 60.52 | 1星级 |
34 | 徐州工程学院 | 499 | 理工 | 60.49 | 1星级 |
35 | 淮海工学院 | 531 | 理工 | 60.45 | 1星级 |
35 | 淮阴师范学院 | 531 | 师范 | 60.45 | 1星级 |
37 | 常州工学院 | 538 | 理工 | 60.44 | 1星级 |
38 | 淮阴工学院 | 549 | 理工 | 60.43 | 1星级 |
39 | 南京晓庄学院 | 560 | 师范 | 60.42 | 1星级 |
40 | 常熟理工学院 | 572 | 理工 | 60.41 | 1星级 |
41 | 泰州学院 | 667 | 综合 | 60.29 | 1星级 |
41 | 江苏第二师范学院 | 667 | 师范 | 60.29 | 1星级 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/daxue/pm/67919.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。