苏州大学2015各省高考最低分数线
日期:2015-11-06
来源:苏州大学
点击:
以下为2015年海南师范大学在各省招生的最低分数线,包括文科分数线、理科分数线:(注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,其余各省满分均为750分。)
省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 597 | 650 | 646 | 647 | 100 |
安徽 | 理科 | 555 | 651 | 632 | 635 | 100 |
北京 | 文科 | 579 | 622 | 606 | 612 | 100 |
北京 | 理科 | 548 | 624 | 603 | 609 | 100 |
福建 | 文科 | 549 | 611 | 601 | 605 | 100 |
福建 | 理科 | 525 | 633 | 606 | 611 | 100 |
甘肃 | 文科 | 517 | 585 | 571 | 575 | 100 |
甘肃 | 理科 | 475 | 590 | 541 | 552 | 100 |
广东 | 文科 | 573 | 613 | 603 | 607 | 100 |
广东 | 理科 | 577 | 630 | 614 | 618 | 100 |
广西 | 文科 | 530 | 592 | 582 | 585 | 100 |
广西 | 理科 | 480 | 599 | 556 | 567 | 100 |
贵州 | 文科 | 543 | 623 | 605 | 610 | 100 |
贵州 | 理科 | 453 | 583 | 533 | 549 | 100 |
海南 | 文科 | 662 | 775 | 751 | 759 | 100 |
海南 | 理科 | 608 | 755 | 689 | 708 | 100 |
河北 | 文科 | 548 | 625 | 605 | 609 | 100 |
河北 | 理科 | 544 | 642 | 616 | 620 | 100 |
河南 | 文科 | 513 | 572 | 564 | 565 | 100 |
河南 | 理科 | 529 | 622 | 595 | 600 | 100 |
黑龙江 | 文科 | 495 | 594 | 581 | 585 | 100 |
黑龙江 | 理科 | 483 | 605 | 584 | 588 | 100 |
湖北 | 文科 | 521 | 577 | 562 | 565 | 100 |
湖北 | 理科 | 510 | 601 | 581 | 587 | 100 |
湖南 | 文科 | 535 | 599 | 586 | 590 | 100 |
湖南 | 理科 | 526 | 613 | 593 | 599 | 100 |
吉林 | 文科 | 543 | 594 | 584 | 589 | 100 |
吉林 | 理科 | 525 | 603 | 568 | 580 | 100 |
江西 | 文科 | 528 | 576 | 567 | 570 | 100 |
江西 | 理科 | 540 | 611 | 593 | 597 | 100 |
辽宁 | 文科 | 530 | 605 | 592 | 596 | 100 |
辽宁 | 理科 | 500 | 604 | 574 | 579 | 100 |
内蒙古 | 文科 | 487 | 582 | 534 | 568 | 100 |
内蒙古 | 理科 | 464 | 609 | 510 | 564 | 100 |
宁夏 | 文科 | 507 | 582 | 570 | 574 | 100 |
宁夏 | 理科 | 445 | 570 | 527 | 540 | 100 |
青海 | 文科 | 466 | 548 | 524 | 534 | 100 |
青海 | 理科 | 400 | 562 | 405 | 492 | 100 |
山东 | 文科 | 568 | 625 | 616 | 619 | 100 |
山东 | 理科 | 562 | 660 | 635 | 641 | 100 |
山西 | 文科 | 513 | 565 | 553 | 555 | 100 |
山西 | 理科 | 515 | 600 | 556 | 571 | 100 |
陕西 | 文科 | 510 | 591 | 580 | 584 | 100 |
陕西 | 理科 | 480 | 606 | 569 | 575 | 100 |
上海 | 文科 | 434 | 461 | 446 | 451 | 100 |
上海 | 理科 | 414 | 464 | 428 | 440 | 100 |
四川 | 文科 | 543 | 600 | 588 | 590 | 100 |
四川 | 理科 | 528 | 615 | 585 | 589 | 100 |
天津 | 文科 | 547 | 601 | 580 | 587 | 100 |
天津 | 理科 | 538 | 628 | 583 | 590 | 100 |
新疆 | 文科 | 486 | 601 | 575 | 580 | 100 |
新疆 | 理科 | 446 | 586 | 544 | 554 | 100 |
云南 | 文科 | 540 | 617 | 606 | 610 | 100 |
云南 | 理科 | 500 | 636 | 559 | 580 | 100 |
浙江 | 文科 | 626 | 679 | 673 | 674 | 100 |
浙江 | 理科 | 605 | 680 | 663 | 669 | 100 |
重庆 | 文科 | 572 | 635 | 626 | 629 | 100 |
重庆 | 理科 | 573 | 653 | 619 | 625 | 100 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/163717.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。