苏州卫生职业学院2016年各省最低分数线[理科]
苏州卫生职业技术学院 2016-10-18 17:02:45
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 理科 | 专科 | 192 | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:常州市金坛区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:常州市新北区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:常州市新北区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:泰州市靖江市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:苏州市吴中区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:无锡市新区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:泰州市靖江市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:扬州市江都区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:泰州市兴化市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:镇江市句容市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:无锡市新区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:苏州市吴中区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:扬州市高邮市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:扬州市高邮市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:扬州市江都区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:常州市金坛区) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:镇江市丹阳市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:镇江市丹阳市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC,定向:镇江市句容市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(CC;定向地区:泰州市兴化市) | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
24 | 湖南 | 理科 | 专科 | 231(CC;定向地区:扬州市仪征市) | 苏州卫生职业技术学院 |
24 | 江苏 | 理科 | 专科 | 231(CC,定向:扬州市仪征市) | 苏州卫生职业技术学院 |
26 | 湖南 | 理科 | 专科 | 239(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
26 | 江苏 | 理科 | 专科 | 239(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
28 | 江苏 | 理科 | 专科 | 272(CC,定向:扬州市宝应县) | 苏州卫生职业技术学院 |
28 | 湖南 | 理科 | 专科 | 272(CC;定向地区:扬州市宝应县) | 苏州卫生职业技术学院 |
30 | 江苏 | 理科 | 专科 | 277(CC,定向:扬州市广陵区) | 苏州卫生职业技术学院 |
30 | 湖南 | 理科 | 专科 | 277(CC;定向地区:扬州市广陵区) | 苏州卫生职业技术学院 |
32 | 福建 | 理科 | 专科 | 279 | 苏州卫生职业技术学院 |
33 | 陕西 | 理科 | 专科 | 281 | 苏州卫生职业技术学院 |
34 | 江苏 | 理科 | 专科 | 282(CC,定向:泰州市姜堰区) | 苏州卫生职业技术学院 |
34 | 江苏 | 理科 | 专科 | 282(CC,定向:泰州市泰兴市) | 苏州卫生职业技术学院 |
34 | 湖南 | 理科 | 专科 | 282(CC;定向地区:泰州市姜堰区) | 苏州卫生职业技术学院 |
34 | 湖南 | 理科 | 专科 | 282(CC;定向地区:泰州市泰兴市) | 苏州卫生职业技术学院 |
38 | 贵州 | 理科 | 专科 | 290 | 苏州卫生职业技术学院 |
39 | 湖南 | 理科 | 专科 | 297(CC;定向地区:扬州市邗江区) | 苏州卫生职业技术学院 |
39 | 江苏 | 理科 | 专科 | 297(CC,定向:扬州市邗江区) | 苏州卫生职业技术学院 |
41 | 湖南 | 理科 | 专科 | 306(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
41 | 江苏 | 理科 | 专科 | 306(CC) | 苏州卫生职业技术学院 |
43 | 广东 | 理科 | 专科B | 321 | 苏州卫生职业技术学院 |
44 | 山西 | 理科 | 专科 | 325 | 苏州卫生职业技术学院 |
45 | 江西 | 理科 | 专科 | 337 | 苏州卫生职业技术学院 |
46 | 浙江 | 理科 | 三批 | 350 | 苏州卫生职业技术学院 |
46 | 浙江 | 理科 | 三本 | 350 | 苏州卫生职业技术学院 |
注:2016苏州卫生职业学院分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 江苏分数线