苏州大学2018分数线多少?
苏州大学 2018-08-29 12:31:06
导读:2018年苏州大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在苏州大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 589 | 一本 | 最高分:610 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 587 | 一本 | 最高分:594 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 622 | 一本 | |
2 | 安徽 | 577 | 一本 | 中外合作 |
3 | 北京 | 614 | 一本 | |
4 | 福建 | 590 | 本科一批 | |
5 | 甘肃 | 579 | 一本I | |
6 | 广东 | 579 | 本科 | |
7 | 广东 | 541 | 本科 | 中外合作办学专业 |
8 | 广西 | 603 | 一本 | |
9 | 贵州 | 588 | 一本 | 最高分:631 |
10 | 海南 | 707 | 本科A | |
11 | 河北 | 636 | 一本 | |
12 | 河南 | 610 | 一本 | |
13 | 河南 | 581 | 一本 | 较高收费 |
14 | 黑龙江 | 607 | 一本A | |
15 | 湖北 | 615 | 一本 | |
16 | 湖北 | 606 | 一本 | 国家专项计划 |
17 | 湖北 | 603 | 一本 | 中外合作(髙收费)专业 |
18 | 湖南 | 612 | 一本 | |
19 | 江苏 | 355 | 一本 | AB |
20 | 江苏 | 355 | 一本 | BB |
21 | 江西 | 609 | 一本 | |
22 | 辽宁 | 623 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 558 | 一本 | |
24 | 青海 | 515 | 一本 | 最高分:576 |
25 | 山东 | 589 | 本科 | 最高分:602 中外合作办学 |
26 | 山东 | 619 | 本科 | 最高分:639 |
27 | 山西 | 586 | 一本A | |
28 | 陕西 | 597 | 一本 | |
29 | 四川 | 626 | 一本 | |
30 | 四川 | 601 | 一本 | 中外合作办学 |
31 | 天津 | 613 | 本科 | |
32 | 云南 | 605 | 国家专项批 | 最高分:618 |
33 | 云南 | 614 | 一本 | 最高分:648 |
34 | 重庆 | 612 | 一本 | 最高分:647 |
双语理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 441 | 一本 | 最高分:469 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 617 | 一本 | |
2 | 安徽 | 619 | 一本 | 中外合作 |
3 | 北京 | 629 | 一本 | |
4 | 福建 | 611 | 本科一批 | |
5 | 甘肃 | 571 | 一本I | |
6 | 广东 | 600 | 本科 | |
7 | 广东 | 590 | 本科 | 中外合作办学专业 |
8 | 广西 | 605 | 一本 | |
9 | 贵州 | 643 | 一本 | 最高分:656 |
10 | 海南 | 748 | 本科A | |
11 | 河北 | 648 | 一本 | |
12 | 河南 | 623 | 一本 | |
13 | 河南 | 618 | 一本 | 较髙收费 |
14 | 黑龙江 | 578 | 一本A | |
15 | 湖北 | 622 | 一本 | |
16 | 湖北 | 620 | 一本 | 国家专项计划 |
17 | 湖南 | 635 | 一本 | |
18 | 江苏 | 366 | 一本 | AB |
19 | 江苏 | 351 | 一本 | BB |
20 | 江西 | 621 | 一本 | |
21 | 辽宁 | 608 | 本科 | |
22 | 宁夏 | 596 | 一本 | |
23 | 青海 | 524 | 一本 | 最高分:573 |
24 | 山东 | 612 | 本科 | 最高分:613 中外合作办学 |
25 | 山东 | 621 | 本科 | 最高分:624 |
26 | 山西 | 594 | 一本A | |
27 | 陕西 | 607 | 一本 | |
28 | 四川 | 603 | 一本 | |
29 | 四川 | 594 | 一本 | 中外合作办学 |
30 | 天津 | 606 | 本科 | |
31 | 云南 | 634 | 国家专项批 | 最高分:642 |
32 | 云南 | 633 | 一本 | 最高分:641 |
33 | 重庆 | 580 | 一本 | 最高分:588 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 529 | 本科 | |
2 | 浙江 | 615 | 一段 | 一流学科建设高校 |
- 江苏分数线