苏州工业园区职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
苏州工业园区职业技术学院 2018-09-29 16:00:01
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 206 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 210 | 专科 | |
3 | 贵州 | 231 | 专科 | 最高分:344 |
4 | 河南 | 233 | 专科 | |
5 | 江苏 | 257 | 专科 | DD |
6 | 江西 | 250 | 专科 | |
7 | 山东 | 241 | 专科 | 最高分:418 |
8 | 山西 | 150 | 专科 | |
9 | 四川 | 180 | 专科 | |
10 | 云南 | 200 | 高职专科批 | 最高分:260 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 286 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 263 | 专科 | |
3 | 广东 | 258 | 专科 | |
4 | 贵州 | 382 | 专科 | 最高分:382 |
5 | 河南 | 244 | 专科 | |
6 | 江苏 | 242 | 专科 | DD |
7 | 江西 | 180 | 专科 | |
8 | 山东 | 187 | 专科 | 最高分:431 |
9 | 山西 | 150 | 专科 | |
10 | 四川 | 190 | 专科 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 427 | 三段 |
- 江苏分数线