南京科技职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
南京科技职业学院 2018-10-16 16:52:13
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 422 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 308 | 专科 | |
3 | 广东 | 266 | 专科 | |
4 | 广西 | 272 | 专科 | |
5 | 贵州 | 285 | 专科 | 最高分:385 |
6 | 海南 | 469 | 专科 | |
7 | 河北 | 331 | 专科 | |
8 | 河南 | 348 | 专科 | 原南京化工职业技术学院 |
9 | 江苏 | 266 | 专科 | DD |
10 | 江西 | 379 | 专科 | |
11 | 宁夏 | 290 | 专科 | |
12 | 青海 | 205 | 专科 | 最高分:335 |
13 | 山东 | 411 | 专科 | 最高分:455 |
14 | 山西 | 302 | 专科 | |
15 | 陕西 | 241 | 专科 | |
16 | 四川 | 361 | 专科 | |
17 | 云南 | 392 | 高职专科批 | 最高分:456 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 479 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 311 | 专科 | |
3 | 广东 | 407 | 专科 | |
4 | 广西 | 270 | 专科 | |
5 | 贵州 | 286 | 专科 | 最高分:475 |
6 | 海南 | 453 | 专科 | |
7 | 河北 | 400 | 专科 | |
8 | 河南 | 393 | 专科 | 原南京化工职业技术学院 |
9 | 江苏 | 251 | 专科 | DD |
10 | 江西 | 367 | 专科 | |
11 | 宁夏 | 362 | 专科 | |
12 | 青海 | 234 | 专科 | 最高分:378 |
13 | 山东 | 472 | 专科 | 最高分:497 |
14 | 山西 | 340 | 专科 | |
15 | 陕西 | 275 | 专科 | |
16 | 四川 | 349 | 专科 | |
17 | 云南 | 438 | 高职专科批 | 最高分:493 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 463 | 三段 |
- 江苏分数线