南通大学2015各省各专业分数线[3]
日期:2016-07-12
来源:南通大学
点击:
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
福建 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 520 | 520 | 519 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 药学 | 529 | 536 | 525 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 520 | 521 | 519 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 514 | 514 | 513 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 514 | 517 | 512 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 纺织工程 | 518 | 524 | 514 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 535 | 547 | 527 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 514 | 515 | 512 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 海洋技术 | 512 | 512 | 511 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 521 | 532 | 514 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 519 | 520 | 517 | 410 |
贵州 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 521 | 534 | ||
贵州 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 521 | 534 | ||
贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 516 | 526 | ||
贵州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 510 | 521 | ||
贵州 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 509 | 517 | ||
贵州 | 二批 | 文科 | 历史学 | 495 | 500 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 431 | 431 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 422 | 433 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 422 | 450 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 420 | 438 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 419 | 443 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 410 | 423 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 409 | 438 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 物理学 | 406 | 442 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 405 | 442 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 403 | 432 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 401 | 422 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 化学 | 399 | 415 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 395 | 395 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 纺织工程 | 394 | 418 | ||
贵州 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 388 | 403 | ||
陕西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 506 | 507 | ||
陕西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 503 | 505 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 479 | 482 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 476 | 482 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 474 | 477 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 473 | 473 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 472 | 472 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 471 | 472 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 470 | 472 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 470 | 471 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 纺织工程 | 465 | 501 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 463 | 469 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 450 | 451 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 护理学 | 446 | 446 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 417 | 417 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 395 | 395 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 394 | 394 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 化学 | 392 | 396 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 390 | 410 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 388 | 388 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 交通运输类 | 384 | 384 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 364 | 364 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 364 | 364 | ||
青海 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 363 | 363 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 514 | 516 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 513 | 521 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 512 | 518 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 511 | 511 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 511 | 516 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 510 | 515 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 511 | ||
甘肃 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 507 | 508 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 472 | 482 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 471 | 502 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 470 | 482 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 468 | 468 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 468 | 475 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 467 | 467 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 467 | 471 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 466 | 468 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 464 | 466 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 463 | 467 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 462 | 467 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 海洋技术 | 461 | 466 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 461 | 476 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 化学 | 460 | 464 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 460 | 462 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 458 | 458 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 457 | 458 | ||
黑龙江 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 560 | 565 | ||
黑龙江 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 555 | 556 | ||
黑龙江 | 一批 | 理科 | 自动化 | 545 | 580 | ||
黑龙江 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 541 | 553 | ||
黑龙江 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 540 | 550 | ||
黑龙江 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 509 | 513 | ||
黑龙江 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 500 | 505 | ||
黑龙江 | 二批 | 文科 | 历史学 | 494 | 495 | ||
黑龙江 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 493 | 494 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 482 | 487 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 480 | 490 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 479 | 482 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 476 | 477 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 475 | 476 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 475 | 476 | ||
湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 531 | 532 | ||
湖南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 530 | 534 | ||
湖南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 527 | 528 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 525 | 529 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 525 | 525 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 生物信息学 | 520 | 524 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 519 | 521 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 504 | 505 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 化学 | 494 | 517 | ||
湖南 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 487 | 496 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 554 | 554 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 548 | 551 | ||
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 570 | 575 | ||
重庆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 557 | 565 | ||
重庆 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 553 | 565 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2016/191116.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。