江苏2016二本理科录取分数线排名[451-500]
日期:2016-08-13
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
451 | 大连交通大学 | 339分 | BB[大学介绍] |
452 | 安徽建筑大学 | 339分 | BC[大学介绍] |
453 | 徐州医科大学 | 339分 | BC; 定向盐城市亭湖区 |
454 | 湖北工业大学 | 339分 | BB[大学介绍] |
455 | 浙江农林大学 | 340分 | BB[大学介绍] |
456 | 河北中医学院 | 340分 | BC[大学介绍] |
457 | 山西医科大学 | 340分 | BB[大学介绍] |
458 | 内蒙古医科大学 | 340分 | BB[大学介绍] |
459 | 重庆工商大学 | 340分 | BB[大学介绍] |
460 | 湖北中医药大学 | 340分 | BB[大学介绍] |
461 | 华东交通大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
462 | 温州大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
463 | 蚌埠医学院 | 341分 | BB[大学介绍] |
464 | 天津理工大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
465 | 江苏警官学院 | 341分 | BB[大学介绍] |
466 | 安徽工业大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
467 | 天津师范大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
468 | 南昌航空大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
469 | 东北电力大学 | 341分 | BB[大学介绍] |
470 | 桂林医学院 | 341分 | BB[大学介绍] |
471 | 安徽中医药大学 | 342分 | BB[大学介绍] |
472 | 北京物资学院 | 342分 | BB[大学介绍] |
473 | 厦门理工学院 | 342分 | BB[大学介绍] |
474 | 浙江水利水电学院 | 342分 | BC[大学介绍] |
475 | 上海体育学院 | 342分 | BB[大学介绍] |
476 | 南京信息工程大学 | 342分 | BC[大学介绍] |
477 | 西安财经学院 | 342分 | BC[大学介绍] |
478 | 海南医学院 | 342分 | BB[大学介绍] |
479 | 西安科技大学 | 342分 | BC[大学介绍] |
480 | 哈尔滨理工大学 | 342分 | BB[大学介绍] |
481 | 扬州大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
482 | 江苏大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
483 | 河北北方学院 | 343分 | BC[大学介绍] |
484 | 南京中医药大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
485 | 吉林财经大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
486 | 天津中医药大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
487 | 河北大学 | 343分 | B+B+[大学介绍] |
488 | 皖南医学院 | 343分 | BB[大学介绍] |
489 | 苏州科技大学 | 343分 | BB |
490 | 重庆理工大学 | 343分 | B+B[大学介绍] |
491 | 重庆交通大学 | 343分 | B+B[大学介绍] |
492 | 成都理工大学 | 343分 | BB[大学介绍] |
493 | 山东中医药大学 | 344分 | BC[大学介绍] |
494 | 徐州医科大学 | 344分 | BC |
495 | 福建医科大学 | 344分 | BB[大学介绍] |
496 | 成都信息工程大学 | 344分 | BB[大学介绍] |
497 | 徐州医科大学 | 344分 | BC; 定向常州市新北区 |
498 | 湖北医药学院 | 344分 | BB[大学介绍] |
499 | 徐州医科大学 | 344分 | BC; 定向常州市溧阳市 |
500 | 南京工程学院 | 345分 | BC[大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2016/193078.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。