中国传媒大学南广学院2015各省各专业分数线
中国传媒大学南广学院在各省各专业录取分数线多少?见2015中国传媒大学南广学院分数线表:
中国传媒大学南广学院在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 514 | 515 | 513 | 483 | 110570 |
安徽 | 三批 | 理科 | 广播电视工程 | 513 | 514 | 512 | 483 | 111912 |
安徽 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 512 | 514 | 509 | 483 | 113286 |
安徽 | 三批 | 理科 | 法语 | 510 | 510 | 509 | 483 | 115968 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 510 | 511 | 509 | 483 | 115968 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 509 | 509 | 509 | 483 | 117243 |
安徽 | 三批 | 理科 | 经济学 | 508 | 509 | 508 | 483 | 118527 |
安徽 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 508 | 508 | 508 | 483 | 118527 |
北京 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 480 | 482 | 478 | 452 | 27163 |
北京 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 482 | 485 | 480 | 452 | 26902 |
北京 | 三批 | 文科 | 贸易经济 | 500 | 500 | 499 | 477 | 10134 |
北京 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 502 | 499 | 477 | 10134 |
北京 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 510 | 514 | 505 | 477 | 9444 |
北京 | 三批 | 文科 | 英语 | 498 | 498 | 497 | 477 | 10268 |
北京 | 三批 | 文科 | 法语 | 498 | 500 | 496 | 477 | 10268 |
北京 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 498 | 502 | 495 | 477 | 10268 |
北京 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 512 | 521 | 503 | 477 | 9300 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 508 | 510 | 506 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 512 | 512 | 512 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 505 | 506 | 504 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 505 | 518 | 492 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 520 | 523 | 518 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 西班牙语 | 532 | 540 | 523 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 524 | 525 | 523 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 519 | 519 | 519 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 520 | 521 | 518 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 408 | 416 | 399 | 320 | 54240 |
海南 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 542 | 551 | 532 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 606 | 608 | 604 | 588 | |
河北 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 478 | 479 | 478 | 335 | 97930 |
河北 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 477 | 480 | 473 | 335 | 98616 |
河北 | 三批 | 理科 | 广播电视工程 | 476 | 484 | 471 | 335 | 99309 |
河北 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 529 | 535 | 518 | 404 | 16904 |
河北 | 三批 | 文科 | 西班牙语 | 498 | 499 | 497 | 404 | 28978 |
河北 | 三批 | 文科 | 贸易经济 | 496 | 498 | 494 | 404 | 29802 |
河北 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 495 | 495 | 404 | 30190 |
河北 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 494 | 494 | 494 | 404 | 30561 |
河南 | 三批 | 理科 | 贸易经济 | 446 | 446 | 445 | 383 | 164367 |
河南 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 462 | 467 | 457 | 383 | 143910 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 440 | 440 | 439 | 383 | 171838 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 444 | 445 | 443 | 383 | 166910 |
河南 | 三批 | 理科 | 广播电视工程 | 452 | 455 | 447 | 383 | 156666 |
河南 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 453 | 464 | 446 | 383 | 155363 |
河南 | 三批 | 文科 | 经济学 | 447 | 450 | 445 | 397 | 54641 |
河南 | 三批 | 文科 | 贸易经济 | 449 | 450 | 448 | 397 | 53047 |
河南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 454 | 455 | 452 | 397 | 49152 |
河南 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 454 | 455 | 454 | 397 | 49152 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 449 | 451 | 447 | 397 | 53047 |
河南 | 三批 | 文科 | 法语 | 460 | 469 | 450 | 397 | 44628 |
河南 | 三批 | 文科 | 西班牙语 | 456 | 463 | 448 | 397 | 47656 |
河南 | 三批 | 文科 | 日语 | 454 | 461 | 446 | 397 | 49152 |
河南 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 447 | 448 | 446 | 397 | 54641 |
河南 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 466 | 473 | 458 | 397 | 40183 |
河南 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 451 | 452 | 450 | 397 | 51453 |
河南 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 454 | 456 | 453 | 397 | 49152 |
湖北 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 443 | 451 | 437 | 360 | 84347 |
湖北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 432 | 436 | 427 | 360 | 89958 |
湖北 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 434 | 437 | 431 | 360 | 88968 |
湖北 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 468 | 473 | 462 | 415 | 27503 |
湖北 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 472 | 475 | 470 | 415 | 26114 |
江苏 | 三批 | 理科 | 经济学 | 305 | 307 | 304 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 贸易经济 | 308 | 313 | 303 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 汉语言文学 | 309 | 311 | 304 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 英语 | 304 | 307 | 302 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 法语 | 303 | 306 | 300 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 西班牙语 | 308 | 309 | 307 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 日语 | 303 | 304 | 301 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 朝鲜语 | 303 | 307 | 298 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 302 | 312 | 297 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 304 | 318 | 299 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 303 | 310 | 300 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 广播电视工程 | 300 | 306 | 297 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 300 | 304 | 299 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 305 | 309 | 302 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 303 | 310 | 299 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 305 | 312 | 300 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 经济学 | 308 | 309 | 307 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 贸易经济 | 312 | 316 | 310 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 309 | 312 | 308 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 309 | 314 | 307 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 英语 | 310 | 313 | 308 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 法语 | 312 | 316 | 310 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 西班牙语 | 310 | 312 | 309 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 日语 | 310 | 314 | 308 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 310 | 312 | 308 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 311 | 324 | 308 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 308 | 310 | 307 | 288 | |
江西 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 490 | 493 | 488 | 456 | 57043 |
江西 | 三批 | 文科 | 英语 | 482 | 484 | 480 | 456 | 20919 |
江西 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 485 | 486 | 483 | 456 | 19704 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 371 | 372 | 370 | 44918 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 394 | 413 | 375 | 38398 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 384 | 390 | 378 | 41191 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 370 | 370 | 370 | 45200 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 384 | 386 | 382 | 41191 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 365 | 368 | 362 | 46579 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 经济学 | 422 | 425 | 420 | 14796 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 425 | 429 | 421 | 14345 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 423 | 424 | 422 | 14654 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 451 | 472 | 430 | 10356 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 440 | 452 | 430 | 11959 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 421 | 422 | 420 | 14973 | |
山东 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 548 | 550 | 545 | 490 | 86098 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 514 | 516 | 513 | 490 | 127478 |
山东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 516 | 518 | 515 | 490 | 125127 |
山东 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 521 | 539 | 510 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 520 | 520 | 520 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 527 | 527 | 527 | 510 | 37479 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 526 | 529 | 522 | 510 | 38042 |
山东 | 二批 | 文科 | 英语 | 530 | 537 | 523 | 510 | 35734 |
山东 | 二批 | 文科 | 法语 | 524 | 524 | 523 | 510 | 39219 |
山东 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 524 | 527 | 522 | 510 | 39219 |
山东 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 548 | 549 | 548 | 510 | 25436 |
山东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 534 | 555 | 522 | 510 | 33443 |
山东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 522 | 522 | 522 | 510 | 40435 |
上海 | 二批 | 理科 | 朝鲜语 | 352 | 353 | 352 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 365 | 372 | 358 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 西班牙语 | 387 | 389 | 385 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 408 | 415 | 401 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 390 | 399 | 382 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 458 | 467 | 448 | 445 | 132219 |
四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 479 | 472 | 445 | 110432 |
四川 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 488 | 488 | 487 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 506 | 507 | 506 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 546 | 564 | 528 | 473 | 10978 |
四川 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 507 | 509 | 504 | 473 | 33257 |
天津 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 422 | 423 | 420 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 广播电视工程 | 426 | 429 | 422 | 376 | |
天津 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 462 | 463 | 461 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 英语 | 464 | 464 | 464 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 451 | 458 | 444 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 新闻传播学类 | 466 | 467 | 466 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 466 | 469 | 464 | 385 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 戏剧与影视学类 | 324 | 368 | 247 | 368 | |
云南 | 三批 | 理科 | 新闻传播学类 | 435 | 458 | 421 | 380 | |
云南 | 三批 | 文科 | 英语 | 480 | 481 | 479 | 420 | |
福建 | 二批 | 理科 | 经济学 | 471 | 476 | 465 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 491 | 518 | 477 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 451 | 451 | 450 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 471 | 473 | 468 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 460 | 509 | 446 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 476 | 477 | 475 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 509 | 512 | 505 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 法语 | 517 | 519 | 515 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 日语 | 519 | 526 | 511 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 538 | 549 | 529 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 523 | 533 | 513 | 462 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/sanben/2016/191181.html)
2017中国传媒大学南广学院本科分数线多少?
2017年中国传媒大学南广学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017中国传媒大学南广学院在各省的最...
中国传媒大学南广学院2017招生简章(江苏)
2017年中国传媒大学南广学院招生章程(江苏) 第一章 总则 第一条 为了规范招生工作,保证中国传媒大学南广学院本科招生工...
中国传媒大学南广学院2017招生简章(江苏省外)
2017年中国传媒大学南广学院招生章程(江苏省外) 第一章 总则 第一条 为了规范招生工作,保证中国传媒大学南广学院本科招...
中国传媒大学南广学院好吗?看2017排名及评论
2017中国传媒大学南广学院好吗?据2017大学排名数据显示,中国传媒大学南广学院2017全国排名第12位,省内排名第2位...
中国传媒大学南广学院2017专升本分数线
2017年中国传媒大学南广学院专升本分数线多少?见中国传媒大学南广学院[1925]2017年专升本最低投档分数线:...
中国传媒大学南广学院录取查询方式
导读:想查询是否被中国传媒大学南广学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询中国传媒大学南广学院录取方式: 中国...
- 相关推荐
2017无锡科技职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读无锡科技职院需要多少分? 2017无锡科技职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
2017苏州信息职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读苏州信息职业学院需要多少分? 2017苏州信息职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017江苏护理职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读江苏护理职院需要多少分? 2017江苏护理职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
2017扬州工业职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读扬州工业职业学院需要多少分? 2017扬州工业职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017常州轻工职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读常州轻工职业学院需要多少分? 2017常州轻工职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017苏州健雄职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读苏州健雄职业学院需要多少分? 2017苏州健雄职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
- 他们喜欢的
- 热门内容