南昌职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
南昌职业学院 2018-09-10 12:06:39
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 208 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 183 | 专科 | |
3 | 广东 | 205 | 专科 | |
4 | 广西 | 201 | 专科 | |
5 | 贵州 | 251 | 专科 | 最高分:388 |
6 | 海南 | 292 | 专科 | |
7 | 黑龙江 | 170 | 专科 | |
8 | 湖北 | 200 | 专科 | |
9 | 湖南 | 200 | 专科 | |
10 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
11 | 江西 | 332 | 专科 | |
12 | 青海 | 222 | 专科 | 最高分:334 |
13 | 山西 | 150 | 专科 | |
14 | 四川 | 216 | 专科 | |
体育(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 海南 | 315 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 272 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 275 | 专科 | |
3 | 广东 | 332 | 专科 | |
4 | 广西 | 225 | 专科 | |
5 | 贵州 | 318 | 专科 | 最高分:483 |
6 | 海南 | 301 | 专科 | |
7 | 河南 | 200 | 专科 | |
8 | 黑龙江 | 186 | 专科 | |
9 | 湖北 | 200 | 专科 | |
10 | 湖南 | 200 | 专科 | |
11 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
12 | 江西 | 322 | 专科 | |
13 | 青海 | 205 | 专科 | 最高分:324 |
14 | 山东 | 312 | 专科 | 最高分:312 |
15 | 山西 | 150 | 专科 | |
16 | 四川 | 284 | 专科 | |
17 | 云南 | 306 | 高职专科批 | 最高分:405 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 344 | 三段 | 民办学校 |
- 江西分数线