江西青年职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
江西青年职业学院 2018-09-10 15:10:48
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 甘肃 | 346 | 专科 | |
2 | 广东 | 270 | 专科 | |
3 | 贵州 | 207 | 专科 | 最高分:321 |
4 | 湖南 | 243 | 专科 | |
5 | 江西 | 180 | 专科 | |
6 | 四川 | 180 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 甘肃 | 235 | 专科 | |
2 | 广东 | 315 | 专科 | |
3 | 湖南 | 339 | 专科 | |
4 | 江西 | 180 | 专科 | |
5 | 四川 | 190 | 专科 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 344 | 三段 |
- 江西分数线