2017江西二本分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-01-04 17:23:43
2017文科最低招生分数线排名
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西应用科技学院 | 458 | 文科 | |
1 | 南昌工学院 | 458 | 文科 | |
1 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 458 | 文科 | |
1 | 南昌理工学院 | 458 | 文科 | |
1 | 江西农业大学南昌商学院 | 458 | 文科 | |
1 | 江西服装学院 | 458 | 文科 | |
1 | 江西科技学院 | 458 | 文科 | |
1 | 南昌航空大学科技学院 | 458 | 文科 | |
1 | 江西工程学院 | 458 | 文科 | |
2 | 江西中医药大学科技学院 | 459 | 文科 | |
3 | 江西科技师范大学理工学院 | 460 | 文科 | |
4 | 东华理工大学长江学院 | 461 | 文科 | |
5 | 南昌大学共青学院 | 464 | 文科 | |
6 | 江西理工大学应用科学学院 | 466 | 文科 | |
6 | 华东交通大学理工学院 | 466 | 文科 | |
7 | 江西师范大学科学技术学院 | 469 | 文科 | |
7 | 赣南师范大学科技学院 | 469 | 文科 | |
8 | 南昌航空大学 | 470 | 文科 | |
9 | 东华理工大学(职教本科合作实验班) | 471 | 文科 | |
9 | 南昌大学科学技术学院 | 471 | 文科 | |
10 | 江西科技师范大学(职教本科合作实 | 473 | 文科 | |
10 | 赣南医学院(职教本科合作实验班) | 473 | 文科 | |
11 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 475 | 文科 | |
12 | 九江学院(职教本科合作实验班) | 476 | 文科 | |
13 | 上饶师范学院(农林类) | 481 | 文科 | |
13 | 江西理工大学(职教本科合作实验班) | 481 | 文科 | |
13 | 豫章师范学院 | 481 | 文科 | |
14 | 景德镇学院 | 482 | 文科 | |
15 | 南昌大学人民武装学院 | 483 | 文科 | |
15 | 萍乡学院 | 483 | 文科 | |
16 | 九江学院 | 486 | 文科 | |
16 | 新余学院 | 486 | 文科 | |
17 | 赣南医学院 | 489 | 文科 | |
18 | 宜春学院 | 490 | 文科 | |
18 | 东华理工大学 | 490 | 文科 | |
18 | 江西中医药大学 | 490 | 文科 | |
19 | 上饶师范学院 | 492 | 文科 | |
20 | 江西理工大学 | 495 | 文科 | |
20 | 景德镇陶瓷大学 | 495 | 文科 | |
21 | 南昌师范学院 | 500 | 文科 | |
22 | 南昌工程学院 | 501 | 文科 | |
23 | 江西农业大学 | 503 | 文科 | |
24 | 井冈山大学 | 506 | 文科 | |
24 | 江西警察学院 | 506 | 文科 | |
25 | 赣南师范大学 | 509 | 文科 | |
26 | 南昌大学 | 510 | 文科 | |
27 | 江西师范大学 | 513 | 文科 | |
28 | 江西科技师范大学 | 514 | 文科 | |
29 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 522 | 文科 | |
30 | 华东交通大学 | 523 | 文科 |
- 江西二本分数线